BERAS CAP RAMBUTAN (SST5%)
10 kg
RM53.90
BERAS CAP RAMBUTAN (SST5%)
seluruh negara
minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 10 kg BERAS CAP RAMBUTAN (SST5%) mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM26.00 | |
KELANTAN | 2 Dis 2024 | RM26.00 | |
PULAU PINANG | 6 Mei 2024 | RM26.00 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 27 Mei 2024 | RM26.00 | |
NEGERI SEMBILAN | 1 Jul 2024 | RM26.00 | |
KEDAH | 1 Apr 2024 | RM26.00 | |
PERLIS | 20 Jan 2025 | RM36.90 | |
SELANGOR | 24 Jun 2024 | RM39.90 | +RM13.90 |
JOHOR | 30 Sep 2024 | RM41.80 | +RM37.30 |
TERENGGANU | 13 Jan 2025 | RM42.70 | +RM16.70 |
PERAK | 1 Jul 2024 | RM45.43 | +RM19.43 |
W.P. PUTRAJAYA | 27 Jan 2025 | RM53.90 | +RM27.90 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 10 kg BERAS CAP RAMBUTAN (SST5%) paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM26.00 | ||
2 Dis 2024 | RM26.00 | ||
6 Mei 2024 | RM26.00 | ||
27 Mei 2024 | RM26.00 | ||
1 Jul 2024 | RM26.00 | ||
4 Apr 2024 | RM26.00 | ||
20 Jan 2025 | RM36.90 | ||
24 Jun 2024 | RM39.90 | ||
30 Sep 2024 | RM41.80 | ||
13 Jan 2025 | RM42.70 | ||
1 Jul 2024 | RM45.43 | ||
27 Jan 2025 | RM53.90 |
BERAS CAP RAMBUTAN (SST5%) harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 10 kg BERAS CAP RAMBUTAN (SST5%) murah di seluruh negara pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025