IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
1kg
RM28.43
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Negeri SARAWAK
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
MARUDI | 18 Mac 2024 | RM20.00 | |
TANJUNG MANIS | 18 Nov 2024 | RM24.00 | |
MUKAH | 18 Nov 2024 | RM24.82 | -RM0.48 |
KANOWIT | 18 Nov 2024 | RM24.95 | |
SEBAUH | 18 Nov 2024 | RM25.00 | |
LUNDU | 11 Nov 2024 | RM26.00 | |
KAPIT | 18 Nov 2024 | RM26.84 | +RM0.06 |
SARIKEI | 18 Nov 2024 | RM26.86 | +RM0.52 |
BAU | 18 Nov 2024 | RM27.27 | -RM1.29 |
SIBU | 18 Nov 2024 | RM27.38 | -RM0.37 |
KUCHING | 18 Nov 2024 | RM27.57 | -RM0.17 |
SONG | 18 Nov 2024 | RM28.00 | |
SARATOK | 18 Nov 2024 | RM28.00 | |
BETONG | 18 Nov 2024 | RM28.00 | |
LAWAS | 18 Nov 2024 | RM28.00 | +RM3.00 |
MERADONG | 18 Nov 2024 | RM28.50 | -RM0.50 |
BATU NIAH | 21 Okt 2024 | RM28.50 | |
KOTA SAMARAHAN | 18 Nov 2024 | RM28.57 | -RM0.93 |
SRI AMAN | 18 Nov 2024 | RM28.67 | -RM0.24 |
SIBUJAYA | 18 Nov 2024 | RM28.95 | -RM0.11 |
SERIAN | 18 Nov 2024 | RM29.00 | -RM0.52 |
DALAT | 18 Nov 2024 | RM30.00 | |
BEKENU | 7 Okt 2024 | RM30.00 | |
LIMBANG | 5 Ogo 2024 | RM30.00 | |
ENGKELILI | 18 Nov 2024 | RM30.00 | |
KOTA PADAWAN | 18 Nov 2024 | RM30.22 | +RM1.93 |
BINTULU | 18 Nov 2024 | RM30.59 | -RM0.45 |
TATAU | 18 Nov 2024 | RM30.94 | -RM0.61 |
MIRI | 18 Nov 2024 | RM31.52 | +RM0.14 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Mac 2024 | RM20.00 | ||
22 Nov 2024 | RM20.69 | ||
22 Nov 2024 | RM20.80 | ||
22 Nov 2024 | RM20.99 | ||
22 Nov 2024 | RM22.00 | ||
22 Nov 2024 | RM23.90 | ||
18 Nov 2024 | RM24.00 | ||
18 Nov 2024 | RM24.00 | ||
22 Nov 2024 | RM24.50 | ||
22 Nov 2024 | RM25.00 | ||
18 Nov 2024 | RM25.00 | ||
22 Nov 2024 | RM25.98 | ||
22 Nov 2024 | RM26.00 | ||
11 Nov 2024 | RM26.00 | ||
22 Nov 2024 | RM27.90 | ||
22 Nov 2024 | RM28.00 | ||
22 Nov 2024 | RM28.00 | ||
22 Nov 2024 | RM28.00 | ||
22 Nov 2024 | RM28.00 | ||
22 Nov 2024 | RM28.00 | ||
22 Nov 2024 | RM28.00 | ||
22 Nov 2024 | RM28.00 | ||
20 Nov 2024 | RM28.00 | ||
21 Okt 2024 | RM28.50 | ||
22 Nov 2024 | RM29.90 | ||
22 Nov 2024 | RM30.00 | ||
10 Okt 2024 | RM30.00 | ||
11 Ogo 2024 | RM30.00 | ||
18 Nov 2024 | RM30.00 |
IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 1kg IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM) di Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata BAHAN LAUT Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024