KICAP TONG NAM (DARK SOY SAUCE)
330 ml
RM3.57
KICAP TONG NAM (DARK SOY SAUCE)
Negeri SARAWAK
minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 330 ml KICAP TONG NAM (DARK SOY SAUCE) Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KOTA PADAWAN | 27 Jan 2025 | RM3.20 | |
BINTULU | 27 Jan 2025 | RM3.32 | +RM0.05 |
SRI AMAN | 27 Jan 2025 | RM3.35 | |
KOTA SAMARAHAN | 27 Jan 2025 | RM3.45 | -RM0.05 |
SARIKEI | 27 Jan 2025 | RM3.47 | -RM0.03 |
MUKAH | 27 Jan 2025 | RM3.48 | +RM0.01 |
LUNDU | 27 Jan 2025 | RM3.50 | |
MERADONG | 27 Jan 2025 | RM3.50 | |
ENGKELILI | 27 Jan 2025 | RM3.50 | |
KANOWIT | 27 Jan 2025 | RM3.50 | |
SARATOK | 9 Dis 2024 | RM3.50 | |
LIMBANG | 27 Jan 2025 | RM3.52 | |
BAU | 27 Jan 2025 | RM3.55 | -RM0.05 |
SIBUJAYA | 16 Dis 2024 | RM3.55 | |
KUCHING | 27 Jan 2025 | RM3.56 | +RM0.08 |
SIBU | 27 Jan 2025 | RM3.60 | |
MIRI | 27 Jan 2025 | RM3.60 | |
TATAU | 30 Dis 2024 | RM3.60 | |
JULAU | 18 Nov 2024 | RM3.60 | |
SELANGAU | 27 Jan 2025 | RM3.60 | |
SERIAN | 23 Dis 2024 | RM3.65 | |
BETONG | 27 Jan 2025 | RM3.65 | +RM0.15 |
KAPIT | 27 Jan 2025 | RM3.80 | +RM0.04 |
SEBAUH | 27 Jan 2025 | RM3.80 | |
PAKAN | 27 Jan 2025 | RM3.80 | -RM0.10 |
LUBOK ANTU | 27 Jan 2025 | RM3.80 | |
DALAT | 6 Jan 2025 | RM3.80 | |
BALINGIAN | 30 Sep 2024 | RM3.80 | |
BEKENU | 21 Okt 2024 | RM3.80 | |
TANJUNG MANIS | 27 Jan 2025 | RM3.97 | |
SONG | 28 Okt 2024 | RM4.00 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 330 ml KICAP TONG NAM (DARK SOY SAUCE) Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
27 Jan 2025 | RM2.50 | ||
27 Jan 2025 | RM2.50 | ||
27 Jan 2025 | RM3.20 | ||
27 Jan 2025 | RM3.20 | ||
27 Jan 2025 | RM3.40 | ||
27 Jan 2025 | RM3.40 | ||
27 Jan 2025 | RM3.40 | ||
27 Jan 2025 | RM3.40 | ||
27 Jan 2025 | RM3.40 | ||
27 Jan 2025 | RM3.45 | ||
27 Jan 2025 | RM3.50 | ||
27 Jan 2025 | RM3.50 | ||
27 Jan 2025 | RM3.50 | ||
27 Jan 2025 | RM3.50 | ||
27 Jan 2025 | RM3.50 | ||
27 Jan 2025 | RM3.50 | ||
9 Dis 2024 | RM3.50 | ||
16 Dis 2024 | RM3.55 | ||
27 Jan 2025 | RM3.60 | ||
1 Jan 2025 | RM3.60 | ||
18 Nov 2024 | RM3.60 | ||
27 Jan 2025 | RM3.60 | ||
23 Dis 2024 | RM3.65 | ||
27 Jan 2025 | RM3.80 | ||
27 Jan 2025 | RM3.80 | ||
27 Jan 2025 | RM3.80 | ||
27 Jan 2025 | RM3.80 | ||
6 Jan 2025 | RM3.80 | ||
30 Sep 2024 | RM3.80 | ||
21 Okt 2024 | RM3.80 | ||
28 Okt 2024 | RM4.00 |
KICAP TONG NAM (DARK SOY SAUCE) di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 330 ml KICAP TONG NAM (DARK SOY SAUCE) di Negeri SARAWAK pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata KICAP DAN SOS Negeri SARAWAK pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 hingga 28 Januari 2025