LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM28.92
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
Negeri PAHANG
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri PAHANG mengikut Daerah
Harga purata mingguan 650g LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) Negeri PAHANG mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
BENTONG | 18 Nov 2024 | RM28.01 | |
RAUB | 18 Nov 2024 | RM28.31 | |
ROMPIN | 18 Nov 2024 | RM28.42 | |
MARAN | 18 Nov 2024 | RM28.48 | |
JERANTUT | 18 Nov 2024 | RM28.72 | -RM0.10 |
BERA | 18 Nov 2024 | RM28.78 | |
PEKAN | 18 Nov 2024 | RM29.11 | |
LIPIS | 18 Nov 2024 | RM29.20 | |
TEMERLOH | 18 Nov 2024 | RM29.43 | +RM0.06 |
KUANTAN | 18 Nov 2024 | RM29.44 |
Harga paling rendah Negeri PAHANG mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 650g LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) Negeri PAHANG paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM26.90 | ||
18 Nov 2024 | RM27.59 | ||
18 Nov 2024 | RM27.80 | ||
18 Nov 2024 | RM27.80 | ||
18 Nov 2024 | RM27.90 | ||
18 Nov 2024 | RM27.90 | ||
18 Nov 2024 | RM27.95 | ||
18 Nov 2024 | RM27.95 | ||
18 Nov 2024 | RM27.95 | ||
18 Nov 2024 | RM27.95 |
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) di Negeri PAHANG
Senarai kedai dengan harga 650g LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) di Negeri PAHANG pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan Negeri PAHANG
Senarai harga purata SUSU BAYI Negeri PAHANG pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024