LIMAU KASTURI
1kg
RM6.34
LIMAU KASTURI
Negeri SARAWAK
minggu ke-46 tahun 2024 dari 11 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg LIMAU KASTURI Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
TANJUNG MANIS | 11 Nov 2024 | RM2.99 | -RM1.91 |
LUNDU | 11 Nov 2024 | RM4.00 | +RM0.05 |
BALINGIAN | 18 Mac 2024 | RM4.00 | |
SIBU | 11 Nov 2024 | RM4.41 | +RM0.38 |
MERADONG | 11 Nov 2024 | RM4.50 | +RM1.04 |
SARIKEI | 11 Nov 2024 | RM4.70 | +RM0.52 |
SARATOK | 11 Nov 2024 | RM5.00 | -RM1.42 |
MUKAH | 11 Nov 2024 | RM5.16 | -RM0.04 |
SELANGAU | 11 Nov 2024 | RM5.50 | |
SIBUJAYA | 11 Nov 2024 | RM5.90 | +RM0.15 |
LAWAS | 11 Nov 2024 | RM6.00 | -RM1.00 |
KANOWIT | 19 Ogo 2024 | RM6.00 | |
SERIAN | 11 Nov 2024 | RM6.17 | -RM0.28 |
KOTA PADAWAN | 11 Nov 2024 | RM6.19 | -RM0.46 |
BINTULU | 11 Nov 2024 | RM6.26 | +RM0.05 |
BEKENU | 11 Nov 2024 | RM6.33 | -RM0.67 |
BAU | 11 Nov 2024 | RM6.42 | +RM0.04 |
KOTA SAMARAHAN | 11 Nov 2024 | RM6.53 | -RM0.29 |
SRI AMAN | 11 Nov 2024 | RM6.54 | +RM0.30 |
KAPIT | 11 Nov 2024 | RM6.57 | +RM0.78 |
LIMBANG | 11 Nov 2024 | RM6.95 | +RM0.06 |
SONG | 11 Nov 2024 | RM6.99 | +RM2.00 |
BATU NIAH | 11 Nov 2024 | RM6.99 | |
MIRI | 11 Nov 2024 | RM7.01 | +RM0.00 |
KUCHING | 11 Nov 2024 | RM7.06 | -RM0.19 |
TATAU | 11 Nov 2024 | RM7.84 | +RM0.94 |
BETONG | 11 Nov 2024 | RM9.00 | +RM0.29 |
DALAT | 21 Okt 2024 | RM9.00 | +RM1.00 |
PAKAN | 4 Nov 2024 | RM10.00 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg LIMAU KASTURI Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
11 Nov 2024 | RM2.99 | ||
13 Nov 2024 | RM3.50 | ||
13 Nov 2024 | RM3.90 | ||
13 Nov 2024 | RM4.00 | ||
13 Nov 2024 | RM4.00 | ||
11 Nov 2024 | RM4.00 | ||
18 Mac 2024 | RM4.00 | ||
13 Nov 2024 | RM4.50 | ||
13 Nov 2024 | RM4.50 | ||
13 Nov 2024 | RM4.80 | ||
13 Nov 2024 | RM4.90 | ||
11 Nov 2024 | RM4.90 | ||
13 Nov 2024 | RM5.00 | ||
13 Nov 2024 | RM5.00 | ||
13 Nov 2024 | RM5.00 | ||
13 Nov 2024 | RM5.00 | ||
11 Nov 2024 | RM5.50 | ||
13 Nov 2024 | RM5.80 | ||
13 Nov 2024 | RM5.99 | ||
13 Nov 2024 | RM6.00 | ||
13 Nov 2024 | RM6.00 | ||
13 Nov 2024 | RM6.00 | ||
19 Ogo 2024 | RM6.00 | ||
13 Nov 2024 | RM6.90 | ||
13 Nov 2024 | RM6.99 | ||
11 Nov 2024 | RM6.99 | ||
13 Nov 2024 | RM7.99 | ||
26 Okt 2024 | RM9.00 | ||
4 Nov 2024 | RM10.00 |
LIMAU KASTURI di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 1kg LIMAU KASTURI di Negeri SARAWAK pada minggu ke-46 tahun 2024 dari 11 hingga 13 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata SAYUR-SAYURAN Negeri SARAWAK pada minggu ke-46 tahun 2024 dari 11 hingga 13 November 2024