NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK
225g
RM9.85
NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK
Negeri SARAWAK
minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 225g NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SELANGAU | 25 Nov 2024 | RM8.30 | |
SONG | 15 Jul 2024 | RM9.50 | |
SIBUJAYA | 25 Nov 2024 | RM9.50 | |
BATU NIAH | 25 Nov 2024 | RM9.50 | |
KOTA PADAWAN | 11 Nov 2024 | RM9.60 | -RM0.35 |
MUKAH | 25 Nov 2024 | RM9.60 | +RM0.15 |
BINTULU | 25 Nov 2024 | RM9.66 | +RM0.01 |
BAU | 25 Nov 2024 | RM9.70 | |
KOTA SAMARAHAN | 25 Nov 2024 | RM9.73 | |
LUNDU | 25 Nov 2024 | RM9.78 | |
KUCHING | 25 Nov 2024 | RM9.79 | -RM0.01 |
SRI AMAN | 25 Nov 2024 | RM9.80 | +RM0.30 |
SIBU | 25 Nov 2024 | RM9.83 | |
MIRI | 25 Nov 2024 | RM9.86 | |
BETONG | 25 Nov 2024 | RM9.90 | |
MARUDI | 25 Nov 2024 | RM9.90 | +RM0.05 |
LUBOK ANTU | 29 Apr 2024 | RM9.90 | |
SERIAN | 25 Nov 2024 | RM9.93 | |
LIMBANG | 25 Nov 2024 | RM9.98 | |
SEBAUH | 25 Nov 2024 | RM10.00 | |
KAPIT | 25 Nov 2024 | RM10.06 | -RM0.03 |
LAWAS | 25 Nov 2024 | RM10.06 | |
BEKENU | 25 Nov 2024 | RM10.20 | +RM0.15 |
DALAT | 25 Nov 2024 | RM10.40 | |
KANOWIT | 15 Jul 2024 | RM10.50 | |
SARATOK | 25 Nov 2024 | RM10.50 | -RM4.40 |
TATAU | 25 Nov 2024 | RM10.80 | +RM0.90 |
SARIKEI | 7 Okt 2024 | RM14.70 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 225g NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
25 Nov 2024 | RM8.30 | ||
25 Nov 2024 | RM9.20 | ||
25 Nov 2024 | RM9.30 | ||
25 Nov 2024 | RM9.30 | ||
25 Nov 2024 | RM9.40 | ||
18 Jul 2024 | RM9.50 | ||
25 Nov 2024 | RM9.50 | ||
25 Nov 2024 | RM9.50 | ||
25 Nov 2024 | RM9.60 | ||
11 Nov 2024 | RM9.60 | ||
25 Nov 2024 | RM9.60 | ||
25 Nov 2024 | RM9.70 | ||
25 Nov 2024 | RM9.70 | ||
25 Nov 2024 | RM9.75 | ||
25 Nov 2024 | RM9.80 | ||
25 Nov 2024 | RM9.80 | ||
25 Nov 2024 | RM9.80 | ||
25 Nov 2024 | RM9.90 | ||
25 Nov 2024 | RM9.90 | ||
25 Nov 2024 | RM9.90 | ||
29 Apr 2024 | RM9.90 | ||
25 Nov 2024 | RM10.00 | ||
25 Nov 2024 | RM10.20 | ||
25 Nov 2024 | RM10.40 | ||
18 Jul 2024 | RM10.50 | ||
25 Nov 2024 | RM10.50 | ||
25 Nov 2024 | RM10.80 | ||
7 Okt 2024 | RM14.70 |
NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 225g NESTLE CERELAC GANDUM DAN MADU - KOTAK di Negeri SARAWAK pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata MAKANAN BAYI Negeri SARAWAK pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 hingga 27 November 2024