REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
550 g
RM35.44
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK
Negeri SARAWAK
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 550 g REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
ENGKELILI | 18 Nov 2024 | RM34.50 | |
KOTA SAMARAHAN | 18 Nov 2024 | RM34.60 | -RM0.05 |
KOTA PADAWAN | 11 Nov 2024 | RM34.60 | |
MIRI | 18 Nov 2024 | RM34.70 | +RM0.05 |
LUNDU | 18 Nov 2024 | RM34.75 | |
SERIAN | 18 Nov 2024 | RM34.85 | |
SIBUJAYA | 18 Nov 2024 | RM34.95 | |
BINTULU | 18 Nov 2024 | RM35.08 | |
SRI AMAN | 18 Nov 2024 | RM35.15 | |
MUKAH | 18 Nov 2024 | RM35.33 | -RM0.14 |
SIBU | 18 Nov 2024 | RM35.40 | |
KUCHING | 18 Nov 2024 | RM35.49 | -RM0.09 |
LIMBANG | 18 Nov 2024 | RM35.50 | |
BETONG | 18 Nov 2024 | RM35.70 | |
BAU | 18 Nov 2024 | RM35.87 | |
SELANGAU | 18 Nov 2024 | RM35.90 | |
SONG | 18 Nov 2024 | RM35.90 | |
SARIKEI | 18 Nov 2024 | RM35.90 | +RM0.35 |
MERADONG | 18 Nov 2024 | RM35.90 | |
TATAU | 18 Nov 2024 | RM35.95 | |
KAPIT | 18 Nov 2024 | RM36.07 | -RM0.13 |
KANOWIT | 11 Nov 2024 | RM36.20 | +RM0.70 |
BEKENU | 7 Okt 2024 | RM36.50 | |
LAWAS | 18 Nov 2024 | RM36.50 | -RM0.65 |
LUBOK ANTU | 11 Nov 2024 | RM36.50 | |
SARATOK | 18 Nov 2024 | RM36.50 | |
DALAT | 18 Nov 2024 | RM37.50 | |
SEBAUH | 11 Mac 2024 | RM37.50 | |
JULAU | 23 Sep 2024 | RM37.50 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 550 g REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM34.20 | ||
18 Nov 2024 | RM34.30 | ||
18 Nov 2024 | RM34.30 | ||
18 Nov 2024 | RM34.50 | ||
18 Nov 2024 | RM34.60 | ||
18 Nov 2024 | RM34.60 | ||
18 Nov 2024 | RM34.60 | ||
11 Nov 2024 | RM34.60 | ||
18 Nov 2024 | RM34.70 | ||
18 Nov 2024 | RM34.80 | ||
18 Nov 2024 | RM34.90 | ||
18 Nov 2024 | RM34.90 | ||
18 Nov 2024 | RM34.95 | ||
18 Nov 2024 | RM35.50 | ||
18 Nov 2024 | RM35.50 | ||
18 Nov 2024 | RM35.50 | ||
11 Nov 2024 | RM35.50 | ||
18 Nov 2024 | RM35.90 | ||
18 Nov 2024 | RM35.90 | ||
18 Nov 2024 | RM35.90 | ||
18 Nov 2024 | RM35.90 | ||
18 Nov 2024 | RM35.90 | ||
7 Okt 2024 | RM36.50 | ||
18 Nov 2024 | RM36.50 | ||
11 Nov 2024 | RM36.50 | ||
18 Nov 2024 | RM36.50 | ||
18 Nov 2024 | RM37.50 | ||
11 Mac 2024 | RM37.50 | ||
23 Sep 2024 | RM37.50 |
REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 550 g REFILL ANMUM ESSENTIAL LANGKAH 4 PERISA ASLI (TANPA GULA TAMBAHAN) - KOTAK di Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata SUSU BAYI Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 23 November 2024