SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
425 g
RM9.57
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI)
Negeri SARAWAK
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
BETONG | 1 Jan 2024 | RM7.90 | |
SIBUJAYA | 11 Nov 2024 | RM8.40 | |
KAPIT | 18 Nov 2024 | RM8.50 | +RM0.30 |
SELANGAU | 11 Nov 2024 | RM8.50 | |
MERADONG | 18 Nov 2024 | RM8.50 | |
MARUDI | 18 Nov 2024 | RM8.70 | |
SIBU | 18 Nov 2024 | RM8.70 | +RM0.10 |
BINTULU | 1 Apr 2024 | RM8.70 | |
KOTA PADAWAN | 18 Nov 2024 | RM9.00 | -RM0.05 |
DALAT | 18 Nov 2024 | RM9.30 | |
SONG | 18 Nov 2024 | RM9.50 | |
SARIKEI | 18 Nov 2024 | RM9.55 | |
MUKAH | 18 Nov 2024 | RM9.61 | |
KUCHING | 18 Nov 2024 | RM9.70 | -RM0.07 |
BAU | 18 Nov 2024 | RM9.70 | |
LUNDU | 18 Nov 2024 | RM9.75 | |
LAWAS | 18 Nov 2024 | RM9.80 | |
MIRI | 18 Nov 2024 | RM9.90 | -RM0.06 |
KOTA SAMARAHAN | 18 Nov 2024 | RM10.05 | |
SERIAN | 18 Nov 2024 | RM10.20 | |
LUBOK ANTU | 29 Jul 2024 | RM10.80 | |
SRI AMAN | 10 Jun 2024 | RM10.80 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
1 Jan 2024 | RM7.90 | ||
18 Nov 2024 | RM8.20 | ||
11 Nov 2024 | RM8.40 | ||
18 Nov 2024 | RM8.50 | ||
18 Nov 2024 | RM8.50 | ||
11 Nov 2024 | RM8.50 | ||
18 Nov 2024 | RM8.50 | ||
18 Nov 2024 | RM8.60 | ||
4 Apr 2024 | RM8.70 | ||
18 Nov 2024 | RM8.90 | ||
18 Nov 2024 | RM9.00 | ||
18 Nov 2024 | RM9.20 | ||
18 Nov 2024 | RM9.30 | ||
18 Nov 2024 | RM9.30 | ||
18 Nov 2024 | RM9.50 | ||
18 Nov 2024 | RM9.50 | ||
18 Nov 2024 | RM9.60 | ||
18 Nov 2024 | RM9.80 | ||
18 Nov 2024 | RM9.90 | ||
18 Nov 2024 | RM10.20 | ||
29 Jul 2024 | RM10.80 | ||
13 Jun 2024 | RM10.80 |
SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 425 g SARDIN CAP ADABI (SOS TOMATO DENGAN CILI) di Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata IKAN DALAM TIN Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024