SOS TIRAM ADABI
510 g
RM8.09
SOS TIRAM ADABI
Negeri SARAWAK
minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 510 g SOS TIRAM ADABI Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KOTA PADAWAN | 27 Jan 2025 | RM6.00 | -RM0.90 |
JULAU | 29 Jul 2024 | RM6.00 | |
ENGKELILI | 27 Jan 2025 | RM7.20 | |
TATAU | 2 Sep 2024 | RM7.40 | |
LIMBANG | 27 Jan 2025 | RM7.57 | +RM0.20 |
LAWAS | 27 Jan 2025 | RM7.60 | |
MARUDI | 27 Jan 2025 | RM7.70 | -RM0.35 |
LUBOK ANTU | 22 Apr 2024 | RM7.80 | |
MUKAH | 27 Jan 2025 | RM7.91 | |
SIBUJAYA | 27 Jan 2025 | RM7.95 | |
SIBU | 27 Jan 2025 | RM8.00 | |
SELANGAU | 20 Jan 2025 | RM8.00 | |
SONG | 29 Apr 2024 | RM8.00 | |
KAPIT | 27 Jan 2025 | RM8.05 | |
SARIKEI | 27 Jan 2025 | RM8.10 | |
LUNDU | 27 Jan 2025 | RM8.15 | |
MERADONG | 20 Jan 2025 | RM8.20 | |
MIRI | 27 Jan 2025 | RM8.28 | -RM0.03 |
KUCHING | 27 Jan 2025 | RM8.28 | +RM0.05 |
BINTULU | 27 Jan 2025 | RM8.30 | -RM0.07 |
BAU | 27 Jan 2025 | RM8.35 | |
KOTA SAMARAHAN | 27 Jan 2025 | RM8.50 | |
BEKENU | 18 Nov 2024 | RM8.50 | |
SERIAN | 27 Jan 2025 | RM8.53 | |
BETONG | 14 Okt 2024 | RM8.80 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 510 g SOS TIRAM ADABI Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
27 Jan 2025 | RM6.00 | ||
29 Jul 2024 | RM6.00 | ||
27 Jan 2025 | RM7.20 | ||
27 Jan 2025 | RM7.30 | ||
2 Sep 2024 | RM7.40 | ||
27 Jan 2025 | RM7.60 | ||
27 Jan 2025 | RM7.60 | ||
27 Jan 2025 | RM7.65 | ||
27 Jan 2025 | RM7.70 | ||
27 Jan 2025 | RM7.80 | ||
22 Apr 2024 | RM7.80 | ||
27 Jan 2025 | RM7.90 | ||
27 Jan 2025 | RM7.90 | ||
27 Jan 2025 | RM7.90 | ||
27 Jan 2025 | RM7.95 | ||
27 Jan 2025 | RM8.00 | ||
20 Jan 2025 | RM8.00 | ||
29 Apr 2024 | RM8.00 | ||
27 Jan 2025 | RM8.20 | ||
20 Jan 2025 | RM8.20 | ||
27 Jan 2025 | RM8.30 | ||
27 Jan 2025 | RM8.50 | ||
27 Jan 2025 | RM8.50 | ||
18 Nov 2024 | RM8.50 | ||
14 Okt 2024 | RM8.80 |
SOS TIRAM ADABI di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 510 g SOS TIRAM ADABI di Negeri SARAWAK pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata KICAP DAN SOS Negeri SARAWAK pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari hingga 1 Februari 2025