SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM21.12
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
W.P. KUALA LUMPUR
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SETIAWANGSA | 18 Nov 2024 | RM19.99 | |
KEPONG | 28 Okt 2024 | RM19.99 | |
CHERAS | 18 Nov 2024 | RM20.14 | |
BANDAR TUN RAZAK | 18 Nov 2024 | RM20.98 | -RM0.20 |
BUKIT BINTANG | 18 Nov 2024 | RM21.18 | |
LEMBAH PANTAI | 18 Nov 2024 | RM21.20 | |
TITIWANGSA | 18 Nov 2024 | RM21.42 | +RM0.13 |
WANGSA MAJU | 18 Nov 2024 | RM21.45 | |
SEPUTEH | 18 Nov 2024 | RM21.45 | +RM0.65 |
SEGAMBUT | 18 Nov 2024 | RM21.45 | |
BATU | 18 Nov 2024 | RM21.45 | +RM2.55 |
Harga paling rendah W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT W.P. KUALA LUMPUR paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM19.99 | ||
28 Okt 2024 | RM19.99 | ||
18 Nov 2024 | RM20.14 | ||
18 Nov 2024 | RM20.50 | ||
18 Nov 2024 | RM20.90 | ||
18 Nov 2024 | RM21.20 | ||
18 Nov 2024 | RM21.40 | ||
18 Nov 2024 | RM21.45 | ||
18 Nov 2024 | RM21.45 | ||
18 Nov 2024 | RM21.45 | ||
18 Nov 2024 | RM21.45 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT di W.P. KUALA LUMPUR
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT di W.P. KUALA LUMPUR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan W.P. KUALA LUMPUR
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG W.P. KUALA LUMPUR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024