SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM20.66
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
Negeri KELANTAN
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri KELANTAN mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri KELANTAN mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KOTA BHARU | 18 Nov 2024 | RM20.39 | +RM0.02 |
KUALA KRAI | 18 Nov 2024 | RM20.40 | |
BACHOK | 18 Nov 2024 | RM20.59 | |
TANAH MERAH | 18 Nov 2024 | RM20.59 | -RM0.01 |
MACHANG | 11 Nov 2024 | RM20.70 | +RM0.23 |
PASIR PUTEH | 18 Nov 2024 | RM20.78 | +RM0.33 |
GUA MUSANG | 18 Nov 2024 | RM20.85 | -RM0.01 |
PASIR MAS | 18 Nov 2024 | RM21.00 | -RM0.40 |
TUMPAT | 18 Nov 2024 | RM21.02 | +RM0.15 |
JELI | 18 Nov 2024 | RM21.30 | -RM0.05 |
DABONG | 19 Ogo 2024 | RM21.45 |
Harga paling rendah Negeri KELANTAN mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri KELANTAN paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.80 | ||
18 Nov 2024 | RM19.90 | ||
18 Nov 2024 | RM19.99 | ||
18 Nov 2024 | RM20.30 | ||
18 Nov 2024 | RM20.50 | ||
11 Nov 2024 | RM20.70 | ||
18 Nov 2024 | RM21.00 | ||
18 Nov 2024 | RM21.00 | ||
19 Ogo 2024 | RM21.45 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri KELANTAN
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri KELANTAN pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan Negeri KELANTAN
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG Negeri KELANTAN pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024