SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM20.93
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
W.P. KUALA LUMPUR
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SETIAWANGSA | 18 Nov 2024 | RM19.45 | |
KEPONG | 18 Nov 2024 | RM19.90 | |
BANDAR TUN RAZAK | 18 Nov 2024 | RM20.95 | +RM0.05 |
CHERAS | 18 Nov 2024 | RM20.98 | |
TITIWANGSA | 18 Nov 2024 | RM21.05 | |
SEPUTEH | 18 Nov 2024 | RM21.08 | +RM0.18 |
BATU | 18 Nov 2024 | RM21.18 | +RM0.27 |
WANGSA MAJU | 18 Nov 2024 | RM21.23 | |
LEMBAH PANTAI | 18 Nov 2024 | RM21.32 | |
SEGAMBUT | 18 Nov 2024 | RM21.41 | |
BUKIT BINTANG | 18 Nov 2024 | RM21.43 |
Harga paling rendah W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI W.P. KUALA LUMPUR paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM19.90 | ||
18 Nov 2024 | RM20.50 | ||
18 Nov 2024 | RM20.50 | ||
18 Nov 2024 | RM20.90 | ||
18 Nov 2024 | RM20.90 | ||
18 Nov 2024 | RM20.90 | ||
18 Nov 2024 | RM21.20 | ||
18 Nov 2024 | RM21.23 | ||
18 Nov 2024 | RM21.40 | ||
18 Nov 2024 | RM21.41 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di W.P. KUALA LUMPUR
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di W.P. KUALA LUMPUR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan W.P. KUALA LUMPUR
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG W.P. KUALA LUMPUR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024