SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM20.97
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
Negeri SABAH
minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024
Harga purata Negeri SABAH mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri SABAH mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
BEAUFORT | 25 Nov 2024 | RM20.61 | |
KOTA MARUDU | 25 Nov 2024 | RM20.62 | |
SANDAKAN | 25 Nov 2024 | RM20.64 | |
PUTATAN | 25 Nov 2024 | RM20.65 | +RM0.40 |
KENINGAU | 25 Nov 2024 | RM20.66 | |
KOTA KINABALU | 25 Nov 2024 | RM20.68 | -RM0.13 |
PENAMPANG | 25 Nov 2024 | RM20.75 | +RM0.76 |
TUARAN | 25 Nov 2024 | RM20.85 | -RM0.07 |
LAHAD DATU | 25 Nov 2024 | RM20.99 | -RM0.06 |
KUNAK | 25 Nov 2024 | RM21.00 | |
PAPAR | 18 Nov 2024 | RM21.02 | |
TAWAU | 25 Nov 2024 | RM21.03 | +RM0.15 |
KALABAKAN | 25 Nov 2024 | RM21.13 | |
TAMPARULI | 25 Nov 2024 | RM21.13 | |
RANAU | 25 Nov 2024 | RM21.18 | |
KIMANIS | 25 Nov 2024 | RM21.18 | |
SIPITANG | 25 Nov 2024 | RM21.27 | |
SEMPORNA | 25 Nov 2024 | RM21.29 | |
TENOM | 25 Nov 2024 | RM21.40 | |
KOTA BELUD | 25 Nov 2024 | RM21.45 | |
KUDAT | 25 Nov 2024 | RM21.45 | |
TAMBUNAN | 25 Nov 2024 | RM21.45 | |
KUALA PENYU | 25 Nov 2024 | RM21.45 | |
PITAS | 25 Nov 2024 | RM21.45 |
Harga paling rendah Negeri SABAH mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri SABAH paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
25 Nov 2024 | RM19.70 | ||
25 Nov 2024 | RM19.99 | ||
25 Nov 2024 | RM19.99 | ||
25 Nov 2024 | RM19.99 | ||
25 Nov 2024 | RM19.99 | ||
25 Nov 2024 | RM19.99 | ||
25 Nov 2024 | RM19.99 | ||
25 Nov 2024 | RM20.09 | ||
25 Nov 2024 | RM20.20 | ||
18 Nov 2024 | RM20.30 | ||
25 Nov 2024 | RM20.49 | ||
25 Nov 2024 | RM20.50 | ||
25 Nov 2024 | RM20.50 | ||
25 Nov 2024 | RM20.70 | ||
25 Nov 2024 | RM20.70 | ||
25 Nov 2024 | RM20.90 | ||
25 Nov 2024 | RM20.90 | ||
25 Nov 2024 | RM20.90 | ||
25 Nov 2024 | RM21.40 | ||
25 Nov 2024 | RM21.45 | ||
25 Nov 2024 | RM21.45 | ||
25 Nov 2024 | RM21.45 | ||
25 Nov 2024 | RM21.45 | ||
25 Nov 2024 | RM21.45 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri SABAH
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri SABAH pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SABAH
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG Negeri SABAH pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024