SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM26.54
SUSU ANLENE GOLD 5X
W.P. KUALA LUMPUR
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE GOLD 5X W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SEGAMBUT | 28 Okt 2024 | RM24.75 | -RM1.46 |
BATU | 28 Okt 2024 | RM25.73 | +RM0.86 |
TITIWANGSA | 18 Nov 2024 | RM25.90 | |
SEPUTEH | 18 Nov 2024 | RM25.90 | |
KEPONG | 4 Nov 2024 | RM26.20 | +RM0.64 |
SETIAWANGSA | 18 Nov 2024 | RM26.70 | |
LEMBAH PANTAI | 21 Okt 2024 | RM26.80 | |
BUKIT BINTANG | 18 Nov 2024 | RM26.80 | |
WANGSA MAJU | 18 Nov 2024 | RM26.80 | |
BANDAR TUN RAZAK | 4 Nov 2024 | RM26.80 | +RM0.28 |
CHERAS | 18 Nov 2024 | RM26.90 |
Harga paling rendah W.P. KUALA LUMPUR mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE GOLD 5X W.P. KUALA LUMPUR paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
28 Okt 2024 | RM23.59 | ||
28 Okt 2024 | RM24.65 | ||
18 Nov 2024 | RM25.90 | ||
18 Nov 2024 | RM25.90 | ||
4 Nov 2024 | RM25.90 | ||
18 Nov 2024 | RM26.70 | ||
21 Okt 2024 | RM26.80 | ||
18 Nov 2024 | RM26.80 | ||
18 Nov 2024 | RM26.80 | ||
4 Nov 2024 | RM26.80 | ||
18 Nov 2024 | RM26.90 |
SUSU ANLENE GOLD 5X di W.P. KUALA LUMPUR
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE GOLD 5X di W.P. KUALA LUMPUR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan W.P. KUALA LUMPUR
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG W.P. KUALA LUMPUR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024