TIMUN
1kg
RM4.02
TIMUN
Negeri SARAWAK
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1kg TIMUN Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SELANGAU | 18 Nov 2024 | RM2.90 | |
TANJUNG MANIS | 18 Nov 2024 | RM3.00 | |
SIBU | 18 Nov 2024 | RM3.02 | +RM0.19 |
SARIKEI | 18 Nov 2024 | RM3.02 | +RM0.10 |
MERADONG | 18 Nov 2024 | RM3.25 | +RM0.34 |
MUKAH | 18 Nov 2024 | RM3.53 | +RM0.21 |
SIBUJAYA | 18 Nov 2024 | RM3.55 | -RM0.24 |
SARATOK | 18 Nov 2024 | RM3.65 | +RM0.08 |
MIRI | 18 Nov 2024 | RM3.73 | +RM0.26 |
BETONG | 18 Nov 2024 | RM3.78 | +RM0.88 |
MARUDI | 18 Nov 2024 | RM3.80 | |
SERIAN | 18 Nov 2024 | RM3.83 | +RM0.34 |
BINTULU | 18 Nov 2024 | RM3.89 | +RM0.26 |
LUNDU | 18 Nov 2024 | RM3.90 | +RM0.90 |
TATAU | 18 Nov 2024 | RM3.94 | +RM0.29 |
BAU | 18 Nov 2024 | RM4.10 | -RM0.19 |
KAPIT | 18 Nov 2024 | RM4.16 | +RM0.10 |
KANOWIT | 18 Nov 2024 | RM4.20 | +RM0.46 |
SONG | 18 Nov 2024 | RM4.25 | +RM0.10 |
SEBAUH | 18 Nov 2024 | RM4.25 | |
KUCHING | 18 Nov 2024 | RM4.32 | +RM0.19 |
LAWAS | 18 Nov 2024 | RM4.50 | |
KOTA SAMARAHAN | 18 Nov 2024 | RM4.53 | +RM0.31 |
SRI AMAN | 18 Nov 2024 | RM4.57 | +RM0.33 |
BEKENU | 18 Nov 2024 | RM4.74 | -RM0.13 |
KOTA PADAWAN | 18 Nov 2024 | RM4.82 | +RM0.33 |
BATU NIAH | 18 Nov 2024 | RM4.90 | |
LIMBANG | 18 Nov 2024 | RM5.00 | +RM0.33 |
PAKAN | 18 Nov 2024 | RM5.00 | |
JULAU | 29 Apr 2024 | RM5.00 | |
DALAT | 18 Nov 2024 | RM6.00 | |
ENGKELILI | 18 Nov 2024 | RM6.00 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1kg TIMUN Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
22 Nov 2024 | RM2.00 | ||
22 Nov 2024 | RM2.50 | ||
22 Nov 2024 | RM2.50 | ||
22 Nov 2024 | RM2.80 | ||
22 Nov 2024 | RM2.90 | ||
18 Nov 2024 | RM2.90 | ||
22 Nov 2024 | RM2.99 | ||
22 Nov 2024 | RM2.99 | ||
22 Nov 2024 | RM3.00 | ||
18 Nov 2024 | RM3.00 | ||
22 Nov 2024 | RM3.50 | ||
22 Nov 2024 | RM3.50 | ||
22 Nov 2024 | RM3.50 | ||
22 Nov 2024 | RM3.50 | ||
22 Nov 2024 | RM3.50 | ||
18 Nov 2024 | RM3.50 | ||
18 Nov 2024 | RM3.80 | ||
22 Nov 2024 | RM3.90 | ||
22 Nov 2024 | RM3.90 | ||
22 Nov 2024 | RM3.90 | ||
18 Nov 2024 | RM3.90 | ||
22 Nov 2024 | RM3.99 | ||
22 Nov 2024 | RM4.00 | ||
22 Nov 2024 | RM4.00 | ||
18 Nov 2024 | RM4.20 | ||
22 Nov 2024 | RM4.29 | ||
18 Nov 2024 | RM4.90 | ||
22 Nov 2024 | RM5.00 | ||
18 Nov 2024 | RM5.00 | ||
29 Apr 2024 | RM5.00 | ||
22 Nov 2024 | RM6.00 | ||
18 Nov 2024 | RM6.00 |
TIMUN di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 1kg TIMUN di Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata SAYUR-SAYURAN Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 22 November 2024