LOT GF22, GROUND FLOOR,THE WATERFRONT@DESA PARKCITY,5, PERSIARAN RESIDEN,
RM48.50
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) dengan harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) berbanding harga purata mingguan daerah SEGAMBUT, harga purata mingguan negeri W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 10 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | ||||
| SEGAMBUT | 49.88 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | ||||
| W.P. KUALA LUMPUR | 48.60 | 49.01 | 49.07 | 49.10 | 49.03 | 49.05 | 48.45 | 48.50 | 48.51 | ||||
| Seluruh Negara | 47.88 | 48.00 | 48.02 | 48.06 | 47.99 | 47.99 | 46.86 | 47.52 | 46.76 | 46.74 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | |
| SEGAMBUT | 49.79 | 49.08 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 50.10 | 50.00 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 48.72 | 48.61 | 47.59 | 47.77 | 47.32 | 46.98 | 48.10 | 48.56 | 48.37 | 48.57 | 49.05 | 48.89 | 48.51 | |
| Seluruh Negara | 48.10 | 48.10 | 46.87 | 46.35 | 45.82 | 46.98 | 47.64 | 47.91 | 47.78 | 47.99 | 48.02 | 47.86 | 46.75 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 3 kg MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY) berbanding harga purata daerah SEGAMBUT, harga purata W.P. KUALA LUMPUR dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEON MAXVALU PRIME ( DESA PARK CITY ) | 47.32 | 48.06 | 47.92 | 48.50 | |
| SEGAMBUT | 49.21 | 49.84 | 49.99 | 50.12 | |
| W.P. KUALA LUMPUR | 47.89 | 48.88 | 48.66 | 48.15 | |
| Seluruh Negara | 46.47 | 48.02 | 48.13 | 47.32 |
Tiada maklumat harga MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di SEGAMBUT
Tiada maklumat harga MINYAK JAGUNG CAP MAZOLA di SEGAMBUT pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY)
Senarai harga barang di AEON MAXVALU PRIME (DESA PARK CITY)
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
