PASAR BESAR ALOR GAJAH,78000 ALOR GAJAH, MELAKA.,
RM4.50
Harga hari Khamis 13 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR BESAR ALOR GAJAH dengan harga purata daerah ALOR GAJAH, harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 13 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR BESAR ALOR GAJAH berbanding harga purata mingguan daerah ALOR GAJAH, harga purata mingguan negeri MELAKA dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 13 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR BESAR ALOR GAJAH berbanding harga purata daerah ALOR GAJAH, harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BESAR ALOR GAJAH | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| Daerah ALOR GAJAH | 3.48 | 3.51 | 3.62 | 3.39 | 3.47 | 3.59 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.46 | 3.58 | |
| Negeri MELAKA | 3.16 | 3.19 | 3.33 | 3.21 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.09 | 3.12 | 3.28 | |
| Seluruh Negara | 3.17 | 3.09 | 3.18 | 3.09 | 3.13 | 3.11 | 3.11 | 3.13 | 3.05 | 3.07 | 3.07 | 3.11 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR BESAR ALOR GAJAH berbanding harga purata daerah ALOR GAJAH, harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
| Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BESAR ALOR GAJAH | 3.50 | 4.37 | 4.45 | 4.22 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| Daerah ALOR GAJAH | 3.55 | 4.07 | 4.15 | 3.99 | 3.66 | 3.68 | 3.95 | 3.91 | 3.60 | 3.53 | 3.52 | 3.49 | |
| Negeri MELAKA | 3.12 | 3.32 | 3.35 | 3.32 | 3.30 | 3.29 | 3.30 | 3.20 | 3.18 | 3.25 | 3.18 | 3.15 | |
| Seluruh Negara | 3.26 | 3.28 | 3.29 | 3.23 | 3.17 | 3.22 | 3.18 | 3.13 | 3.13 | 3.14 | 3.09 | 3.07 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di PASAR BESAR ALOR GAJAH berbanding harga purata daerah ALOR GAJAH, harga purata Negeri MELAKA dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASAR BESAR ALOR GAJAH | 4.46 | 4.47 | 4.37 | 4.44 | |
| Daerah ALOR GAJAH | 3.88 | 4.01 | 3.52 | 3.76 | |
| Negeri MELAKA | 3.15 | 3.38 | 3.21 | 3.25 | |
| Seluruh Negara | 3.32 | 3.50 | 3.39 | 3.18 |
Tiada maklumat harga UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di Daerah ALOR GAJAH
Tiada maklumat harga UBI KENTANG IMPORT (CHINA) di Daerah ALOR GAJAH pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di PASAR BESAR ALOR GAJAH
Senarai harga barang di PASAR BESAR ALOR GAJAH
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November