W.P. LABUAN
KAWASAN BANDAR
BARANGAN SEGAR
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR KAWASAN BANDAR untuk minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 hingga 8 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.9 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−2.2% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
+0.9% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga BARANGAN SEGAR KAWASAN BANDAR mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN SEGAR dalam KAWASAN BANDAR mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 hingga 8 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
BUAH-BUAHAN TEMBIKAI, BETIK, LIMAU, DRAGON FRUIT, JAMBU BATU... | −5.2% Lebih Rendah | Naik +1.3% |
BAHAN LAUT IKAN KEMBUNG, IKAN KERISI, IKAN SELAR, IKAN TAMBAN, KETAM... | −4.0% Lebih Rendah | Naik +0.7% |
DAGING DAGING KERBAU, DAGING KAMBING | −2.1% Lebih Rendah | Naik +0.8% |
SAYUR-SAYURAN KEKACANG, SAYUR BUAH, UBI, HALIA, KUNYIT, LENGKUAS, KUBIS, SAYUR DAUN... | −1.4% Lebih Rendah | Naik +1.0% |
AYAM AYAM BERSIH, PAHA AYAM, KEPAK AYAM | −0.3% Lebih Rendah | Naik +0.8% |
TAUHU DAN TEMPE TEMPE | Sama | Kekal |
TELUR TELUR MASIN, TELUR PUYUH | +1.0% Lebih Tinggi | Kekal |
Harga purata BARANGAN SEGAR KAWASAN BANDAR
Senarai BARANGAN SEGAR dengan harga purata dalam KAWASAN BANDAR pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 hingga 8 November 2024