Negeri PAHANG
Daerah BERA
BARANGAN SEGAR
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN di Daerah BERA untuk minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari hingga 3 Februari 2025. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +5.3 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+1.0% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
+5.3% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Daerah BERA mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN di Daerah BERA mengikut jenis barangan pada minggu minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari hingga 3 Februari 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
TERUNG TERUNG BULAT, TERUNG PANJANG | −4.7% Lebih Rendah | Naik +9.8% |
BAWANG BAWANG PERAI | −4.7% Lebih Rendah | Turun −13.0% |
KEKACANG KACANG BENDI, KACANG BUNCIS, KACANG PANJANG, TAUGE KACANG HIJAU, KACANG BOTOL | −3.0% Lebih Rendah | Naik +16.0% |
LIMAU LIMAU KASTURI | −2.9% Lebih Rendah | Naik +9.0% |
CILI CILI AKAR HIJAU, CILI AKAR MERAH, CILI HIJAU, CILI MERAH - MINYAK, CILI MERAH - KULAI... | −0.5% Lebih Rendah | Naik +0.8% |
BAYAM BAYAM HIJAU, BAYAM MERAH | Sama | Naik +2.6% |
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, KUNYIT HIDUP, LENGKUAS | +0.1% Lebih Tinggi | Turun −1.1% |
SAYUR DAUN SAWI HIJAU, KANGKUNG, KAILAN, SADERI, BROKOLI | +2.4% Lebih Tinggi | Naik +8.0% |
SAYUR BUAH, UBI LOBAK MERAH, TIMUN, TOMATO | +3.3% Lebih Tinggi | Naik +6.5% |
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA KUNING, LADA BENGGALA MERAH | +3.4% Lebih Tinggi | Naik +5.6% |
KUBIS KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BULAT IMPORT, KUBIS BUNGA, KUBIS PANJANG CHINA - BESAR, KUBIS BULAT... | +7.0% Lebih Tinggi | Naik +1.1% |
Kedai harga murah SAYUR-SAYURAN Daerah BERA
Senarai kedai di Daerah BERA dengan harga purata mingguan SAYUR-SAYURAN yang disenaraikan lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di keseluruhan daerah pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari hingga 3 Februari 2025.
Harga purata SAYUR-SAYURAN Daerah BERA
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata di Daerah BERA pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari hingga 3 Februari 2025