Negeri SABAH
Daerah PAPAR
BARANGAN SEGAR
SAYUR-SAYURAN
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN di Daerah PAPAR untuk minggu ke-46 tahun 2024 dari 11 hingga 12 November 2024. Secara purata keseluruhannya terdapat penurunan harga sebanyak −0.1 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
−5.4% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
−0.1% Harga Purata Turun
Kadar perubahan harga SAYUR-SAYURAN Daerah PAPAR mengikut jenis barangan
Peratus perubahan harga SAYUR-SAYURAN di Daerah PAPAR mengikut jenis barangan pada minggu minggu ke-46 tahun 2024 dari 11 hingga 12 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
LIMAU LIMAU KASTURI | −34.0% Lebih Rendah | Kekal |
LADA BENGGALA LADA BENGGALA HIJAU, LADA BENGGALA MERAH | −15.0% Lebih Rendah | Turun −2.0% |
BAYAM BAYAM HIJAU, BAYAM MERAH | −14.2% Lebih Rendah | Kekal |
SAYUR BUAH, UBI TIMUN, LOBAK MERAH, TOMATO | −8.7% Lebih Rendah | Naik +0.9% |
SAYUR DAUN SAWI HIJAU, BROKOLI, KAILAN, KANGKUNG | −7.9% Lebih Rendah | Kekal |
BAWANG BAWANG PERAI | −7.0% Lebih Rendah | Kekal |
KEKACANG KACANG BENDI, KACANG BUNCIS, KACANG PANJANG, KACANG BOTOL, TAUGE KACANG HIJAU | −4.5% Lebih Rendah | Naik +0.1% |
TERUNG TERUNG PANJANG | −0.3% Lebih Rendah | Kekal |
CILI CILI AKAR MERAH, CILI AKAR HIJAU, CILI API/PADI MERAH, CILI HIJAU, CILI MERAH - MINYAK | +0.3% Lebih Tinggi | Naik +1.5% |
HALIA, KUNYIT, LENGKUAS HALIA BASAH, KUNYIT HIDUP, LENGKUAS | +0.7% Lebih Tinggi | Turun −1.2% |
KUBIS KUBIS BUNGA, KUBIS PANJANG, KUBIS BULAT | +0.8% Lebih Tinggi | Kekal |
Kedai harga murah SAYUR-SAYURAN Daerah PAPAR
Senarai kedai di Daerah PAPAR dengan harga purata mingguan SAYUR-SAYURAN yang disenaraikan lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di keseluruhan daerah pada minggu ke-46 tahun 2024 dari 11 hingga 12 November 2024.
Harga purata SAYUR-SAYURAN Daerah PAPAR
Senarai SAYUR-SAYURAN dengan harga purata di Daerah PAPAR pada minggu ke-46 tahun 2024 dari 11 hingga 12 November 2024