Negeri SABAH
Daerah SEMPORNA
BARANGAN BERBUNGKUS
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS Daerah SEMPORNA untuk minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024. Secara purata keseluruhannya harga kekal dengan 0.0 peratus perubahan berbanding dengan minggu sebelum.
−0.4% Harga Purata lebih rendah dari Harga Purata Negeri
0.0% Harga Purata Kekal
Kadar perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS Daerah SEMPORNA mengikut kategori barangan
Peratus perubahan harga BARANGAN BERBUNGKUS dalam Daerah SEMPORNA mengikut kategori barangan pada minggu minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024 berbanding minggu sebelumnya
Kategori Barangan | ||
---|---|---|
GULA GULA PUTIH, GULA HALUS, GULA MERAH | −8.0% Lebih Rendah | Kekal |
REMPAH RATUS (TIDAK BERBUNGKUS) BUKAN SERBUK, SERBUK | −7.6% Lebih Rendah | Kekal |
TEPUNG TEPUNG GANDUM, TEPUNG PULUT, TEPUNG BERAS, TEPUNG JAGUNG, TEPUNG NAIK SENDIRI | −3.5% Lebih Rendah | Kekal |
ESEN DAN RAGI | −1.0% Lebih Rendah | Kekal |
SANTAN (KOTAK) SANTAN | −0.9% Lebih Rendah | Kekal |
MENTEGA MENTEGA | −0.8% Lebih Rendah | Kekal |
KRIMER DAN SUSU TEPUNG SUSU TEPUNG, KRIMER, SUSU SEJAT | −0.5% Lebih Rendah | Kekal |
KICAP DAN SOS SOS CILI, KICAP, SOS TIRAM, SOS TOMATO | −0.2% Lebih Rendah | Kekal |
REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) SERBUK, PERENCAH, ASAM JAWA, GARAM | −0.1% Lebih Rendah | Kekal |
MINYAK DAN LEMAK MINYAK MASAK, MINYAK JAGUNG, MINYAK SAPI | Sama | Kekal |
BERAS BERAS SUPER | +0.6% Lebih Tinggi | Turun −0.3% |
SAPUAN (SPREADS) MARJERIN, KAYA, MENTEGA KACANG, LEPAAN, CHEESE... | +1.1% Lebih Tinggi | Kekal |
IKAN DALAM TIN SARDIN, MACKAREL, TUNA | +1.2% Lebih Tinggi | Kekal |
MI SEGERA MI SEGERA | +5.6% Lebih Tinggi | Kekal |
Kedai harga murah BARANGAN BERBUNGKUS Daerah SEMPORNA
Senarai kedai dalam Daerah SEMPORNA dengan harga purata mingguan BARANGAN BERBUNGKUS yang disenaraikan lebih rendah berbanding harga purata barang yang sama di keseluruhan Negeri SABAH pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024.
Harga purata BARANGAN BERBUNGKUS Daerah SEMPORNA
Senarai BARANGAN BERBUNGKUS dengan harga purata dalam Daerah SEMPORNA pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024