KICAP SOYA PEKAT MANIS CAP AYAM
330 ml
RM3.43
KICAP SOYA PEKAT MANIS CAP AYAM
Negeri SABAH
minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024
Harga purata Negeri SABAH mengikut Daerah
Harga purata mingguan 330 ml KICAP SOYA PEKAT MANIS CAP AYAM Negeri SABAH mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KOTA BELUD | 4 Nov 2024 | RM3.27 | |
PITAS | 4 Nov 2024 | RM3.29 | |
KIMANIS | 4 Nov 2024 | RM3.29 | |
RANAU | 4 Nov 2024 | RM3.30 | -RM0.10 |
KUALA PENYU | 4 Nov 2024 | RM3.30 | |
TAMPARULI | 4 Nov 2024 | RM3.32 | |
KUDAT | 4 Nov 2024 | RM3.33 | |
KOTA KINABALU | 4 Nov 2024 | RM3.33 | -RM0.00 |
SANDAKAN | 4 Nov 2024 | RM3.35 | |
PAPAR | 4 Nov 2024 | RM3.35 | |
KOTA MARUDU | 4 Nov 2024 | RM3.35 | |
PUTATAN | 4 Nov 2024 | RM3.37 | |
BEAUFORT | 4 Nov 2024 | RM3.37 | |
TUARAN | 4 Nov 2024 | RM3.37 | |
PENAMPANG | 4 Nov 2024 | RM3.41 | -RM0.05 |
SIPITANG | 4 Nov 2024 | RM3.43 | |
TAMBUNAN | 4 Nov 2024 | RM3.45 | |
KENINGAU | 4 Nov 2024 | RM3.48 | |
NABAWAN | 4 Nov 2024 | RM3.50 | |
KALABAKAN | 4 Nov 2024 | RM3.54 | |
KUNAK | 4 Nov 2024 | RM3.60 | -RM0.05 |
TAWAU | 4 Nov 2024 | RM3.62 | |
SEMPORNA | 4 Nov 2024 | RM3.63 | |
LAHAD DATU | 4 Nov 2024 | RM3.68 | +RM0.08 |
TENOM | 4 Nov 2024 | RM3.95 |
Harga paling rendah Negeri SABAH mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 330 ml KICAP SOYA PEKAT MANIS CAP AYAM Negeri SABAH paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
4 Nov 2024 | RM2.90 | ||
4 Nov 2024 | RM3.00 | ||
4 Nov 2024 | RM3.19 | ||
4 Nov 2024 | RM3.19 | ||
4 Nov 2024 | RM3.19 | ||
4 Nov 2024 | RM3.19 | ||
4 Nov 2024 | RM3.20 | ||
4 Nov 2024 | RM3.20 | ||
4 Nov 2024 | RM3.20 | ||
4 Nov 2024 | RM3.20 | ||
4 Nov 2024 | RM3.20 | ||
4 Nov 2024 | RM3.20 | ||
4 Nov 2024 | RM3.20 | ||
4 Nov 2024 | RM3.29 | ||
4 Nov 2024 | RM3.29 | ||
4 Nov 2024 | RM3.30 | ||
4 Nov 2024 | RM3.30 | ||
4 Nov 2024 | RM3.30 | ||
4 Nov 2024 | RM3.30 | ||
4 Nov 2024 | RM3.39 | ||
4 Nov 2024 | RM3.40 | ||
4 Nov 2024 | RM3.50 | ||
4 Nov 2024 | RM3.50 | ||
4 Nov 2024 | RM3.50 | ||
4 Nov 2024 | RM3.50 |
KICAP SOYA PEKAT MANIS CAP AYAM di Negeri SABAH
Senarai kedai dengan harga 330 ml KICAP SOYA PEKAT MANIS CAP AYAM di Negeri SABAH pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SABAH
Senarai harga purata KICAP DAN SOS Negeri SABAH pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 hingga 8 November 2024