LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
650g
RM28.78
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK)
Negeri TERENGGANU
minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 Disember 2024
Harga purata Negeri TERENGGANU mengikut Daerah
Harga purata mingguan 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) Negeri TERENGGANU mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
HULU TERENGGANU | 2 Dis 2024 | RM28.00 | -RM0.58 |
MARANG | 2 Dis 2024 | RM28.27 | |
KUALA NERUS | 2 Dis 2024 | RM28.51 | -RM0.00 |
BESUT | 2 Dis 2024 | RM28.55 | -RM0.12 |
SETIU | 2 Dis 2024 | RM28.78 | |
DUNGUN | 2 Dis 2024 | RM28.80 | |
KEMAMAN | 2 Dis 2024 | RM29.04 | |
KUALA TERENGGANU | 2 Dis 2024 | RM29.05 | +RM0.06 |
Harga paling rendah Negeri TERENGGANU mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) Negeri TERENGGANU paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
2 Dis 2024 | RM27.40 | ||
2 Dis 2024 | RM27.80 | ||
2 Dis 2024 | RM27.80 | ||
2 Dis 2024 | RM27.90 | ||
2 Dis 2024 | RM27.90 | ||
2 Dis 2024 | RM27.95 | ||
2 Dis 2024 | RM28.00 | ||
2 Dis 2024 | RM28.10 |
LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di Negeri TERENGGANU
Senarai kedai dengan harga 650g LACTOGEN 1 RUMUSAN BAYI (KOTAK) di Negeri TERENGGANU pada minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 Disember 2024.
Harga purata barangan Negeri TERENGGANU
Senarai harga purata SUSU BAYI Negeri TERENGGANU pada minggu ke-49 tahun 2024 dari 2 hingga 3 Disember 2024