1,645
Jumlah premis dengan harga barangan pada minggu 24 Mac 2025
Carian Premis
Senarai Premis
Senarai premis dengan peratus perbezaan harga purata barangan di kedai lebih rendah berbanding dengan harga purata negara bagi minggu 24 Mac 2025
# | Nama Premis | Alamat | Daerah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAR BESAR IKAN TAWAU | JALAN DUNLOP, 91000 TAWAU, SABAH, | TAWAU | SABAH | −37.6% | 11 |
2 | PASAR BORONG SEGAMAT | NO 30, JALAN BISTARI 4/9, TAMAN YAYASAN BULOH KASAP, SEGAMAT, | SEGAMAT | JOHOR | −26.4% | 16 |
3 | GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) | PLOT 28, JALAN 7,KAWASAN PERUSAHAAN BAKAR ARANG,08000 SUNGAI PETANI,KEDAH., | KUALA MUDA | KEDAH | −18.3% | 153 |
4 | LONGWAN GUAR CHEMPEDAK | NO.1, KOMPLEKS PERNIAGAAN GUAR UTAMA, JALAN GUAR UTAMA, 08800 GUAR CHEMPEDAK, KEDAH., | YAN | KEDAH | −17.1% | 135 |
5 | PASAR PUDU | JALAN PASAR,PUDU, | CHERAS | W.P. KUALA LUMPUR | −15.7% | 91 |
6 | PASAR GURUN | PEKAN GURUN,JALAN RAYA,08600 GURUN,KEDAH. | KUALA MUDA | KEDAH | −14.8% | 57 |
7 | PASAR BORONG KANGAR | JALAN KAMPUNG BAKAU, 01000 KANGAR PERLIS, | KANGAR | PERLIS | −14.4% | 9 |
8 | ANGEE WHOLESALE SDN. BHD | PANDAN MALIM. LOT4233,PLAZA PANDAN MALIM,JALAN BALAI PANJANG, 75250 MELAKA | MELAKA TENGAH | MELAKA | −14.4% | 225 |
9 | FAMILY STORE SIKAMAT | NO.10-12,LORONG DESA KIARA 2/3, TAMAN DESA KIARA,70400 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN | SEREMBAN | NEGERI SEMBILAN | −14.3% | 266 |
10 | PASAR BESAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN | PASAR BESAR SEREMBAN JALAN PASAR 70000 SEREMBAN, | SEREMBAN | NEGERI SEMBILAN | −14.3% | 38 |
Rows :
1 of 67