Harga runcit purata nasional daripada Panduan Harga Harian FAMA, setakat .
Harga harian FAMA
▲ 7 naik ▼ 14 turun – 1 tidak berubah berbanding kira-kira 7 hari sebelumnya
Naik dan turun paling banyak
Naik paling banyak
| Barang | Sebelum | 18 Nov | Δ |
|---|---|---|---|
| Tomato (Tanah Tinggi)/kg | RM 6.60 | RM 7.53 | ▲ 14.2% |
| Cili Merah Kulai / Kulai Hibrid/kg | RM 17.44 | RM 18.50 | ▲ 6.1% |
| Kubis Bulat (Tanah Tinggi)/kg | RM 5.04 | RM 5.30 | ▲ 5.3% |
| Terung Panjang / Peparu (Tanah Rendah)/kg | RM 8.10 | RM 8.52 | ▲ 5.2% |
| Ayam Proses Standard/kg | RM 10.32 | RM 10.50 | ▲ 1.7% |
Turun paling banyak
| Barang | Sebelum | 18 Nov | Δ |
|---|---|---|---|
| Telur Ayam/biji | RM 0.57 | RM 0.52 | ▼ 8.2% |
| Bawang Putih (China)/kg | RM 9.98 | RM 9.41 | ▼ 5.7% |
| Kacang Panjang Hijau/kg | RM 8.55 | RM 8.14 | ▼ 4.8% |
| Timun Hijau/kg | RM 5.75 | RM 5.52 | ▼ 4.0% |
| Kacang Bendi/kg | RM 8.29 | RM 8.00 | ▼ 3.4% |
Senarai ini hanya untuk barang yang dilaporkan di sekurang-kurangnya 5 negeri pada kedua-dua hari. Jika hanya dua atau tiga negeri melapor, purata nasional boleh berubah kerana negeri yang melapor bertukar, bukan kerana harga.
Semua barang
38 barang dengan harga runcit dalam 14 hari terakhir. Harga ialah purata nasional pada hari terakhir barang itu dilaporkan.
| Barang | Harga runcit | Δ 7 hari | Negeri melapor | Dilaporkan | Trend 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayam Hidup/kg | RM 8.10 | ▲ 0.3% | 4 | ||
| Ayam Proses Standard/kg | RM 10.50 | ▲ 1.7% | 11 | ||
| Ayam Proses Super/kg | RM 10.67 | – 0.0% | 2 | ||
| Bawang Besar Kuning / Holland/kg | RM 4.00 | ▼ 35.1% | 1 | ||
| Bawang Besar Merah (Import)/kg | RM 4.83 | ▲ 2.7% | 10 | ||
| Bawang Besar Merah (India)/kg | RM 4.49 | ▼ 2.3% | 10 | ||
| Bawang Merah / Kecil (Import)/kg | RM 6.25 | ▼ 1.8% | 6 | ||
| Bawang Merah / Kecil (India)/kg | RM 6.00 | ▼ 20.0% | 1 | ||
| Bawang Merah / Kecil (Thai)/kg | RM 13.41 | ▲ 1.6% | 9 | ||
| Bawang Merah Rose/kg | RM 8.94 | ▲ 16.4% | 13 | ||
| Bawang Putih (China)/kg | RM 9.41 | ▼ 5.7% | 10 | ||
| Bayam/kg | RM 6.21 | ▼ 0.9% | 10 | ||
| Betik Sekaki/kg | RM 4.50 | ▼ 21.7% | 1 | ||
| Cili Hijau/kg | RM 22.00 | ▲ 25.7% | 1 | ||
| Cili Hijau (Import)/kg | RM 11.73 | ▲ 0.9% | 5 | ||
| Cili Merah (China)/kg | RM 11.33 | ▼ 4.2% | 2 | ||
| Cili Merah (Import)/kg | RM 14.50 | ▲ 8.8% | 2 | ||
| Cili Merah (Thailand)/kg | RM 12.33 | ▲ 0.4% | 6 | ||
| Cili Merah Kulai / Kulai Hibrid/kg | RM 18.50 | ▲ 6.1% | 10 | ||
| Cili Merah Minyak/kg | RM 14.56 | ▲ 0.1% | 9 | ||
| Daun Bawang/kg | RM 13.04 | ▼ 11.6% | 14 | ||
| Daun Sup (Tanah Tinggi)/kg | RM 12.19 | ▲ 0.9% | 14 | ||
| Kacang Bendi/kg | RM 8.00 | ▼ 3.4% | 10 | ||
| Kacang Buncis/kg | RM 12.75 | ▼ 10.2% | 3 | ||
| Kacang Panjang Hijau/kg | RM 8.14 | ▼ 4.8% | 10 | ||
| Kangkung/kg | RM 5.65 | ▼ 0.3% | 14 | ||
| Kubis Bulat (China)/kg | RM 4.18 | ▼ 1.0% | 13 | ||
| Kubis Bulat (Indonesia)/kg | RM 4.11 | ▲ 2.6% | 6 | ||
| Kubis Bulat (Tanah Tinggi)/kg | RM 5.30 | ▲ 5.3% | 9 | ||
| Pisang Berangan/kg | RM 5.89 | ▼ 2.6% | 10 | ||
| Pisang Mas/kg | RM 5.58 | ▼ 0.2% | 14 | ||
| Sawi Hijau Tanah Tinggi/kg | RM 7.00 | ▼ 20.0% | 1 | ||
| Telur Ayam/biji | RM 0.52 | ▼ 8.2% | 10 | ||
| Tembikai Merah Tanpa Biji/kg | RM 3.88 | ▼ 1.0% | 10 | ||
| Terung Panjang / Peparu (Tanah Rendah)/kg | RM 8.52 | ▲ 5.2% | 10 | ||
| Timun Hijau/kg | RM 5.52 | ▼ 4.0% | 10 | ||
| Tomato (Tanah Tinggi)/kg | RM 7.53 | ▲ 14.2% | 10 | ||
| Ubi Kentang Holland/kg | RM 4.17 | ▲ 3.6% | 14 |
Cara baca data ini
- Sumber
- Panduan Harga Harian FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan). ManaMurah menghimpunnya setiap hari. Halaman ini bukan laman rasmi FAMA.
- Kaedah
- Harga nasional ialah purata pasar yang melapor kepada FAMA pada hari itu. Perubahan 7 hari dikira berbanding hari terdekat yang ada harga, sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya.
- Senarai
- Senarai barang FAMA berasingan daripada PriceCatcher KPDN yang digunakan di bahagian lain ManaMurah. Nama yang hampir sama tidak semestinya barang yang sama.
- Amaran
- Untuk rujukan sahaja. Harga di pasar atau kedai anda mungkin berbeza.