Pergi ke kandungan utama

Purata kebangsaan mingguan dari PriceCatcher KPDN, tahun lengkap, data terakhir 29 Disember 2024.

Harga barang runcit 2024

50.0% daripada 328 barang naik harga sepanjang 2024

▲ 164 naik ▼ 114 turun – 50 tidak berubah median +0.6%, 46 minggu dari 1 Januari 2024

Paling naik, paling turun

Naik paling banyak 2024

BarangAwal tahunKiniΔ
Lada Hitam/00 gRM 4.49RM 6.49▲ +44.3%
Kubis Bulat (Tempatan)/kgRM 4.77RM 6.51▲ +36.3%
Buah Pelaga/00 gRM 15.47RM 20.54▲ +32.8%
Lada Putih/00 gRM 6.22RM 7.95▲ +27.8%
Lengkuas/kgRM 8.13RM 10.25▲ +26.1%
Kelapa Parut/kgRM 7.96RM 9.97▲ +25.3%
Kacang Botol/kgRM 10.87RM 13.44▲ +23.7%
Santan Kelapa Segar (Pekat)/kgRM 11.20RM 13.85▲ +23.6%
Bawang Perai (Leek) Import/kgRM 12.85RM 15.73▲ +22.4%
Jambu Batu Tanpa Biji/kgRM 9.67RM 11.75▲ +21.6%

Turun paling banyak 2024

BarangAwal tahunKiniΔ
Cili Akar Merah/kgRM 22.15RM 15.78▼ −28.8%
Cili Merah - Minyak/kgRM 19.38RM 13.81▼ −28.8%
Bawang Besar Import (India)/kgRM 6.97RM 5.10▼ −26.8%
Cili Merah - Kulai/kgRM 20.52RM 15.12▼ −26.3%
Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kgRM 8.33RM 6.14▼ −26.2%
Tomato/kgRM 6.45RM 4.86▼ −24.6%
Bawang Besar Import (Pakistan)/kgRM 6.37RM 4.82▼ −24.3%
Bawang Besar Kuning/Holland/kgRM 5.18RM 4.06▼ −21.6%
Bawang Besar Import (China)/kgRM 5.20RM 4.28▼ −17.6%
Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kgRM 26.06RM 21.51▼ −17.5%

Harga awal tahun, harga kini dan Δ diambil daripada kedai yang sama, iaitu kedai yang melaporkan harga pada kedua-dua minggu. Kedai yang masuk atau keluar daripada senarai tidak mengubah angka ini.

Musim perayaan 2024

Pergerakan median setiap kategori: minggu perayaan berbanding empat minggu sebelumnya. Jika minggu perayaan itu minggu cuti (liputan nipis), minggu penuh terakhir sebelumnya digunakan.

  1. Tahun Baru Cina 10 Februari 2024
    • Ayam – +0.1% — Ayam Standard −3.3%
    • Bahan Laut – +0.2% — Ikan Bawal Putih (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram) −8.5%
    • Buah-Buahan ▲ +0.8% — Anggur Merah Berbiji +26.1%
    • Minyak Dan Lemak – −0.1% — Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold −3.4%
  2. Awal Ramadan 12 Mac 2024
    • Ayam – −0.1% — Ayam Bersih - Super −2.0%
    • Daging – +0.5% — Daging Kerbau Import (India) * (Silverside) +4.6%
    • Bawang ▲ +4.9% — Bawang Besar Import (Pakistan) +18.3%
    • Santan (Kotak) ▼ −0.8% — Santan Kelapa Jenama Harmuni −1.2%
    • Gula – 0.0% — Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama) +0.8%
  3. Hari Raya Aidilfitri 10 April 2024
    • Daging ▼ −0.7% — Daging Kerbau Import (India) * (Top Side) −1.2%
    • Ayam – +0.4% — Ayam Standard −1.0%
    • Santan (Kotak) – −0.2% — Santan Kelapa Jenama M&s −0.8%
    • Beras ▼ −1.1% — Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import) −3.3%
    • Tepung – 0.0% — Tepung Naik Sendiri Cap 'blue Key' −0.6%
  4. Hari Raya Aidiladha 17 Jun 2024
    • Daging – −0.3% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −1.2%
    • Bawang ▼ −4.1% — Bawang Besar Import (Pakistan) −15.6%
    • Rempah Ratus (Berbungkus) – +0.2% — Serbuk Kunyit Babas +3.3%
  5. Deepavali 31 Oktober 2024
    • Minyak Dan Lemak – 0.0% — Minyak Jagung Cap Vecorn +2.8%
    • Tepung – −0.2% — Tepung Naik Sendiri Cap 'blue Key' −0.5%
    • Gula – +0.2% — Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama) +0.5%
    • Kacang – −0.5% — Kacang Dal (Australia) −16.4%
    • Buah-Buahan ▼ −2.6% — Anggur Merah Berbiji −12.3%
  6. Krismas dan cuti sekolah 25 Disember 2024
    • Ayam ▼ −0.6% — Ayam Standard −2.8%
    • Daging – −0.3% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −8.0%
    • Tepung – −0.4% — Tepung Gandum Ngp (Berbungkus, Cap Sauh) −0.8%
    • Mentega data tidak cukup

Senarai penuh mengikut kategori

329 barang yang dipantau di sekurang-kurangnya 100 kedai. Barang yang mula dipantau selepas minggu keempat tahun ini tiada perubahan tahunan. Harga awal tahun, harga kini dan Δ diukur pada kedai yang sama; julat dan garis trend ialah purata kebangsaan mingguan.

Ayam median −3.2%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Thigh Ayam/kgRM 12.71RM 11.57▼ −9.0%RM 11.65–12.85
Ayam Standard/kgRM 9.31RM 8.85▼ −4.9%RM 8.02–9.59
Dada Ayam (Chicken Keel) (1kg)/kgRM 14.14RM 13.63▼ −3.6%RM 13.52–14.58
Ayam Bersih - Super/kgRM 11.55RM 11.18▼ −3.2%RM 11.11–11.56
Whole Leg Ayam/kgRM 15.17RM 14.72▼ −3.0%RM 14.66–15.41
Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg)/kgRM 16.02RM 15.56▼ −2.8%RM 15.53–16.56
Paha Ayam (Chicken Drumstick)/kgRM 15.41RM 15.08▼ −2.1%RM 14.97–15.78

Bahan Laut median −1.6%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Ikan Parang (Antara 1 Hingga 3 Ekor Sekilogram)/kg—RM 19.94—RM 19.01–21.26
Ikan Kembung Kecil/Pelaling (Antara 10 Hingga 18 Ekor Sekilogram)/kgRM 15.75RM 14.13▼ −10.3%RM 11.86–15.66
Ikan Bawal Hitam (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 29.31RM 27.14▼ −7.4%RM 25.52–29.32
Ikan Senangin (Antara 2 Hingga 8 Ekor Sekilogram)/kgRM 29.70RM 27.75▼ −6.6%RM 27.57–31.08
Ikan Siakap (Antara 2 Hingga 4 Ekor Sekilogram)/kgRM 17.80RM 18.89▲ +6.2%RM 18.12–20.42
Udang Putih Kecil (≥ 61 Ekor Sekilogram)/kgRM 19.42RM 18.25▼ −6.1%RM 17.45–19.85
Ikan Cencaru (Antara 4 Hingga 6 Ekor Sekilogram)/kgRM 11.09RM 10.55▼ −4.8%RM 9.97–11.15
Ikan Merah (≥ 1 Kilogram Seekor)/kgRM 41.46RM 39.54▼ −4.6%RM 38.54–41.63
Ikan Kerisi (Antara 5 Hingga 10 Ekor Sekilogram)/kgRM 16.44RM 15.77▼ −4.1%RM 15.16–16.19
Ketam Renjong/Bunga (Antara 5 Hingga 8 Ekor Sekilogram)/kgRM 35.20RM 33.79▼ −4.0%RM 33.19–35.76
Ikan Selar Kuning (≥ 11 Ekor Sekilogram)/kgRM 12.85RM 12.35▼ −3.9%RM 11.32–12.90
Ikan Merah (Kepingan)/kgRM 54.78RM 52.82▼ −3.6%RM 51.30–55.25
Ikan Tenggiri Batang (Antara 1 Hingga 2 Ekor Sekilogram)/kgRM 35.99RM 34.84▼ −3.2%RM 32.65–36.45
Ikan Gelama (Antara 5 Hingga 10 Ekor Sekilogram)/kgRM 11.31RM 10.97▼ −3.0%RM 10.99–11.92
Kepala Ikan Jenahak/kgRM 26.23RM 25.53▼ −2.7%RM 24.30–26.41
Kerang (Saiz Sederhana)/kgRM 16.24RM 15.84▼ −2.5%RM 15.47–16.33
Ikan Pari (Kepingan)/kgRM 28.83RM 29.45▲ +2.2%RM 28.55–30.14
Ikan Tenggiri Batang (Kepingan)/kgRM 47.74RM 46.74▼ −2.1%RM 44.62–48.47
Ikan Jenahak (≥ 1 Kilogram Seekor)/kgRM 35.47RM 36.12▲ +1.9%RM 33.89–35.93
Sotong (≥ 6 Ekor Sekilogram)/kgRM 34.35RM 34.97▲ +1.8%RM 31.25–35.41
Ikan Selar Pelata (≤ 7 Ekor Sekilogram)/kgRM 18.53RM 18.24▼ −1.6%RM 14.69–18.38
Ikan Bawal Putih (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 52.01RM 51.24▼ −1.5%RM 43.65–52.46
Ikan Kerapu (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 25.83RM 25.46▼ −1.4%RM 23.68–25.88
Ikan Tenggiri Papan (Antara 1 Hingga 2 Ekor Sekilogram)/kgRM 32.66RM 32.21▼ −1.4%RM 29.53–33.71
Kepala Ikan Merah/kgRM 30.85RM 30.46▼ −1.3%RM 29.09–31.39
Ikan Jenahak (Kepingan)/kgRM 48.45RM 48.88▲ +0.9%RM 45.68–47.99
Ikan Kembung (Antara 8 Hingga 12 Ekor Sekilogram)/kgRM 17.62RM 17.49▼ −0.7%RM 14.43–17.39
Ikan Mabung (Antara 6 Hingga 10 Ekor Sekilogram)/kgRM 18.46RM 18.36– −0.5%RM 15.68–18.58
Udang Putih/Vannamei (Ternak) (Antara 41 Hingga 60 Ekor Sekilogram)/kgRM 33.21RM 33.37– +0.5%RM 32.36–34.09
Udang Harimau (Antara 20 Hingga 30 Ekor Sekilogram)/kgRM 41.16RM 41.34– +0.4%RM 40.42–44.85
Ikan Demuduk/Cupak/Cermin (≤ 3 Ekor Sekilogram)/kgRM 28.82RM 28.77– −0.2%RM 27.47–29.33
Ikan Parang (Kepingan)/kgRM 28.88RM 28.82– −0.2%RM 26.36–28.82

Bawang median −19.6%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Bawang Besar Import (India)/kgRM 6.97RM 5.10▼ −26.8%RM 4.77–8.25
Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kgRM 8.33RM 6.14▼ −26.2%RM 5.58–9.16
Bawang Besar Import (Pakistan)/kgRM 6.37RM 4.82▼ −24.3%RM 4.48–8.79
Bawang Besar Kuning/Holland/kgRM 5.18RM 4.06▼ −21.6%RM 4.06–5.48
Bawang Besar Import (China)/kgRM 5.20RM 4.28▼ −17.6%RM 4.04–7.35
Bawang Kecil Merah Rose Import (India)/kgRM 11.45RM 9.69▼ −15.4%RM 6.15–11.47
Bawang Kecil Merah Import (Thailand)/kgRM 15.66RM 14.34▼ −8.4%RM 12.07–15.60
Bawang Putih Import (China)/kgRM 12.05RM 12.56▲ +4.2%RM 10.97–12.65

Beras median −0.7%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import)/0 kgRM 42.74RM 36.61▼ −14.3%RM 36.83–42.74
Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)/0 kgRM 41.72RM 39.16▼ −6.1%RM 39.45–41.90
Beras Super Cap 3a Boy (Import)/0 kgRM 30.58RM 29.63▼ −3.1%RM 29.70–30.61
Beras Pulut Thailand (Biasa) Pelbagai Jenama/kgRM 6.67RM 6.84▲ +2.5%RM 6.62–6.81
Beras Pulut Thailand (Susu) Pelbagai Jenama/kgRM 7.61RM 7.53▼ −1.1%RM 7.46–7.63
Beras Super Cap Anggur Sazarice 5% (Import Thailand)/0 kgRM 28.71RM 28.62– −0.3%RM 28.65–28.74
Beras Basmathi - Faiza (Kashmir)/5 kgRM 33.09RM 33.07– −0.1%RM 32.29–33.45
Beras Super Cap Roda Sazarice 5% (Import Thailand)/0 kgRM 28.15RM 28.19– +0.1%RM 28.18–28.29

Bihun median +2.6%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Bihun Kering Import (Cap Bintang)/400 gRM 3.74RM 3.84▲ +2.6%RM 3.68–3.81

Buah-Buahan median −2.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Jambu Batu Tanpa Biji/kgRM 9.67RM 11.75▲ +21.6%RM 8.52–11.75
Pisang Berangan/kgRM 7.00RM 6.15▼ −12.2%RM 6.09–7.00
Limau Nipis/kgRM 7.69RM 6.96▼ −9.4%RM 7.09–11.26
Jambu Batu Berbiji/kgRM 6.75RM 7.37▲ +9.1%RM 6.70–7.31
Tembikai Merah Tanpa Biji/kgRM 4.41RM 4.02▼ −8.9%RM 3.07–5.02
Epal Hijau Granny Smith (Saiz M)/bijiRM 1.39RM 1.50▲ +8.0%RM 1.39–1.56
Dragon Fruit Merah/kgRM 11.11RM 10.29▼ −7.4%RM 8.89–11.12
Tembikai Susu/kgRM 6.77RM 7.25▲ +7.2%RM 5.01–7.21
Anggur Merah Berbiji/kgRM 12.57RM 11.71▼ −6.9%RM 11.05–20.51
Betik Biasa/kgRM 5.14RM 4.99▼ −2.8%RM 4.38–6.47
Pisang Emas/kgRM 6.70RM 6.55▼ −2.2%RM 6.39–6.84
Oren Valencia (Saiz M)/bijiRM 1.44RM 1.41▼ −2.0%RM 1.21–1.57
Tembikai Merah Berbiji/kgRM 4.85RM 4.83– −0.5%RM 4.51–5.00
Nenas Biasa (Josapine/Morris/Sarawak)/bijiRM 4.35RM 4.36– +0.2%RM 4.33–4.49

Cili Kering median −14.9%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kgRM 26.06RM 21.51▼ −17.5%RM 22.15–26.44
Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kgRM 25.34RM 22.23▼ −12.3%RM 22.69–25.30

Daging median +2.6%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Daging Lembu Tempatan (Bahagian 2 Daging Pejal (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kgRM 38.02RM 35.94▼ −5.5%RM 36.15–38.28
Daging Lembu Tempatan (Bahagian 1 Daging Paha (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kgRM 38.26RM 36.41▼ −4.8%RM 36.89–38.87
Daging Kerbau Import (India) (Block)/kgRM 20.88RM 21.81▲ +4.5%RM 20.62–23.19
Daging Kerbau Import (India) * (Blade)/kgRM 21.25RM 22.05▲ +3.8%RM 20.82–22.98
Daging Kerbau Import (India) * (Silverside)/kgRM 20.50RM 21.25▲ +3.7%RM 20.55–22.72
Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak)/kgRM 26.61RM 25.70▼ −3.4%RM 25.63–29.14
Daging Kerbau Import (India) * (Top Side)/kgRM 21.85RM 22.40▲ +2.6%RM 21.75–23.66

Esen Dan Ragi median +2.2%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Serbuk Penaik Royal (Tin)/13gRM 5.75RM 5.99▲ +4.3%RM 5.59–6.01
Esen Star Brand 'pelbagai Perisa'/25 mlRM 2.82RM 2.88▲ +2.2%RM 2.81–2.87
Mauripan Yis Segera/1gRM 1.13RM 1.15▲ +1.8%RM 1.14–1.17

Gula median +1.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama)/+- 500gRM 3.32RM 3.51▲ +5.7%RM 3.37–3.58
Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama)/+- 500gRM 3.15RM 3.22▲ +2.3%RM 3.13–3.28
Gula Putih Bertapis Halus (Pelbagai Jenama)/kgRM 2.95RM 2.95– 0.0%RM 2.95–2.96
Gula Putih Bertapis Kasar (Pelbagai Jenama)/kgRM 2.85RM 2.85– 0.0%RM 2.85–2.85

Hasil Laut Kering median +0.8%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Sotong Kering (Saiz Serdahana)/kgRM 80.75RM 83.40▲ +3.3%RM 80.17–103.63
Ikan Bilis Gred B (Kopek)/kgRM 29.42RM 29.00▼ −1.4%RM 29.58–30.90
Udang Kering/00 gRM 7.10RM 7.16▲ +0.8%RM 7.18–7.44

Ikan Dalam Tin median +4.4%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Sardin Cap Adabi (Sos Tomato Dengan Cili)/425 gRM 8.60RM 9.26▲ +7.7%RM 8.61–9.31
Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/55 gRM 4.86RM 5.14▲ +5.8%RM 4.88–5.16
Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/55 gRM 4.86RM 5.14▲ +5.7%RM 4.88–5.16
Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/425 gRM 9.83RM 10.32▲ +5.0%RM 9.85–10.34
Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/425 gRM 9.84RM 10.32▲ +4.9%RM 9.86–10.33
Tuna Cap Ayam (Tuna Mayonnaise)/60 gRM 7.26RM 7.55▲ +3.9%RM 7.28–7.58
Mackarel Cap King Cup (Sos Tomato)/425 gRM 8.90RM 8.82▼ −0.9%RM 8.89–8.98
Mackarel Cap King Cup (Sos Tomato)/55 gRM 4.37RM 4.33▼ −0.9%RM 4.26–4.42
Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/55 gRM 4.27RM 4.30▲ +0.9%RM 4.26–4.32
Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/425 gRM 8.84RM 8.90▲ +0.7%RM 8.85–8.96

Ikan Darat median +3.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Ikan Tilapia Hitam (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 8.94RM 9.33▲ +4.3%RM 8.79–9.76
Ikan Tilapia Merah (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 16.17RM 16.68▲ +3.1%RM 16.24–16.88
Ikan Keli (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 10.78RM 10.70▼ −0.8%RM 10.57–10.86

Kacang median −0.3%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Kacang Dal Malavi (India)/kgRM 12.53RM 13.97▲ +11.5%RM 12.36–14.40
Kacang Tanah (Import)/kgRM 10.28RM 9.97▼ −3.1%RM 9.06–10.34
Kacang Merah (Import)/kgRM 13.89RM 13.68▼ −1.5%RM 13.76–14.09
Kacang Dal (Australia)/kgRM 5.42RM 5.49▲ +1.3%RM 4.71–5.66
Kacang Soya (Import)/kgRM 7.94RM 7.89– −0.5%RM 7.86–8.10
Kacang Hijau (Import)/kgRM 8.40RM 8.40– 0.0%RM 8.38–8.55

Kelapa median +21.6%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Kelapa Parut/kgRM 7.96RM 9.97▲ +25.3%RM 7.46–9.97
Santan Kelapa Segar (Pekat)/kgRM 11.20RM 13.85▲ +23.6%RM 11.03–13.52
Kelapa Biji/bijiRM 2.50RM 2.99▲ +19.7%RM 2.48–3.01
Santan Kelapa Segar (Biasa)/kgRM 8.31RM 9.81▲ +18.0%RM 8.26–9.69

Kicap Dan Sos median +7.4%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Kicap Lemak Manis Cap Jalen/650 mlRM 6.96RM 7.73▲ +11.0%RM 7.00–7.78
Kicap Manis Adabi/340mlRM 4.60RM 5.07▲ +10.2%RM 4.62–5.08
Sos Cili Kimball/340 gRM 3.95RM 4.34▲ +9.8%RM 3.97–4.36
Kicap Masin Adabi/340mlRM 4.50RM 4.93▲ +9.5%RM 4.51–4.93
Sos Tomato Maggi/325 gRM 3.73RM 4.07▲ +9.2%RM 3.74–4.08
Sos Tiram Kimball/510 gRM 6.43RM 6.99▲ +8.8%RM 6.46–7.08
Sos Tiram Adabi/510 gRM 7.34RM 7.91▲ +7.7%RM 7.28–7.93
Sos Tomato Life/330 gRM 3.87RM 4.17▲ +7.5%RM 3.90–4.23
Kicap Lemak Masin Cap Kipas Udang/345mlRM 5.98RM 6.42▲ +7.4%RM 5.99–6.42
Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang/345mlRM 6.11RM 6.53▲ +6.9%RM 6.12–6.56
Sos Cili Thai Life/360gRM 4.75RM 5.08▲ +6.9%RM 4.78–5.12
Sos Cili Life/340 gRM 4.26RM 4.53▲ +6.2%RM 4.27–4.58
Sos Cili Maggi/500 gRM 5.60RM 5.79▲ +3.3%RM 5.57–5.81
Sos Cili Maggi/340 gRM 4.19RM 4.31▲ +2.9%RM 4.19–4.33
Kicap Tamin (Dark Soy Sauce)/350mlRM 4.39RM 4.51▲ +2.8%RM 4.35–4.53
Sos Tiram Maggi/340 gRM 5.65RM 5.80▲ +2.8%RM 5.66–5.81
Sos Tiram Nona/510 gRM 5.76RM 5.78– +0.2%RM 5.69–5.82

Krimer Dan Susu Tepung median +0.3%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Krimer Manis Pekat Cap Saji/500 gRM 3.29RM 3.35▲ +1.8%RM 3.30–3.37
Krimer Sejat Cair Saji/390gRM 3.37RM 3.42▲ +1.6%RM 3.37–3.44
Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/kgRM 47.24RM 46.64▼ −1.3%RM 46.85–47.97
Susu Tepung Segera Dutchlady (Biasa )/600 gRM 19.58RM 19.83▲ +1.3%RM 19.61–19.96
Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/600 gRM 32.43RM 32.05▼ −1.2%RM 31.98–32.62
Susu Tepung Penuh Krim Dutchlady/600 gRM 21.67RM 21.94▲ +1.2%RM 21.67–22.01
Susu Sejat Penuh Krim Cap Ideal/390gRM 5.31RM 5.27▼ −0.9%RM 5.19–5.31
Susu Isian Pekat Manis Cap F & N/500 gRM 5.20RM 5.24▲ +0.8%RM 5.14–5.25
Krimer Manis Cap Junjung/500 gRM 4.36RM 4.33▼ −0.7%RM 4.31–4.38
Krimer Sejat Carnation/390gRM 4.02RM 4.04▲ +0.6%RM 4.02–4.07
Susu Tepung Segera Fernleaf (Instant)/550 gRM 17.56RM 17.66▲ +0.6%RM 17.58–17.68
Susu Anlene Actifit 3x Coklat/600 gRM 20.58RM 20.68– +0.5%RM 20.41–20.66
Anmum Lacta (Biasa)/650gRM 39.39RM 39.23– −0.4%RM 38.73–39.76
Krimer Manis Cap Gold Coin/500 gRM 3.45RM 3.46– +0.4%RM 3.44–3.52
Krimer Sejat Cap F&n/390gRM 3.99RM 3.97– −0.4%RM 3.93–4.03
Susu Anlene Actifit 3x Perisa Asli/600 gRM 20.60RM 20.68– +0.4%RM 20.45–20.68
Anmum Materna (Biasa/Coklat)/650gRM 39.47RM 39.35– −0.3%RM 38.73–39.77
Krimer Manis Bervitamin Cap F&n/500 gRM 4.32RM 4.31– −0.2%RM 4.26–4.33
Krimer Manis Cap Teapot/500 gRM 3.88RM 3.89– +0.2%RM 3.85–3.91
Susu Anlene Gold 5x/600 gRM 25.57RM 25.52– −0.2%RM 25.14–25.68

Lampin Pakai Buang median −10.0%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Mamypoko Extra Dry/m54RM 44.74RM 40.26▼ −10.0%RM 39.84–44.09

Makanan Bayi median +1.3%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Milna Biskut Rusk (Asli)/30gRM 7.04RM 7.34▲ +4.2%RM 7.00–7.39
Heinz Farley Rusks (Original)/20 gRM 8.36RM 8.53▲ +1.9%RM 8.25–8.60
Heinz Apple Puree/10 gRM 7.46RM 7.59▲ +1.7%RM 7.25–7.59
Nestle Cerelac Beras - Tin/500 gRM 16.84RM 16.99▲ +0.9%RM 16.70–17.10
Nestle Cerelac Beras Merah & Susu - Tin/350 gRM 15.28RM 15.36– +0.5%RM 15.24–15.43
Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak/225gRM 9.89RM 9.94– +0.5%RM 9.86–9.99

Mee/Kuetiau median +2.0%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Kuetiau Basah (Pelbagai Jenama)/+-450gRM 1.72RM 1.76▲ +2.1%RM 1.73–1.79
Mee Kuning Basah (Pelbagai Jenama)/+-450gRM 1.71RM 1.75▲ +1.9%RM 1.73–1.78

Mentega median +8.0%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Mentega Anchor (Salted)/227gRM 12.85RM 13.88▲ +8.0%RM 12.44–14.24

Mi Segera median −2.2%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Mi Sedap Mi Goreng Perisa Asli/5 x 90gRM 5.83RM 5.66▼ −3.0%RM 5.69–6.02
Cintan Mi Segera Perisa Ayam/5 x 75gRM 5.38RM 5.26▼ −2.2%RM 5.24–5.39
Maggi Mi Segera Perisa Kari/5 x 79gRM 5.06RM 5.05– −0.2%RM 5.05–5.18

Minyak Dan Lemak median +0.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Minyak Masak Tulen Cap Saji/5 kgRM 28.88RM 30.75▲ +6.4%RM 29.01–30.75
Minyak Jagung Cap Daisy/kgRM 17.26RM 16.30▼ −5.6%RM 16.28–17.29
Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/5 kgRM 33.92RM 35.59▲ +4.9%RM 33.62–35.57
Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/2 kgRM 14.89RM 15.61▲ +4.9%RM 14.81–15.58
Minyak Masak Tulen Cap Alif/5 kgRM 29.24RM 30.67▲ +4.9%RM 28.87–30.67
Minyak Jagung Cap Vecorn/3 kgRM 45.52RM 43.42▼ −4.6%RM 41.73–44.58
Minyak Masak Tulen Cap Buruh/5 kgRM 28.98RM 30.26▲ +4.4%RM 28.73–30.31
Minyak Jagung Cap Vecorn/2 kgRM 30.84RM 29.67▼ −3.8%RM 29.78–30.81
Minyak Jagung Cap Vecorn/kgRM 17.06RM 16.43▼ −3.7%RM 16.39–16.92
Minyak Jagung Cap Daisy/2 kgRM 31.00RM 29.89▼ −3.6%RM 29.85–31.08
Minyak Masak Sebatian Cap Helang/2 kgRM 15.37RM 15.87▲ +3.3%RM 15.05–15.77
Minyak Jagung Cap Daisy/3 kgRM 43.54RM 42.18▼ −3.1%RM 41.72–43.87
Minyak Masak Tulen Cap Saji/2 kgRM 12.92RM 13.27▲ +2.7%RM 12.99–13.28
Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/5 kgRM 33.32RM 34.07▲ +2.3%RM 32.49–33.99
Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/2 kgRM 15.00RM 15.33▲ +2.2%RM 14.90–15.30
Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/5 kgRM 29.61RM 30.22▲ +2.1%RM 29.19–30.33
Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/5 kgRM 30.12RM 30.53▲ +1.3%RM 29.34–30.52
Minyak Masak Tulen Cap Buruh/2 kgRM 13.04RM 13.16▲ +0.9%RM 12.88–13.17
Minyak Masak Sebatian Cap Helang/5 kgRM 34.29RM 34.57▲ +0.8%RM 33.28–34.61
Minyak Masak Sebatian Cap Helang/kgRM 8.23RM 8.16▼ −0.8%RM 8.05–8.27
Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/2 kgRM 13.04RM 13.14▲ +0.8%RM 12.93–13.16
Minyak Sapi Cap Qbb/400 gRM 34.75RM 34.99▲ +0.7%RM 34.36–35.29
Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/kgRM 8.11RM 8.06▼ −0.6%RM 8.09–8.32
Minyak Sapi Cap Windmill Gheeblend/400 gRM 18.73RM 18.61▼ −0.6%RM 18.18–18.78
Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/kgRM 6.86RM 6.89– +0.4%RM 6.87–6.94
Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/2 kgRM 13.19RM 13.23– +0.3%RM 13.14–13.23
Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/5 kgRM 34.37RM 34.39– +0.1%RM 31.99–34.19
Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/kgRM 8.20RM 8.21– +0.1%RM 8.03–8.23
Minyak Masak Tulen Cap Alif/kgRM 6.89RM 6.90– +0.1%RM 6.89–7.05
Minyak Masak Tulen Cap Saji/kgRM 6.88RM 6.89– +0.1%RM 6.88–6.90
