Purata kebangsaan mingguan dari PriceCatcher KPDN, tahun lengkap, data terakhir 29 Disember 2024.
Harga barang runcit 2024
50.0% daripada 328 barang naik harga sepanjang 2024
▲ 164 naik ▼ 114 turun – 50 tidak berubah median +0.6%, 46 minggu dari 1 Januari 2024
Paling naik, paling turun
Naik paling banyak 2024
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ |
|---|---|---|---|
| Lada Hitam/00 g | RM 4.49 | RM 6.49 | ▲ +44.3% |
| Kubis Bulat (Tempatan)/kg | RM 4.77 | RM 6.51 | ▲ +36.3% |
| Buah Pelaga/00 g | RM 15.47 | RM 20.54 | ▲ +32.8% |
| Lada Putih/00 g | RM 6.22 | RM 7.95 | ▲ +27.8% |
| Lengkuas/kg | RM 8.13 | RM 10.25 | ▲ +26.1% |
| Kelapa Parut/kg | RM 7.96 | RM 9.97 | ▲ +25.3% |
| Kacang Botol/kg | RM 10.87 | RM 13.44 | ▲ +23.7% |
| Santan Kelapa Segar (Pekat)/kg | RM 11.20 | RM 13.85 | ▲ +23.6% |
| Bawang Perai (Leek) Import/kg | RM 12.85 | RM 15.73 | ▲ +22.4% |
| Jambu Batu Tanpa Biji/kg | RM 9.67 | RM 11.75 | ▲ +21.6% |
Turun paling banyak 2024
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ |
|---|---|---|---|
| Cili Akar Merah/kg | RM 22.15 | RM 15.78 | ▼ −28.8% |
| Cili Merah - Minyak/kg | RM 19.38 | RM 13.81 | ▼ −28.8% |
| Bawang Besar Import (India)/kg | RM 6.97 | RM 5.10 | ▼ −26.8% |
| Cili Merah - Kulai/kg | RM 20.52 | RM 15.12 | ▼ −26.3% |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kg | RM 8.33 | RM 6.14 | ▼ −26.2% |
| Tomato/kg | RM 6.45 | RM 4.86 | ▼ −24.6% |
| Bawang Besar Import (Pakistan)/kg | RM 6.37 | RM 4.82 | ▼ −24.3% |
| Bawang Besar Kuning/Holland/kg | RM 5.18 | RM 4.06 | ▼ −21.6% |
| Bawang Besar Import (China)/kg | RM 5.20 | RM 4.28 | ▼ −17.6% |
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 26.06 | RM 21.51 | ▼ −17.5% |
Harga awal tahun, harga kini dan Δ diambil daripada kedai yang sama, iaitu kedai yang melaporkan harga pada kedua-dua minggu. Kedai yang masuk atau keluar daripada senarai tidak mengubah angka ini.
Musim perayaan 2024
Pergerakan median setiap kategori: minggu perayaan berbanding empat minggu sebelumnya. Jika minggu perayaan itu minggu cuti (liputan nipis), minggu penuh terakhir sebelumnya digunakan.
- Tahun Baru Cina 10 Februari 2024
- Ayam – +0.1% — Ayam Standard −3.3%
- Bahan Laut – +0.2% — Ikan Bawal Putih (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram) −8.5%
- Buah-Buahan ▲ +0.8% — Anggur Merah Berbiji +26.1%
- Minyak Dan Lemak – −0.1% — Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold −3.4%
- Awal Ramadan 12 Mac 2024
- Ayam – −0.1% — Ayam Bersih - Super −2.0%
- Daging – +0.5% — Daging Kerbau Import (India) * (Silverside) +4.6%
- Bawang ▲ +4.9% — Bawang Besar Import (Pakistan) +18.3%
- Santan (Kotak) ▼ −0.8% — Santan Kelapa Jenama Harmuni −1.2%
- Gula – 0.0% — Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama) +0.8%
- Hari Raya Aidilfitri 10 April 2024
- Daging ▼ −0.7% — Daging Kerbau Import (India) * (Top Side) −1.2%
- Ayam – +0.4% — Ayam Standard −1.0%
- Santan (Kotak) – −0.2% — Santan Kelapa Jenama M&s −0.8%
- Beras ▼ −1.1% — Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import) −3.3%
- Tepung – 0.0% — Tepung Naik Sendiri Cap 'blue Key' −0.6%
- Hari Raya Aidiladha 17 Jun 2024
- Daging – −0.3% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −1.2%
- Bawang ▼ −4.1% — Bawang Besar Import (Pakistan) −15.6%
- Rempah Ratus (Berbungkus) – +0.2% — Serbuk Kunyit Babas +3.3%
- Deepavali 31 Oktober 2024
- Minyak Dan Lemak – 0.0% — Minyak Jagung Cap Vecorn +2.8%
- Tepung – −0.2% — Tepung Naik Sendiri Cap 'blue Key' −0.5%
- Gula – +0.2% — Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama) +0.5%
- Kacang – −0.5% — Kacang Dal (Australia) −16.4%
- Buah-Buahan ▼ −2.6% — Anggur Merah Berbiji −12.3%
- Krismas dan cuti sekolah 25 Disember 2024
- Ayam ▼ −0.6% — Ayam Standard −2.8%
- Daging – −0.3% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −8.0%
- Tepung – −0.4% — Tepung Gandum Ngp (Berbungkus, Cap Sauh) −0.8%
- Mentega data tidak cukup
Senarai penuh mengikut kategori
329 barang yang dipantau di sekurang-kurangnya 100 kedai. Barang yang mula dipantau selepas minggu keempat tahun ini tiada perubahan tahunan. Harga awal tahun, harga kini dan Δ diukur pada kedai yang sama; julat dan garis trend ialah purata kebangsaan mingguan.
Ayam median −3.2%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Thigh Ayam/kg | RM 12.71 | RM 11.57 | ▼ −9.0% | RM 11.65–12.85 | |
| Ayam Standard/kg | RM 9.31 | RM 8.85 | ▼ −4.9% | RM 8.02–9.59 | |
| Dada Ayam (Chicken Keel) (1kg)/kg | RM 14.14 | RM 13.63 | ▼ −3.6% | RM 13.52–14.58 | |
| Ayam Bersih - Super/kg | RM 11.55 | RM 11.18 | ▼ −3.2% | RM 11.11–11.56 | |
| Whole Leg Ayam/kg | RM 15.17 | RM 14.72 | ▼ −3.0% | RM 14.66–15.41 | |
| Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg)/kg | RM 16.02 | RM 15.56 | ▼ −2.8% | RM 15.53–16.56 | |
| Paha Ayam (Chicken Drumstick)/kg | RM 15.41 | RM 15.08 | ▼ −2.1% | RM 14.97–15.78 |
Bahan Laut median −1.6%
Bawang median −19.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Besar Import (India)/kg | RM 6.97 | RM 5.10 | ▼ −26.8% | RM 4.77–8.25 | |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kg | RM 8.33 | RM 6.14 | ▼ −26.2% | RM 5.58–9.16 | |
| Bawang Besar Import (Pakistan)/kg | RM 6.37 | RM 4.82 | ▼ −24.3% | RM 4.48–8.79 | |
| Bawang Besar Kuning/Holland/kg | RM 5.18 | RM 4.06 | ▼ −21.6% | RM 4.06–5.48 | |
| Bawang Besar Import (China)/kg | RM 5.20 | RM 4.28 | ▼ −17.6% | RM 4.04–7.35 | |
| Bawang Kecil Merah Rose Import (India)/kg | RM 11.45 | RM 9.69 | ▼ −15.4% | RM 6.15–11.47 | |
| Bawang Kecil Merah Import (Thailand)/kg | RM 15.66 | RM 14.34 | ▼ −8.4% | RM 12.07–15.60 | |
| Bawang Putih Import (China)/kg | RM 12.05 | RM 12.56 | ▲ +4.2% | RM 10.97–12.65 |
Beras median −0.7%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import)/0 kg | RM 42.74 | RM 36.61 | ▼ −14.3% | RM 36.83–42.74 | |
| Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)/0 kg | RM 41.72 | RM 39.16 | ▼ −6.1% | RM 39.45–41.90 | |
| Beras Super Cap 3a Boy (Import)/0 kg | RM 30.58 | RM 29.63 | ▼ −3.1% | RM 29.70–30.61 | |
| Beras Pulut Thailand (Biasa) Pelbagai Jenama/kg | RM 6.67 | RM 6.84 | ▲ +2.5% | RM 6.62–6.81 | |
| Beras Pulut Thailand (Susu) Pelbagai Jenama/kg | RM 7.61 | RM 7.53 | ▼ −1.1% | RM 7.46–7.63 | |
| Beras Super Cap Anggur Sazarice 5% (Import Thailand)/0 kg | RM 28.71 | RM 28.62 | – −0.3% | RM 28.65–28.74 | |
| Beras Basmathi - Faiza (Kashmir)/5 kg | RM 33.09 | RM 33.07 | – −0.1% | RM 32.29–33.45 | |
| Beras Super Cap Roda Sazarice 5% (Import Thailand)/0 kg | RM 28.15 | RM 28.19 | – +0.1% | RM 28.18–28.29 |
Bihun median +2.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Bihun Kering Import (Cap Bintang)/400 g | RM 3.74 | RM 3.84 | ▲ +2.6% | RM 3.68–3.81 |
Buah-Buahan median −2.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Jambu Batu Tanpa Biji/kg | RM 9.67 | RM 11.75 | ▲ +21.6% | RM 8.52–11.75 | |
| Pisang Berangan/kg | RM 7.00 | RM 6.15 | ▼ −12.2% | RM 6.09–7.00 | |
| Limau Nipis/kg | RM 7.69 | RM 6.96 | ▼ −9.4% | RM 7.09–11.26 | |
| Jambu Batu Berbiji/kg | RM 6.75 | RM 7.37 | ▲ +9.1% | RM 6.70–7.31 | |
| Tembikai Merah Tanpa Biji/kg | RM 4.41 | RM 4.02 | ▼ −8.9% | RM 3.07–5.02 | |
| Epal Hijau Granny Smith (Saiz M)/biji | RM 1.39 | RM 1.50 | ▲ +8.0% | RM 1.39–1.56 | |
| Dragon Fruit Merah/kg | RM 11.11 | RM 10.29 | ▼ −7.4% | RM 8.89–11.12 | |
| Tembikai Susu/kg | RM 6.77 | RM 7.25 | ▲ +7.2% | RM 5.01–7.21 | |
| Anggur Merah Berbiji/kg | RM 12.57 | RM 11.71 | ▼ −6.9% | RM 11.05–20.51 | |
| Betik Biasa/kg | RM 5.14 | RM 4.99 | ▼ −2.8% | RM 4.38–6.47 | |
| Pisang Emas/kg | RM 6.70 | RM 6.55 | ▼ −2.2% | RM 6.39–6.84 | |
| Oren Valencia (Saiz M)/biji | RM 1.44 | RM 1.41 | ▼ −2.0% | RM 1.21–1.57 | |
| Tembikai Merah Berbiji/kg | RM 4.85 | RM 4.83 | – −0.5% | RM 4.51–5.00 | |
| Nenas Biasa (Josapine/Morris/Sarawak)/biji | RM 4.35 | RM 4.36 | – +0.2% | RM 4.33–4.49 |
Cili Kering median −14.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 26.06 | RM 21.51 | ▼ −17.5% | RM 22.15–26.44 | |
| Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 25.34 | RM 22.23 | ▼ −12.3% | RM 22.69–25.30 |
Daging median +2.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Daging Lembu Tempatan (Bahagian 2 Daging Pejal (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kg | RM 38.02 | RM 35.94 | ▼ −5.5% | RM 36.15–38.28 | |
| Daging Lembu Tempatan (Bahagian 1 Daging Paha (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kg | RM 38.26 | RM 36.41 | ▼ −4.8% | RM 36.89–38.87 | |
| Daging Kerbau Import (India) (Block)/kg | RM 20.88 | RM 21.81 | ▲ +4.5% | RM 20.62–23.19 | |
| Daging Kerbau Import (India) * (Blade)/kg | RM 21.25 | RM 22.05 | ▲ +3.8% | RM 20.82–22.98 | |
| Daging Kerbau Import (India) * (Silverside)/kg | RM 20.50 | RM 21.25 | ▲ +3.7% | RM 20.55–22.72 | |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak)/kg | RM 26.61 | RM 25.70 | ▼ −3.4% | RM 25.63–29.14 | |
| Daging Kerbau Import (India) * (Top Side)/kg | RM 21.85 | RM 22.40 | ▲ +2.6% | RM 21.75–23.66 |
Esen Dan Ragi median +2.2%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbuk Penaik Royal (Tin)/13g | RM 5.75 | RM 5.99 | ▲ +4.3% | RM 5.59–6.01 | |
| Esen Star Brand 'pelbagai Perisa'/25 ml | RM 2.82 | RM 2.88 | ▲ +2.2% | RM 2.81–2.87 | |
| Mauripan Yis Segera/1g | RM 1.13 | RM 1.15 | ▲ +1.8% | RM 1.14–1.17 |
Gula median +1.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama)/+- 500g | RM 3.32 | RM 3.51 | ▲ +5.7% | RM 3.37–3.58 | |
| Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama)/+- 500g | RM 3.15 | RM 3.22 | ▲ +2.3% | RM 3.13–3.28 | |
| Gula Putih Bertapis Halus (Pelbagai Jenama)/kg | RM 2.95 | RM 2.95 | – 0.0% | RM 2.95–2.96 | |
| Gula Putih Bertapis Kasar (Pelbagai Jenama)/kg | RM 2.85 | RM 2.85 | – 0.0% | RM 2.85–2.85 |
Hasil Laut Kering median +0.8%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sotong Kering (Saiz Serdahana)/kg | RM 80.75 | RM 83.40 | ▲ +3.3% | RM 80.17–103.63 | |
| Ikan Bilis Gred B (Kopek)/kg | RM 29.42 | RM 29.00 | ▼ −1.4% | RM 29.58–30.90 | |
| Udang Kering/00 g | RM 7.10 | RM 7.16 | ▲ +0.8% | RM 7.18–7.44 |
Ikan Dalam Tin median +4.4%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardin Cap Adabi (Sos Tomato Dengan Cili)/425 g | RM 8.60 | RM 9.26 | ▲ +7.7% | RM 8.61–9.31 | |
| Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/55 g | RM 4.86 | RM 5.14 | ▲ +5.8% | RM 4.88–5.16 | |
| Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/55 g | RM 4.86 | RM 5.14 | ▲ +5.7% | RM 4.88–5.16 | |
| Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/425 g | RM 9.83 | RM 10.32 | ▲ +5.0% | RM 9.85–10.34 | |
| Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/425 g | RM 9.84 | RM 10.32 | ▲ +4.9% | RM 9.86–10.33 | |
| Tuna Cap Ayam (Tuna Mayonnaise)/60 g | RM 7.26 | RM 7.55 | ▲ +3.9% | RM 7.28–7.58 | |
| Mackarel Cap King Cup (Sos Tomato)/425 g | RM 8.90 | RM 8.82 | ▼ −0.9% | RM 8.89–8.98 | |
| Mackarel Cap King Cup (Sos Tomato)/55 g | RM 4.37 | RM 4.33 | ▼ −0.9% | RM 4.26–4.42 | |
| Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/55 g | RM 4.27 | RM 4.30 | ▲ +0.9% | RM 4.26–4.32 | |
| Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/425 g | RM 8.84 | RM 8.90 | ▲ +0.7% | RM 8.85–8.96 |
Ikan Darat median +3.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikan Tilapia Hitam (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 8.94 | RM 9.33 | ▲ +4.3% | RM 8.79–9.76 | |
| Ikan Tilapia Merah (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 16.17 | RM 16.68 | ▲ +3.1% | RM 16.24–16.88 | |
| Ikan Keli (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 10.78 | RM 10.70 | ▼ −0.8% | RM 10.57–10.86 |
Kacang median −0.3%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacang Dal Malavi (India)/kg | RM 12.53 | RM 13.97 | ▲ +11.5% | RM 12.36–14.40 | |
| Kacang Tanah (Import)/kg | RM 10.28 | RM 9.97 | ▼ −3.1% | RM 9.06–10.34 | |
| Kacang Merah (Import)/kg | RM 13.89 | RM 13.68 | ▼ −1.5% | RM 13.76–14.09 | |
| Kacang Dal (Australia)/kg | RM 5.42 | RM 5.49 | ▲ +1.3% | RM 4.71–5.66 | |
| Kacang Soya (Import)/kg | RM 7.94 | RM 7.89 | – −0.5% | RM 7.86–8.10 | |
| Kacang Hijau (Import)/kg | RM 8.40 | RM 8.40 | – 0.0% | RM 8.38–8.55 |
Kelapa median +21.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelapa Parut/kg | RM 7.96 | RM 9.97 | ▲ +25.3% | RM 7.46–9.97 | |
| Santan Kelapa Segar (Pekat)/kg | RM 11.20 | RM 13.85 | ▲ +23.6% | RM 11.03–13.52 | |
| Kelapa Biji/biji | RM 2.50 | RM 2.99 | ▲ +19.7% | RM 2.48–3.01 | |
| Santan Kelapa Segar (Biasa)/kg | RM 8.31 | RM 9.81 | ▲ +18.0% | RM 8.26–9.69 |
Kicap Dan Sos median +7.4%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kicap Lemak Manis Cap Jalen/650 ml | RM 6.96 | RM 7.73 | ▲ +11.0% | RM 7.00–7.78 | |
| Kicap Manis Adabi/340ml | RM 4.60 | RM 5.07 | ▲ +10.2% | RM 4.62–5.08 | |
| Sos Cili Kimball/340 g | RM 3.95 | RM 4.34 | ▲ +9.8% | RM 3.97–4.36 | |
| Kicap Masin Adabi/340ml | RM 4.50 | RM 4.93 | ▲ +9.5% | RM 4.51–4.93 | |
| Sos Tomato Maggi/325 g | RM 3.73 | RM 4.07 | ▲ +9.2% | RM 3.74–4.08 | |
| Sos Tiram Kimball/510 g | RM 6.43 | RM 6.99 | ▲ +8.8% | RM 6.46–7.08 | |
| Sos Tiram Adabi/510 g | RM 7.34 | RM 7.91 | ▲ +7.7% | RM 7.28–7.93 | |
| Sos Tomato Life/330 g | RM 3.87 | RM 4.17 | ▲ +7.5% | RM 3.90–4.23 | |
| Kicap Lemak Masin Cap Kipas Udang/345ml | RM 5.98 | RM 6.42 | ▲ +7.4% | RM 5.99–6.42 | |
| Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang/345ml | RM 6.11 | RM 6.53 | ▲ +6.9% | RM 6.12–6.56 | |
| Sos Cili Thai Life/360g | RM 4.75 | RM 5.08 | ▲ +6.9% | RM 4.78–5.12 | |
| Sos Cili Life/340 g | RM 4.26 | RM 4.53 | ▲ +6.2% | RM 4.27–4.58 | |
| Sos Cili Maggi/500 g | RM 5.60 | RM 5.79 | ▲ +3.3% | RM 5.57–5.81 | |
| Sos Cili Maggi/340 g | RM 4.19 | RM 4.31 | ▲ +2.9% | RM 4.19–4.33 | |
| Kicap Tamin (Dark Soy Sauce)/350ml | RM 4.39 | RM 4.51 | ▲ +2.8% | RM 4.35–4.53 | |
| Sos Tiram Maggi/340 g | RM 5.65 | RM 5.80 | ▲ +2.8% | RM 5.66–5.81 | |
| Sos Tiram Nona/510 g | RM 5.76 | RM 5.78 | – +0.2% | RM 5.69–5.82 |
Krimer Dan Susu Tepung median +0.3%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Krimer Manis Pekat Cap Saji/500 g | RM 3.29 | RM 3.35 | ▲ +1.8% | RM 3.30–3.37 | |
| Krimer Sejat Cair Saji/390g | RM 3.37 | RM 3.42 | ▲ +1.6% | RM 3.37–3.44 | |
| Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/kg | RM 47.24 | RM 46.64 | ▼ −1.3% | RM 46.85–47.97 | |
| Susu Tepung Segera Dutchlady (Biasa )/600 g | RM 19.58 | RM 19.83 | ▲ +1.3% | RM 19.61–19.96 | |
| Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/600 g | RM 32.43 | RM 32.05 | ▼ −1.2% | RM 31.98–32.62 | |
| Susu Tepung Penuh Krim Dutchlady/600 g | RM 21.67 | RM 21.94 | ▲ +1.2% | RM 21.67–22.01 | |
| Susu Sejat Penuh Krim Cap Ideal/390g | RM 5.31 | RM 5.27 | ▼ −0.9% | RM 5.19–5.31 | |
| Susu Isian Pekat Manis Cap F & N/500 g | RM 5.20 | RM 5.24 | ▲ +0.8% | RM 5.14–5.25 | |
| Krimer Manis Cap Junjung/500 g | RM 4.36 | RM 4.33 | ▼ −0.7% | RM 4.31–4.38 | |
| Krimer Sejat Carnation/390g | RM 4.02 | RM 4.04 | ▲ +0.6% | RM 4.02–4.07 | |
| Susu Tepung Segera Fernleaf (Instant)/550 g | RM 17.56 | RM 17.66 | ▲ +0.6% | RM 17.58–17.68 | |
| Susu Anlene Actifit 3x Coklat/600 g | RM 20.58 | RM 20.68 | – +0.5% | RM 20.41–20.66 | |
| Anmum Lacta (Biasa)/650g | RM 39.39 | RM 39.23 | – −0.4% | RM 38.73–39.76 | |
| Krimer Manis Cap Gold Coin/500 g | RM 3.45 | RM 3.46 | – +0.4% | RM 3.44–3.52 | |
| Krimer Sejat Cap F&n/390g | RM 3.99 | RM 3.97 | – −0.4% | RM 3.93–4.03 | |
| Susu Anlene Actifit 3x Perisa Asli/600 g | RM 20.60 | RM 20.68 | – +0.4% | RM 20.45–20.68 | |
| Anmum Materna (Biasa/Coklat)/650g | RM 39.47 | RM 39.35 | – −0.3% | RM 38.73–39.77 | |
| Krimer Manis Bervitamin Cap F&n/500 g | RM 4.32 | RM 4.31 | – −0.2% | RM 4.26–4.33 | |
| Krimer Manis Cap Teapot/500 g | RM 3.88 | RM 3.89 | – +0.2% | RM 3.85–3.91 | |
| Susu Anlene Gold 5x/600 g | RM 25.57 | RM 25.52 | – −0.2% | RM 25.14–25.68 |
Lampin Pakai Buang median −10.0%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamypoko Extra Dry/m54 | RM 44.74 | RM 40.26 | ▼ −10.0% | RM 39.84–44.09 |
Makanan Bayi median +1.3%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Milna Biskut Rusk (Asli)/30g | RM 7.04 | RM 7.34 | ▲ +4.2% | RM 7.00–7.39 | |
| Heinz Farley Rusks (Original)/20 g | RM 8.36 | RM 8.53 | ▲ +1.9% | RM 8.25–8.60 | |
| Heinz Apple Puree/10 g | RM 7.46 | RM 7.59 | ▲ +1.7% | RM 7.25–7.59 | |
| Nestle Cerelac Beras - Tin/500 g | RM 16.84 | RM 16.99 | ▲ +0.9% | RM 16.70–17.10 | |
| Nestle Cerelac Beras Merah & Susu - Tin/350 g | RM 15.28 | RM 15.36 | – +0.5% | RM 15.24–15.43 | |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak/225g | RM 9.89 | RM 9.94 | – +0.5% | RM 9.86–9.99 |
Mee/Kuetiau median +2.0%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuetiau Basah (Pelbagai Jenama)/+-450g | RM 1.72 | RM 1.76 | ▲ +2.1% | RM 1.73–1.79 | |
| Mee Kuning Basah (Pelbagai Jenama)/+-450g | RM 1.71 | RM 1.75 | ▲ +1.9% | RM 1.73–1.78 |
Mentega median +8.0%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentega Anchor (Salted)/227g | RM 12.85 | RM 13.88 | ▲ +8.0% | RM 12.44–14.24 |
Mi Segera median −2.2%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Sedap Mi Goreng Perisa Asli/5 x 90g | RM 5.83 | RM 5.66 | ▼ −3.0% | RM 5.69–6.02 | |
| Cintan Mi Segera Perisa Ayam/5 x 75g | RM 5.38 | RM 5.26 | ▼ −2.2% | RM 5.24–5.39 | |
| Maggi Mi Segera Perisa Kari/5 x 79g | RM 5.06 | RM 5.05 | – −0.2% | RM 5.05–5.18 |
Minyak Dan Lemak median +0.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Minyak Masak Tulen Cap Saji/5 kg | RM 28.88 | RM 30.75 | ▲ +6.4% | RM 29.01–30.75 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/kg | RM 17.26 | RM 16.30 | ▼ −5.6% | RM 16.28–17.29 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/5 kg | RM 33.92 | RM 35.59 | ▲ +4.9% | RM 33.62–35.57 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/2 kg | RM 14.89 | RM 15.61 | ▲ +4.9% | RM 14.81–15.58 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Alif/5 kg | RM 29.24 | RM 30.67 | ▲ +4.9% | RM 28.87–30.67 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/3 kg | RM 45.52 | RM 43.42 | ▼ −4.6% | RM 41.73–44.58 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Buruh/5 kg | RM 28.98 | RM 30.26 | ▲ +4.4% | RM 28.73–30.31 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/2 kg | RM 30.84 | RM 29.67 | ▼ −3.8% | RM 29.78–30.81 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/kg | RM 17.06 | RM 16.43 | ▼ −3.7% | RM 16.39–16.92 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/2 kg | RM 31.00 | RM 29.89 | ▼ −3.6% | RM 29.85–31.08 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Helang/2 kg | RM 15.37 | RM 15.87 | ▲ +3.3% | RM 15.05–15.77 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/3 kg | RM 43.54 | RM 42.18 | ▼ −3.1% | RM 41.72–43.87 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Saji/2 kg | RM 12.92 | RM 13.27 | ▲ +2.7% | RM 12.99–13.28 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/5 kg | RM 33.32 | RM 34.07 | ▲ +2.3% | RM 32.49–33.99 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/2 kg | RM 15.00 | RM 15.33 | ▲ +2.2% | RM 14.90–15.30 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/5 kg | RM 29.61 | RM 30.22 | ▲ +2.1% | RM 29.19–30.33 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/5 kg | RM 30.12 | RM 30.53 | ▲ +1.3% | RM 29.34–30.52 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Buruh/2 kg | RM 13.04 | RM 13.16 | ▲ +0.9% | RM 12.88–13.17 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Helang/5 kg | RM 34.29 | RM 34.57 | ▲ +0.8% | RM 33.28–34.61 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Helang/kg | RM 8.23 | RM 8.16 | ▼ −0.8% | RM 8.05–8.27 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/2 kg | RM 13.04 | RM 13.14 | ▲ +0.8% | RM 12.93–13.16 | |
| Minyak Sapi Cap Qbb/400 g | RM 34.75 | RM 34.99 | ▲ +0.7% | RM 34.36–35.29 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/kg | RM 8.11 | RM 8.06 | ▼ −0.6% | RM 8.09–8.32 | |
| Minyak Sapi Cap Windmill Gheeblend/400 g | RM 18.73 | RM 18.61 | ▼ −0.6% | RM 18.18–18.78 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/kg | RM 6.86 | RM 6.89 | – +0.4% | RM 6.87–6.94 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/2 kg | RM 13.19 | RM 13.23 | – +0.3% | RM 13.14–13.23 | |
