DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE)
1kg
RM22.07
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE)
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM18.00 | |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM18.50 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM18.54 | |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM19.70 | +RM0.08 |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM20.16 | |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM20.17 | +RM0.12 |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM20.36 | |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM20.64 | |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM20.78 | +RM0.07 |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM21.04 | |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM22.30 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM23.46 | |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM24.38 | |
PERLIS | 17 Jun 2024 | RM24.90 | +RM5.90 |
W.P. LABUAN | 18 Nov 2024 | RM25.63 | +RM0.06 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM26.00 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
20 Nov 2024 | RM16.00 | ||
20 Nov 2024 | RM16.50 | ||
20 Nov 2024 | RM17.50 | ||
20 Nov 2024 | RM17.90 | ||
20 Nov 2024 | RM18.00 | ||
20 Nov 2024 | RM18.00 | ||
20 Nov 2024 | RM18.50 | ||
20 Nov 2024 | RM18.50 | ||
20 Nov 2024 | RM18.50 | ||
20 Nov 2024 | RM18.99 | ||
20 Nov 2024 | RM19.60 | ||
20 Nov 2024 | RM20.90 | ||
20 Nov 2024 | RM20.99 | ||
20 Nov 2024 | RM22.90 | ||
19 Jun 2024 | RM24.90 | ||
20 Nov 2024 | RM25.90 |
DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 1kg DAGING KERBAU IMPORT (INDIA) * (BLADE) murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024