Purata kebangsaan mingguan dari PriceCatcher KPDN, tahun lengkap, data terakhir 1 Januari 2023.
Harga barang runcit 2022
83.4% daripada 343 barang naik harga sepanjang 2022
▲ 286 naik ▼ 34 turun – 23 tidak berubah median +5.7%, 48 minggu dari 3 Januari 2022
Paling naik, paling turun
Naik paling banyak 2022
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ |
|---|---|---|---|
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 19.18 | RM 28.96 | ▲ +51.0% |
| Tepung Gandum Ngp (Berbungkus, Cap Sauh)/kg | RM 2.48 | RM 3.67 | ▲ +47.9% |
| Ubi Kentang Russet/kg | RM 5.60 | RM 8.07 | ▲ +44.2% |
| Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 18.17 | RM 26.05 | ▲ +43.4% |
| Cintan Mi Segera Perisa Ayam/5 x 75g | RM 3.82 | RM 5.35 | ▲ +40.2% |
| Sawi Hijau/kg | RM 5.67 | RM 7.74 | ▲ +36.4% |
| Kacang Panjang/kg | RM 6.41 | RM 8.64 | ▲ +34.8% |
| Serbuk Cili Babas/250 g | RM 5.43 | RM 7.11 | ▲ +30.9% |
| Krimer Manis Cap Teapot/500 g | RM 2.98 | RM 3.86 | ▲ +29.5% |
| Krimer Sejat Carnation/390g | RM 3.12 | RM 4.03 | ▲ +29.2% |
Turun paling banyak 2022
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ |
|---|---|---|---|
| Bawang Kecil Merah Rose Import (India)/kg | RM 17.51 | RM 9.71 | ▼ −44.5% |
| Kubis Bulat Import (China)/kg | RM 4.22 | RM 2.89 | ▼ −31.5% |
| Saderi/kg | RM 11.80 | RM 8.22 | ▼ −30.3% |
| Kubis Bulat Import (Beijing)/kg | RM 6.54 | RM 4.57 | ▼ −30.1% |
| Kubis Bulat (Tempatan)/kg | RM 6.30 | RM 4.49 | ▼ −28.7% |
| Kubis Bunga (Cauliflower)/kg | RM 10.45 | RM 7.67 | ▼ −26.6% |
| Bawang Perai (Leek) Import/kg | RM 17.11 | RM 12.57 | ▼ −26.5% |
| Lobak Merah/kg | RM 5.55 | RM 4.28 | ▼ −23.0% |
| Kubis Panjang China - Besar/kg | RM 6.61 | RM 5.32 | ▼ −19.6% |
| Cili Akar Merah/kg | RM 22.92 | RM 19.04 | ▼ −16.9% |
Harga awal tahun, harga kini dan Δ diambil daripada kedai yang sama, iaitu kedai yang melaporkan harga pada kedua-dua minggu. Kedai yang masuk atau keluar daripada senarai tidak mengubah angka ini.
Musim perayaan 2022
Pergerakan median setiap kategori: minggu perayaan berbanding empat minggu sebelumnya. Jika minggu perayaan itu minggu cuti (liputan nipis), minggu penuh terakhir sebelumnya digunakan.
- Thaipusam 18 Januari 2022
- Buah-Buahan data tidak cukup
- Kelapa data tidak cukup
- Tahun Baru Cina 1 Februari 2022
- Ayam ▲ +1.2% — Thigh Ayam +3.1%
- Bahan Laut ▲ +1.5% — Ikan Kembung Kecil/Pelaling (Antara 10 Hingga 18 Ekor Sekilogram) +14.5%
- Buah-Buahan ▼ −1.3% — Tembikai Merah Tanpa Biji −17.6%
- Minyak Dan Lemak – +0.3% — Minyak Masak Sebatian Cap Neptune +2.9%
- Awal Ramadan 3 April 2022
- Ayam – +0.2% — Dada Ayam (Chicken Keel) (1kg) +1.8%
- Daging – −0.3% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) +1.0%
- Bawang ▼ −4.0% — Bawang Kecil Merah Rose Import (India) −26.2%
- Santan (Kotak) – +0.1% — Santan Kelapa Jenama M&s +0.8%
- Gula – −0.1% — Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama) −0.8%
- Hari Raya Aidilfitri 2 Mei 2022
- Daging ▼ −1.8% — Daging Kerbau Import (India) (Block) −5.9%
- Ayam ▲ +1.1% — Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg) +1.7%
- Santan (Kotak) – +0.1% — Santan Kelapa Jenama Ayam Brand −0.2%
- Beras – −0.2% — Beras Super Cap Rambutan 5% (Import) −2.1%
- Tepung ▲ +1.5% — Tepung Gandum Ngp (Berbungkus, Cap Sauh) +10.5%
- Hari Raya Aidiladha 10 Julai 2022
- Daging – +0.5% — Daging Kerbau Import (India) (Block) −2.1%
- Bawang ▼ −1.4% — Bawang Kecil Merah Rose Import (India) −7.4%
- Rempah Ratus (Berbungkus) ▲ +1.2% — Serbuk Cili Babas +5.4%
- Deepavali 24 Oktober 2022
- Minyak Dan Lemak ▼ −4.0% — Minyak Masak Tulen Cap Buruh −6.3%
- Tepung – −0.1% — Tepung Gandum Ngp (Berbungkus, Cap Sauh) −0.4%
- Gula – +0.3% — Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama) +1.1%
- Kacang – +0.2% — Kacang Dal (Australia) −5.7%
- Buah-Buahan – +0.3% — Dragon Fruit Merah +6.1%
- Krismas dan cuti sekolah 25 Disember 2022
- Ayam ▼ −1.4% — Paha Ayam (Chicken Drumstick) −2.1%
- Daging ▼ −1.3% — Daging Kerbau Import (India) * (Blade) −3.2%
- Tepung – 0.0% — Tepung Beras (Pelbagai Jenama) −0.5%
- Mentega ▲ +1.4% — Mentega Scs (Salted) +1.7%
Senarai penuh mengikut kategori
343 barang yang dipantau di sekurang-kurangnya 100 kedai. Barang yang mula dipantau selepas minggu keempat tahun ini tiada perubahan tahunan. Harga awal tahun, harga kini dan Δ diukur pada kedai yang sama; julat dan garis trend ialah purata kebangsaan mingguan.
Ayam median +12.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Thigh Ayam/kg | RM 11.17 | RM 13.58 | ▲ +21.6% | RM 11.27–14.16 | |
| Paha Ayam (Chicken Drumstick)/kg | RM 14.22 | RM 16.22 | ▲ +14.1% | RM 14.16–16.71 | |
| Dada Ayam (Chicken Keel) (1kg)/kg | RM 13.13 | RM 14.82 | ▲ +12.9% | RM 13.27–15.27 | |
| Whole Leg Ayam/kg | RM 13.32 | RM 15.00 | ▲ +12.6% | RM 13.37–15.46 | |
| Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg)/kg | RM 14.22 | RM 15.91 | ▲ +11.9% | RM 14.23–16.26 | |
| Ayam Bersih - Super/kg | RM 10.29 | RM 11.29 | ▲ +9.8% | RM 10.29–11.12 | |
| Ayam Standard/kg | RM 8.85 | RM 9.25 | ▲ +4.5% | RM 7.89–9.35 |
Bahan Laut median +3.2%
Bawang median −1.3%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Kecil Merah Rose Import (India)/kg | RM 17.51 | RM 9.71 | ▼ −44.5% | RM 6.39–18.81 | |
| Bawang Kecil Merah Import (Thailand)/kg | RM 13.98 | RM 16.63 | ▲ +19.0% | RM 10.39–16.46 | |
| Bawang Besar Kuning/Holland/kg | RM 4.19 | RM 4.74 | ▲ +13.2% | RM 4.02–4.73 | |
| Bawang Putih Import (China)/kg | RM 8.83 | RM 7.94 | ▼ −10.1% | RM 7.83–8.86 | |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kg | RM 5.48 | RM 5.15 | ▼ −6.1% | RM 4.03–6.24 | |
| Bawang Besar Import (India)/kg | RM 4.26 | RM 4.41 | ▲ +3.4% | RM 3.59–4.30 |
Beras median +0.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras Basmathi - Faiza (Kashmir)/5 kg | RM 31.48 | RM 32.08 | ▲ +1.9% | RM 30.57–32.16 | |
| Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)/0 kg | RM 29.07 | RM 29.53 | ▲ +1.6% | RM 28.93–30.06 | |
| Beras Cap Rambutan (Sst5%)/0 kg | RM 25.66 | RM 25.90 | ▲ +1.0% | RM 25.11–25.91 | |
| Beras Pulut Thailand (Susu) Pelbagai Jenama/kg | RM 7.36 | RM 7.30 | ▼ −0.8% | RM 7.01–7.38 | |
| Beras Super Cap Anggur Sazarice 5% (Import Thailand)/0 kg | RM 27.00 | RM 27.20 | ▲ +0.7% | RM 26.95–27.22 | |
| Beras Pulut Thailand (Biasa) Pelbagai Jenama/kg | RM 6.14 | RM 6.17 | ▲ +0.6% | RM 5.95–6.18 | |
| Beras Cap Jati (Sst5%)/0 kg | RM 25.67 | RM 25.75 | – +0.3% | RM 25.56–25.86 | |
| Beras Cap Faiza Emas (Sst5%)/0 kg | RM 25.87 | RM 25.82 | – −0.2% | RM 25.53–25.90 | |
| Beras Cap Jasmine (Sst5%)/0 kg | RM 25.75 | RM 25.75 | – 0.0% | RM 25.50–25.81 |
Bihun median +13.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Bihun Kering Tempatan (Cap Jasmine)/400 g | RM 2.55 | RM 3.08 | ▲ +20.5% | RM 2.53–3.12 | |
| Bihun Kering Import (Cap Bintang)/400 g | RM 3.31 | RM 3.55 | ▲ +7.3% | RM 3.28–3.54 |
Buah-Buahan median +8.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisang Berangan/kg | RM 5.20 | RM 6.23 | ▲ +19.8% | RM 5.09–6.25 | |
| Tembikai Susu/kg | RM 5.48 | RM 6.57 | ▲ +19.7% | RM 4.62–6.60 | |
| Tembikai Merah Tanpa Biji/kg | RM 3.82 | RM 4.55 | ▲ +19.1% | RM 2.68–4.55 | |
| Nenas Biasa (Josapine/Morris/Sarawak)/biji | RM 3.38 | RM 3.96 | ▲ +17.1% | RM 3.35–3.99 | |
| Betik Biasa/kg | RM 4.48 | RM 5.03 | ▲ +12.3% | RM 4.12–4.97 | |
| Limau Nipis/kg | RM 6.86 | RM 7.67 | ▲ +11.7% | RM 6.91–10.61 | |
| Tembikai Merah Berbiji/kg | RM 4.36 | RM 4.78 | ▲ +9.5% | RM 4.08–4.69 | |
| Anggur Merah Berbiji/kg | RM 11.80 | RM 12.78 | ▲ +8.3% | RM 11.89–20.39 | |
| Pisang Emas/kg | RM 5.57 | RM 6.03 | ▲ +8.3% | RM 5.38–6.03 | |
| Oren Valencia (Saiz M)/biji | RM 1.26 | RM 1.18 | ▼ −6.2% | RM 1.15–1.28 | |
| Jambu Batu Tanpa Biji/kg | RM 9.93 | RM 9.73 | ▼ −2.1% | RM 8.44–9.82 | |
| Dragon Fruit Merah/kg | RM 11.03 | RM 10.82 | ▼ −1.9% | RM 8.96–11.20 | |
| Epal Hijau Granny Smith (Saiz M)/biji | RM 1.28 | RM 1.26 | ▼ −1.5% | RM 1.28–1.39 | |
| Jambu Batu Berbiji/kg | RM 6.87 | RM 6.95 | ▲ +1.1% | RM 6.25–6.91 |
Cili Kering median +47.2%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 19.18 | RM 28.96 | ▲ +51.0% | RM 19.22–29.01 | |
| Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 18.17 | RM 26.05 | ▲ +43.4% | RM 18.31–25.91 |
Daging median +1.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Daging Lembu Tempatan (Bahagian 1 Daging Paha (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kg | RM 37.00 | RM 38.86 | ▲ +5.0% | RM 36.93–39.22 | |
| Daging Lembu Tempatan (Bahagian 2 Daging Pejal (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kg | RM 36.11 | RM 37.63 | ▲ +4.2% | RM 36.32–38.60 | |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak)/kg | RM 36.52 | RM 35.79 | ▼ −2.0% | RM 35.32–39.35 | |
| Daging Kerbau Import (India) * (Blade)/kg | RM 19.36 | RM 19.73 | ▲ +1.9% | RM 19.25–20.94 | |
| Daging Kerbau Import (India) (Block)/kg | RM 19.74 | RM 20.01 | ▲ +1.4% | RM 18.91–21.15 | |
| Daging Kerbau Import (India) * (Top Side)/kg | RM 20.78 | RM 20.85 | – +0.3% | RM 20.32–21.89 |
Esen Dan Ragi median +3.4%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbuk Penaik Royal (Tin)/13g | RM 5.17 | RM 5.63 | ▲ +9.0% | RM 5.19–5.68 | |
| Esen Star Brand 'pelbagai Perisa'/25 ml | RM 2.57 | RM 2.66 | ▲ +3.4% | RM 2.57–2.65 | |
| Mauripan Yis Segera/1g | RM 1.13 | RM 1.15 | ▲ +2.3% | RM 1.12–1.17 |
Gula median +1.8%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama)/+- 500g | RM 2.96 | RM 3.11 | ▲ +4.9% | RM 2.94–3.29 | |
| Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama)/+- 500g | RM 2.77 | RM 2.86 | ▲ +3.4% | RM 2.78–2.99 | |
| Gula Putih Bertapis Kasar (Pelbagai Jenama)/kg | RM 2.85 | RM 2.85 | – +0.1% | RM 2.84–2.85 | |
| Gula Putih Bertapis Halus (Pelbagai Jenama)/kg | RM 2.95 | RM 2.95 | – 0.0% | RM 2.94–2.96 |
Hasil Laut Kering median +0.7%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sotong Kering (Saiz Serdahana)/kg | RM 72.51 | RM 79.61 | ▲ +9.8% | RM 74.92–84.65 | |
| Ikan Bilis Gred B (Kopek)/kg | RM 29.79 | RM 30.01 | ▲ +0.7% | RM 29.30–31.83 | |
| Udang Kering/00 g | RM 7.07 | RM 7.10 | – +0.5% | RM 7.01–7.16 |
Ikan Dalam Tin median +10.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/55 g | RM 3.70 | RM 4.28 | ▲ +15.6% | RM 3.70–4.26 | |
| Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/425 g | RM 7.60 | RM 8.79 | ▲ +15.5% | RM 7.60–8.80 | |
| Mackarel Cap King Cup (Sos Tomato)/425 g | RM 7.91 | RM 9.08 | ▲ +14.8% | RM 7.80–9.01 | |
| Sardin Cap Adabi (Sos Tomato Dengan Cili)/425 g | RM 7.70 | RM 8.64 | ▲ +12.1% | RM 7.70–8.61 | |
| Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/55 g | RM 4.05 | RM 4.48 | ▲ +10.6% | RM 4.07–4.54 | |
| Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/55 g | RM 4.04 | RM 4.47 | ▲ +10.5% | RM 4.05–4.50 | |
| Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/425 g | RM 8.31 | RM 9.17 | ▲ +10.3% | RM 8.33–9.21 | |
| Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/425 g | RM 8.32 | RM 9.13 | ▲ +9.7% | RM 8.32–9.18 | |
| Tuna Cap Ayam (Tuna Mayonnaise)/60 g | RM 6.39 | RM 6.99 | ▲ +9.4% | RM 6.41–7.00 | |
| Tuna Cap Tc Boy (Sandwich Delite)/50 g | RM 5.67 | RM 5.90 | ▲ +4.0% | RM 5.53–5.95 |
Ikan Darat median +15.3%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikan Keli (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 8.77 | RM 10.72 | ▲ +22.2% | RM 8.77–10.73 | |
| Ikan Tilapia Merah (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 14.20 | RM 16.37 | ▲ +15.3% | RM 14.29–16.30 | |
| Ikan Tilapia Hitam (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 8.27 | RM 8.82 | ▲ +6.7% | RM 8.37–9.11 |
Kacang median +6.4%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacang Soya (Import)/kg | RM 6.11 | RM 7.62 | ▲ +24.7% | RM 6.00–7.46 | |
| Kacang Dal (Australia)/kg | RM 4.59 | RM 5.40 | ▲ +17.6% | RM 4.60–5.41 | |
| Kacang Merah (Import)/kg | RM 13.81 | RM 15.07 | ▲ +9.2% | RM 13.70–14.91 | |
| Kacang Tanah (Import)/kg | RM 9.48 | RM 9.83 | ▲ +3.6% | RM 8.89–9.88 | |
| Kacang Dal Malavi (India)/kg | RM 9.90 | RM 10.07 | ▲ +1.7% | RM 9.78–10.17 | |
| Kacang Hijau (Import)/kg | RM 8.46 | RM 8.51 | ▲ +0.6% | RM 8.29–8.59 |
Kelapa median +2.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Santan Kelapa Segar (Biasa)/kg | RM 8.21 | RM 8.53 | ▲ +4.0% | RM 8.09–8.44 | |
| Kelapa Parut/kg | RM 7.79 | RM 8.02 | ▲ +3.0% | RM 7.42–8.12 | |
| Santan Kelapa Segar (Pekat)/kg | RM 11.10 | RM 11.40 | ▲ +2.7% | RM 10.88–11.34 | |
| Kelapa Biji/biji | RM 2.42 | RM 2.49 | ▲ +2.6% | RM 2.41–2.51 |
Kicap Dan Sos median +6.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kicap Soya Pekat Manis Cap Ayam/330 ml | RM 2.86 | RM 3.40 | ▲ +19.0% | RM 2.87–3.40 | |
| Sos Tomato Life/330 g | RM 2.84 | RM 3.36 | ▲ +18.2% | RM 2.84–3.45 | |
| Sos Cili Life/340 g | RM 3.25 | RM 3.77 | ▲ +16.0% | RM 3.16–3.79 | |
| Sos Cili Thai Life/360g | RM 3.62 | RM 4.18 | ▲ +15.6% | RM 3.63–4.28 | |
| Sos Tiram Adabi/510 g | RM 5.93 | RM 6.72 | ▲ +13.3% | RM 5.96–6.74 | |
| Sos Cili Kimball/340 g | RM 3.14 | RM 3.51 | ▲ +11.7% | RM 3.15–3.53 | |
| Sos Cili Maggi/340 g | RM 3.51 | RM 3.81 | ▲ +8.4% | RM 3.52–3.82 | |
| Sos Cili Maggi/500 g | RM 4.71 | RM 5.04 | ▲ +6.9% | RM 4.65–5.10 | |
| Sos Tomato Maggi/325 g | RM 3.19 | RM 3.39 | ▲ +6.1% | RM 3.21–3.44 | |
| Sos Tiram Maggi/340 g | RM 5.16 | RM 5.47 | ▲ +5.9% | RM 5.17–5.48 | |
| Kicap Lemak Manis Cap Jalen/650 ml | RM 6.34 | RM 6.69 | ▲ +5.6% | RM 6.32–6.70 | |
| Kicap Masin Adabi/340ml | RM 4.17 | RM 4.40 | ▲ +5.6% | RM 4.17–4.39 | |
| Kicap Manis Adabi/340ml | RM 4.26 | RM 4.50 | ▲ +5.4% | RM 4.28–4.51 | |
| Sos Tiram Nona/510 g | RM 5.32 | RM 5.60 | ▲ +5.4% | RM 5.33–5.62 | |
| Sos Tiram Kimball/510 g | RM 5.77 | RM 5.93 | ▲ +2.8% | RM 5.73–5.98 | |
| Kicap Lemak Masin Cap Kipas Udang/345ml | RM 5.46 | RM 5.49 | – +0.5% | RM 5.43–5.51 | |
| Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang/345ml | RM 5.56 | RM 5.55 | – −0.1% | RM 5.53–5.60 |
Krimer Dan Susu Tepung median +10.5%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Krimer Manis Cap Teapot/500 g | RM 2.98 | RM 3.86 | ▲ +29.5% | RM 2.99–3.85 | |
| Krimer Sejat Carnation/390g | RM 3.12 | RM 4.03 | ▲ +29.2% | RM 3.13–4.02 | |
| Krimer Manis Pekat Cap Saji/500 g | RM 2.53 | RM 3.26 | ▲ +28.9% | RM 2.54–3.27 | |
| Krimer Sejat Cair Saji/390g | RM 2.58 | RM 3.30 | ▲ +27.9% | RM 2.60–3.31 | |
| Krimer Sejat Cap F&n/390g | RM 3.13 | RM 3.98 | ▲ +27.2% | RM 3.13–3.98 | |
| Susu Isian Pekat Manis Cap F & N/500 g | RM 4.07 | RM 5.14 | ▲ +26.4% | RM 4.08–5.13 | |
| Susu Sejat Penuh Krim Cap Ideal/390g | RM 4.14 | RM 5.24 | ▲ +26.3% | RM 4.15–5.22 | |
| Krimer Manis Cap Junjung/500 g | RM 3.51 | RM 4.30 | ▲ +22.8% | RM 3.49–4.30 | |
| Krimer Manis Bervitamin Cap F&n/500 g | RM 3.52 | RM 4.30 | ▲ +22.0% | RM 3.52–4.31 | |
| Krimer Manis Cap Gold Coin/500 g | RM 2.86 | RM 3.47 | ▲ +21.4% | RM 2.85–3.47 | |
| Susu Tepung Penuh Krim Segera Nespray/480 g | RM 18.72 | RM 21.17 | ▲ +13.1% | RM 18.68–21.19 | |
| Susu Tepung Segera Fernleaf (Instant)/550 g | RM 15.73 | RM 17.39 | ▲ +10.5% | RM 15.71–17.41 | |
| Susu Anlene Gold 5x/600 g | RM 23.02 | RM 25.16 | ▲ +9.3% | RM 22.84–25.20 | |
| Susu Tepung Segera Dutchlady (Biasa )/600 g | RM 17.17 | RM 18.63 | ▲ +8.5% | RM 17.13–18.67 | |
| Susu Tepung Penuh Krim Dutchlady/600 g | RM 18.91 | RM 20.48 | ▲ +8.3% | RM 18.90–20.53 | |
| Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/kg | RM 44.87 | RM 48.44 | ▲ +7.9% | RM 44.22–48.35 | |
| Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/600 g | RM 30.52 | RM 32.54 | ▲ +6.6% | RM 30.47–32.53 | |
| Susu Tepung Segera Everyday/550 g | RM 18.99 | RM 20.06 | ▲ +5.6% | RM 19.00–20.16 | |
| Susu Tepung Segera Everyday/900 g | RM 27.40 | RM 28.49 | ▲ +4.0% | RM 27.06–28.60 | |
| Anmum Materna (Biasa/Coklat)/650g | RM 37.45 | RM 37.23 | ▼ −0.6% | RM 37.12–37.67 | |
| Susu Anlene Actifit 3x Coklat/600 g | RM 20.61 | RM 20.48 | ▼ −0.6% | RM 20.20–20.68 | |
| Susu Anlene Actifit 3x Perisa Asli/600 g | RM 20.65 | RM 20.53 | ▼ −0.6% | RM 20.36–20.74 | |
| Anmum Lacta (Biasa)/650g | RM 37.42 | RM 37.27 | – −0.4% | RM 37.08–37.68 |
Lampin Pakai Buang median +0.5%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Huggies Dry Pants/m60 | RM 30.76 | RM 32.65 | ▲ +6.2% | RM 30.46–33.02 | |
| Huggies Dry Diapers (M72)/m72 | RM 33.34 | RM 34.22 | ▲ +2.6% | RM 31.75–34.55 | |
| Mamypoko Extra Dry/m54 | RM 45.62 | RM 44.65 | ▼ −2.1% | RM 41.96–45.41 | |
| Diapex Easy/m70 | RM 28.01 | RM 28.26 | ▲ +0.9% | RM 27.96–29.25 | |
| Petpet Gold+/m70 | RM 29.61 | RM 29.75 | – +0.5% | RM 29.34–30.22 | |
| Drypers Wee Wee Dry (M74)/m74 | RM 34.82 | RM 34.97 | – +0.4% | RM 32.60–35.53 | |
| Drypers Drypantz/m60 | RM 32.83 | RM 32.80 | – −0.1% | RM 32.20–33.22 |
Makanan Bayi median +6.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Apple Puree/10 g | RM 5.63 | RM 6.46 | ▲ +14.8% | RM 5.61–6.45 | |
| Heinz Farley Rusks (Original)/20 g | RM 6.78 | RM 7.56 | ▲ +11.5% | RM 6.78–7.61 | |
| Milna Biskut Rusk (Asli)/30g | RM 6.35 | RM 6.82 | ▲ +7.4% | RM 6.27–6.94 | |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak/225g | RM 8.25 | RM 8.71 | ▲ +5.7% | RM 8.27–8.67 | |
| Nestle Cerelac Beras - Tin/500 g | RM 14.02 | RM 14.25 | ▲ +1.7% | RM 13.82–14.36 | |
| Nestle Cerelac Beras Merah & Susu - Tin/350 g | RM 12.45 | RM 12.54 | ▲ +0.8% | RM 12.41–12.55 |
Mee/Kuetiau median +24.0%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuetiau Basah (Pelbagai Jenama)/+-450g | RM 1.30 | RM 1.62 | ▲ +24.7% | RM 1.31–1.63 | |
| Mee Kuning Basah (Pelbagai Jenama)/+-450g | RM 1.34 | RM 1.65 | ▲ +23.3% | RM 1.35–1.66 |
Mentega median +12.2%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentega Scs (Salted)/250 g | RM 13.69 | RM 15.67 | ▲ +14.5% | RM 12.98–15.97 | |
| Mentega Anchor (Salted)/227g | RM 11.40 | RM 12.53 | ▲ +9.9% | RM 11.37–12.79 |
Mi Segera median +17.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintan Mi Segera Perisa Ayam/5 x 75g | RM 3.82 | RM 5.35 | ▲ +40.2% | RM 3.88–5.33 | |
| Mi Sedap Mi Goreng Perisa Asli/5 x 90g | RM 4.35 | RM 5.13 | ▲ +17.9% | RM 4.34–5.16 | |
| Maggi Mi Segera Perisa Kari/5 x 79g | RM 4.34 | RM 4.94 | ▲ +13.7% | RM 4.36–4.93 |
Minyak Dan Lemak median +4.5%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Minyak Sapi Cap Windmill Gheeblend/400 g | RM 14.27 | RM 18.24 | ▲ +27.8% | RM 14.22–18.28 | |
| Minyak Jagung Cap Mazola/kg | RM 15.15 | RM 18.49 | ▲ +22.1% | RM 15.06–18.36 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/kg | RM 14.80 | RM 18.08 | ▲ +22.1% | RM 14.71–19.35 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/3 kg | RM 39.73 | RM 47.82 | ▲ +20.4% | RM 39.36–53.03 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/2 kg | RM 28.17 | RM 33.58 | ▲ +19.2% | RM 27.80–36.22 | |
| Minyak Jagung Cap Mazola/3 kg | RM 40.72 | RM 47.50 | ▲ +16.6% | RM 40.14–47.80 | |
| Minyak Sapi Cap Qbb/400 g | RM 29.10 | RM 33.48 | ▲ +15.1% | RM 28.71–33.76 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/kg | RM 7.66 | RM 8.57 | ▲ +11.9% | RM 7.94–10.13 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/5 kg | RM 34.25 | RM 38.04 | ▲ +11.1% | RM 34.22–46.92 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/2 kg | RM 14.68 | RM 15.92 | ▲ +8.4% | RM 14.83–19.60 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/3 kg | RM 42.10 | RM 44.39 | ▲ +5.4% | RM 40.95–44.08 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/2 kg | RM 16.14 | RM 16.98 | ▲ +5.2% | RM 16.17–20.75 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/kg | RM 16.24 | RM 17.04 | ▲ +5.0% | RM 15.97–16.99 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Buruh/2 kg | RM 12.61 | RM 13.23 | ▲ +4.9% | RM 12.60–17.35 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Alif/2 kg | RM 12.70 | RM 13.29 | ▲ +4.7% | RM 12.65–16.41 | |
