AYAM BERSIH - STANDARD
1kg
RM8.84
AYAM BERSIH - STANDARD
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 1kg AYAM BERSIH - STANDARD mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM8.50 | |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM8.52 | +RM0.08 |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM8.58 | +RM0.05 |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM8.60 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM8.71 | |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM8.75 | +RM0.05 |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM8.75 | |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM8.76 | +RM0.14 |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM8.86 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM8.95 | |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM9.00 | +RM0.05 |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM9.01 | +RM0.06 |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM9.14 | +RM0.07 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM10.94 | |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM12.40 | |
W.P. LABUAN | 18 Nov 2024 | RM12.55 | +RM0.01 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
20 Nov 2024 | RM6.55 | ||
20 Nov 2024 | RM6.85 | ||
20 Nov 2024 | RM6.99 | ||
20 Nov 2024 | RM6.99 | ||
20 Nov 2024 | RM7.15 | ||
20 Nov 2024 | RM7.20 | ||
20 Nov 2024 | RM7.35 | ||
20 Nov 2024 | RM7.59 | ||
20 Nov 2024 | RM7.59 | ||
20 Nov 2024 | RM7.59 | ||
20 Nov 2024 | RM7.69 | ||
20 Nov 2024 | RM7.69 | ||
20 Nov 2024 | RM8.00 | ||
20 Nov 2024 | RM10.00 | ||
20 Nov 2024 | RM11.30 | ||
20 Nov 2024 | RM12.50 |
AYAM BERSIH - STANDARD harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 1kg AYAM BERSIH - STANDARD murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024