Pergi ke kandungan utama

Purata kebangsaan mingguan dari PriceCatcher KPDN, tahun lengkap, data terakhir 24 Disember 2023.

Harga barang runcit 2023

51.5% daripada 338 barang naik harga sepanjang 2023

▲ 174 naik ▼ 113 turun – 51 tidak berubah median +0.7%, 45 minggu dari 9 Januari 2023

Paling naik, paling turun

Naik paling banyak 2023

BarangAwal tahunKiniΔ
Bawang Putih Import (China)/kgRM 7.92RM 12.02▲ +51.8%
RM 8.35RM 12.60▲ +50.9%
Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kgRM 4.92RM 7.42▲ +50.8%
Jintan Manis (Kasar)/00 gRM 1.71RM 2.53▲ +48.4%
Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import)/0 kgRM 29.76RM 43.05▲ +44.7%
Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)/0 kgRM 29.30RM 42.20▲ +44.0%
Halia Basah (Tua)/kgRM 8.81RM 12.66▲ +43.7%
Bawang Besar Import (India)/kgRM 4.24RM 5.90▲ +39.0%
Oren Valencia (Saiz M)/bijiRM 1.13RM 1.49▲ +32.0%
Cili Merah - Minyak/kgRM 14.76RM 19.42▲ +31.5%

Turun paling banyak 2023

BarangAwal tahunKiniΔ
Tomato/kgRM 8.07RM 5.75▼ −28.8%
Kacang Bendi/kgRM 11.64RM 8.56▼ −26.5%
Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak)/kgRM 36.13RM 26.56▼ −26.5%
Terung Bulat/kgRM 12.14RM 9.17▼ −24.4%
Terung Panjang/kgRM 11.26RM 8.72▼ −22.6%
Kacang Botol/kgRM 13.52RM 10.61▼ −21.5%
Serbuk Penaik Royal (Tin)/13gRM 7.07RM 5.69▼ −19.5%
Kacang Buncis/kgRM 13.73RM 11.09▼ −19.2%
Tembikai Merah Tanpa Biji/kgRM 4.46RM 3.67▼ −17.7%
Ikan Siakap (Antara 2 Hingga 4 Ekor Sekilogram)/kgRM 21.01RM 17.89▼ −14.9%

Harga awal tahun, harga kini dan Δ diambil daripada kedai yang sama, iaitu kedai yang melaporkan harga pada kedua-dua minggu. Kedai yang masuk atau keluar daripada senarai tidak mengubah angka ini.

Musim perayaan 2023

Pergerakan median setiap kategori: minggu perayaan berbanding empat minggu sebelumnya. Jika minggu perayaan itu minggu cuti (liputan nipis), minggu penuh terakhir sebelumnya digunakan.

  1. Tahun Baru Cina 22 Januari 2023
    • Ayam data tidak cukup
    • Bahan Laut data tidak cukup
    • Buah-Buahan data tidak cukup
    • Minyak Dan Lemak data tidak cukup
  2. Thaipusam 5 Februari 2023
    • Buah-Buahan data tidak cukup
    • Kelapa data tidak cukup
  3. Awal Ramadan 23 Mac 2023
    • Ayam – +0.3% — Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg) +1.7%
    • Daging ▲ +0.6% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −5.1%
    • Bawang ▼ −6.2% — Bawang Kecil Merah Rose Import (India) −16.6%
    • Santan (Kotak) ▼ −0.6% — Santan Kelapa Jenama Ayam Brand −1.4%
    • Gula – 0.0% — Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama) −0.3%
  4. Hari Raya Aidilfitri 22 April 2023
    • Daging ▼ −1.3% — Daging Kerbau Import (India) * (Top Side) −5.2%
    • Ayam – −0.1% — Ayam Standard −0.9%
    • Santan (Kotak) – −0.5% — Santan Kelapa Jenama M&s −0.7%
    • Beras ▼ −0.9% — Beras Super Cap Rambutan 5% (Import) −1.3%
    • Tepung – −0.2% — Tepung Beras (Pelbagai Jenama) +0.7%
  5. Hari Raya Aidiladha 29 Jun 2023
    • Daging – −0.3% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −4.6%
    • Bawang ▲ +2.0% — Bawang Putih Import (China) +11.2%
    • Rempah Ratus (Berbungkus) – 0.0% — Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi −1.1%
  6. Deepavali 12 November 2023
    • Minyak Dan Lemak – −0.2% — Minyak Jagung Cap Mazola −2.9%
    • Tepung – +0.1% — Tepung Beras (Pelbagai Jenama) +2.5%
    • Gula – +0.3% — Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama) +1.7%
    • Kacang – +0.3% — Kacang Dal (Australia) −6.9%
    • Buah-Buahan ▲ +0.8% — Tembikai Merah Tanpa Biji +4.4%
  7. Krismas dan cuti sekolah 25 Disember 2023, akan datang

    Pantau: Ayam, Daging, Tepung, Mentega.

Senarai penuh mengikut kategori

340 barang yang dipantau di sekurang-kurangnya 100 kedai. Barang yang mula dipantau selepas minggu keempat tahun ini tiada perubahan tahunan. Harga awal tahun, harga kini dan Δ diukur pada kedai yang sama; julat dan garis trend ialah purata kebangsaan mingguan.

Ayam median −0.9%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Dada Ayam (Chicken Keel) (1kg)/kgRM 15.05RM 14.20▼ −5.7%RM 14.17–15.25
Thigh Ayam/kgRM 13.48RM 12.77▼ −5.3%RM 12.68–13.60
Ayam Bersih - Super/kgRM 11.11RM 11.46▲ +3.2%RM 10.95–11.27
Paha Ayam (Chicken Drumstick)/kgRM 15.95RM 15.43▼ −3.2%RM 15.27–16.15
Ayam Standard/kgRM 9.19RM 9.10▼ −0.9%RM 8.20–9.38
Whole Leg Ayam/kgRM 14.96RM 15.09▲ +0.9%RM 14.86–15.67
Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg)/kgRM 15.86RM 15.87– 0.0%RM 15.81–16.56

Bahan Laut median −4.5%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Ikan Bawal Putih (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg—RM 48.65—RM 45.54–50.04
Ikan Siakap (Antara 2 Hingga 4 Ekor Sekilogram)/kgRM 21.01RM 17.89▼ −14.9%RM 18.00–21.62
Ikan Mabung (Antara 6 Hingga 10 Ekor Sekilogram)/kgRM 19.99RM 17.57▼ −12.1%RM 15.69–20.47
Ikan Jenahak (≥ 1 Kilogram Seekor)/kgRM 39.21RM 34.90▼ −11.0%RM 34.20–39.06
Ikan Tenggiri Papan (Antara 1 Hingga 2 Ekor Sekilogram)/kgRM 35.03RM 31.37▼ −10.5%RM 30.20–34.90
Ikan Selayang/Sardin (≥ 13 Ekor Sekilogram)/kgRM 13.57RM 12.27▼ −9.5%RM 11.35–13.75
Ikan Kerapu (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 26.35RM 23.96▼ −9.1%RM 23.56–26.83
Udang Harimau (Antara 20 Hingga 30 Ekor Sekilogram)/kgRM 45.24RM 41.30▼ −8.7%RM 40.87–47.89
Kepala Ikan Jenahak/kgRM 29.23RM 26.86▼ −8.1%RM 25.73–29.03
Udang Putih Kecil (≥ 61 Ekor Sekilogram)/kgRM 20.73RM 19.12▼ −7.8%RM 19.01–22.35
Ikan Selar Pelata (≤ 7 Ekor Sekilogram)/kgRM 20.12RM 18.57▼ −7.7%RM 16.74–20.93
Ikan Jenahak (Kepingan)/kgRM 51.37RM 47.94▼ −6.7%RM 46.67–51.62
Sotong (≥ 6 Ekor Sekilogram)/kgRM 36.13RM 33.74▼ −6.6%RM 32.92–35.93
Ikan Senangin (Antara 2 Hingga 8 Ekor Sekilogram)/kgRM 31.35RM 29.39▼ −6.2%RM 29.11–31.31
Udang Putih/Vannamei (Ternak) (Antara 41 Hingga 60 Ekor Sekilogram)/kgRM 34.80RM 32.90▼ −5.5%RM 32.54–35.51
Kepala Ikan Merah/kgRM 32.20RM 30.62▼ −4.9%RM 29.77–33.41
Ikan Kerisi (Antara 5 Hingga 10 Ekor Sekilogram)/kgRM 16.50RM 15.76▼ −4.5%RM 15.34–16.67
Ikan Tenggiri Batang (Antara 1 Hingga 2 Ekor Sekilogram)/kgRM 36.69RM 35.08▼ −4.4%RM 33.70–37.69
Ikan Bawal Hitam (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 29.69RM 28.41▼ −4.3%RM 28.17–30.45
Ikan Merah (≥ 1 Kilogram Seekor)/kgRM 42.28RM 40.56▼ −4.1%RM 40.29–42.48
Kerang (Saiz Sederhana)/kgRM 15.60RM 16.19▲ +3.8%RM 15.41–16.32
Ikan Cencaru (Antara 4 Hingga 6 Ekor Sekilogram)/kgRM 11.28RM 10.87▼ −3.7%RM 10.29–11.77
Ikan Gelama (Antara 5 Hingga 10 Ekor Sekilogram)/kgRM 11.73RM 11.36▼ −3.1%RM 11.03–11.98
Ikan Demuduk/Cupak/Cermin (≤ 3 Ekor Sekilogram)/kgRM 27.96RM 28.80▲ +3.0%RM 26.89–28.84
Ikan Tongkol/Aya/Kayu Hitam (Antara 1 Hingga 2 Ekor Sekilogram)/kgRM 14.12RM 13.70▼ −3.0%RM 12.77–14.38
Ikan Kembung (Antara 8 Hingga 12 Ekor Sekilogram)/kgRM 17.45RM 16.97▼ −2.8%RM 14.66–17.97
Ikan Kembung Kecil/Pelaling (Antara 10 Hingga 18 Ekor Sekilogram)/kgRM 14.58RM 14.99▲ +2.8%RM 13.99–16.12
Ikan Tenggiri Batang (Kepingan)/kgRM 48.44RM 47.13▼ −2.7%RM 45.67–48.79
Ikan Pari (Kepingan)/kgRM 28.28RM 28.86▲ +2.0%RM 28.02–29.88
Ikan Selar Kuning (≥ 11 Ekor Sekilogram)/kgRM 12.71RM 12.48▼ −1.8%RM 11.82–14.33
Ketam Renjong/Bunga (Antara 5 Hingga 8 Ekor Sekilogram)/kgRM 35.02RM 34.92– −0.3%RM 33.81–36.04
Ikan Merah (Kepingan)/kgRM 54.89RM 54.87– 0.0%RM 52.43–55.68

Bawang median +23.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Bawang Putih Import (China)/kgRM 7.92RM 12.02▲ +51.8%RM 7.37–12.01
Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kgRM 4.92RM 7.42▲ +50.8%RM 3.72–7.43
Bawang Besar Import (India)/kgRM 4.24RM 5.90▲ +39.0%RM 3.30–5.82
Bawang Besar Kuning/Holland/kgRM 4.81RM 5.15▲ +7.1%RM 4.81–5.90
Bawang Kecil Merah Rose Import (India)/kgRM 10.80RM 11.32▲ +4.8%RM 6.27–14.03
Bawang Kecil Merah Import (Thailand)/kgRM 16.49RM 16.48– −0.1%RM 12.02–16.31

Beras median +7.0%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import)/0 kgRM 29.76RM 43.05▲ +44.7%RM 29.46–43.25
Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)/0 kgRM 29.30RM 42.20▲ +44.0%RM 29.40–43.50
Beras Pulut Thailand (Biasa) Pelbagai Jenama/kgRM 6.16RM 6.67▲ +8.3%RM 6.02–6.70
Beras Super Cap Anggur Sazarice 5% (Import Thailand)/0 kgRM 27.20RM 28.73▲ +5.6%RM 27.20–35.62
Beras Pulut Thailand (Susu) Pelbagai Jenama/kgRM 7.18RM 7.48▲ +4.2%RM 7.08–7.65
Beras Basmathi - Faiza (Kashmir)/5 kgRM 32.38RM 33.22▲ +2.6%RM 32.06–33.59

Bihun median +2.4%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Bihun Kering Import (Cap Bintang)/400 gRM 3.51RM 3.66▲ +4.2%RM 3.45–3.69
Bihun Kering Tempatan (Cap Jasmine)/400 gRM 3.07RM 3.09▲ +0.6%RM 3.04–3.13

Buah-Buahan median +0.9%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Oren Valencia (Saiz M)/bijiRM 1.13RM 1.49▲ +32.0%RM 1.00–1.51
Tembikai Merah Tanpa Biji/kgRM 4.46RM 3.67▼ −17.7%RM 2.84–5.07
Pisang Emas/kgRM 6.01RM 6.79▲ +13.1%RM 5.95–6.80
Pisang Berangan/kgRM 6.33RM 7.00▲ +10.5%RM 6.28–6.96
Limau Nipis/kgRM 8.07RM 7.28▼ −9.8%RM 7.04–11.55
Nenas Biasa (Josapine/Morris/Sarawak)/bijiRM 3.98RM 4.35▲ +9.2%RM 3.98–4.37
Epal Hijau Granny Smith (Saiz M)/bijiRM 1.29RM 1.39▲ +7.7%RM 1.24–1.41
Anggur Merah Berbiji/kgRM 12.66RM 11.97▼ −5.4%RM 11.81–19.64
Jambu Batu Berbiji/kgRM 6.88RM 6.62▼ −3.7%RM 6.41–6.92
Jambu Batu Tanpa Biji/kgRM 9.99RM 9.64▼ −3.5%RM 8.59–10.23
Tembikai Merah Berbiji/kgRM 4.75RM 4.59▼ −3.4%RM 4.42–5.10
Dragon Fruit Merah/kgRM 10.56RM 10.67▲ +1.1%RM 8.09–10.77
Tembikai Susu/kgRM 6.50RM 6.57▲ +1.1%RM 4.83–7.01
Betik Biasa/kgRM 4.96RM 5.00▲ +0.7%RM 4.81–6.04

Cili Kering median −7.3%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kgRM 29.14RM 26.49▼ −9.1%RM 22.64–29.08
Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kgRM 26.23RM 24.79▼ −5.5%RM 24.44–26.03

Daging median +0.8%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak)/kgRM 36.13RM 26.56▼ −26.5%RM 25.96–37.35
Daging Kerbau Import (India) * (Top Side)/kgRM 20.60RM 21.71▲ +5.4%RM 20.07–22.51
Daging Kerbau Import (India) * (Blade)/kgRM 19.85RM 20.90▲ +5.3%RM 19.43–21.03
Daging Lembu Tempatan (Bahagian 1 Daging Paha (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kgRM 38.07RM 38.41▲ +0.9%RM 38.45–39.84
Daging Kerbau Import (India) (Block)/kgRM 20.55RM 20.38▼ −0.8%RM 18.99–21.03
Daging Lembu Tempatan (Bahagian 2 Daging Pejal (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kgRM 37.80RM 38.01▲ +0.6%RM 37.83–38.66

Esen Dan Ragi median −0.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Serbuk Penaik Royal (Tin)/13gRM 7.07RM 5.69▼ −19.5%RM 5.62–5.73
Esen Star Brand 'pelbagai Perisa'/25 mlRM 2.64RM 2.81▲ +6.4%RM 2.65–2.83
Mauripan Yis Segera/1gRM 1.16RM 1.15– −0.1%RM 1.14–1.17

Gula median +1.6%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama)/+- 500gRM 2.89RM 3.10▲ +7.1%RM 2.91–3.18
Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama)/+- 500gRM 3.25RM 3.35▲ +3.1%RM 3.21–3.45
Gula Putih Bertapis Halus (Pelbagai Jenama)/kgRM 2.95RM 2.95– 0.0%RM 2.95–2.96
Gula Putih Bertapis Kasar (Pelbagai Jenama)/kgRM 2.85RM 2.85– 0.0%RM 2.85–2.85

Hasil Laut Kering median +2.6%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Sotong Kering (Saiz Serdahana)/kgRM 78.08RM 83.98▲ +7.6%RM 78.96–84.56
Udang Kering/00 gRM 7.04RM 7.22▲ +2.6%RM 7.05–7.27
Ikan Bilis Gred B (Kopek)/kgRM 29.04RM 28.77▼ −0.9%RM 29.49–30.59

Ikan Dalam Tin median +4.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/55 gRM 4.48RM 4.86▲ +8.4%RM 4.49–4.88
Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/55 gRM 4.50RM 4.86▲ +8.0%RM 4.52–4.88
Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/425 gRM 9.18RM 9.83▲ +7.1%RM 9.22–9.85
Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/425 gRM 9.19RM 9.84▲ +7.0%RM 9.21–9.85
Tuna Cap Ayam (Tuna Mayonnaise)/60 gRM 6.96RM 7.24▲ +4.1%RM 6.98–7.28
Tuna Cap Tc Boy (Sandwich Delite)/50 gRM 5.96RM 6.06▲ +1.6%RM 5.88–6.08
Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/55 gRM 4.28RM 4.25▼ −0.8%RM 4.25–4.33
Sardin Cap Adabi (Sos Tomato Dengan Cili)/425 gRM 8.65RM 8.61▼ −0.6%RM 8.53–8.69
Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/425 gRM 8.81RM 8.82– +0.1%RM 8.82–8.97

Ikan Darat median −0.8%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Ikan Tilapia Hitam (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 8.82RM 8.65▼ −1.9%RM 8.60–9.10
Ikan Tilapia Merah (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 16.20RM 16.07▼ −0.8%RM 15.71–16.70
Ikan Keli (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kgRM 10.74RM 10.81▲ +0.7%RM 10.71–11.29

Kacang median +1.9%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Kacang Dal Malavi (India)/kgRM 9.98RM 12.26▲ +22.9%RM 9.91–12.38
Kacang Merah (Import)/kgRM 14.93RM 14.07▼ −5.8%RM 13.99–14.89
Kacang Soya (Import)/kgRM 7.50RM 7.87▲ +5.0%RM 7.44–7.94
Kacang Tanah (Import)/kgRM 9.81RM 10.27▲ +4.6%RM 8.84–10.37
Kacang Dal (Australia)/kgRM 5.37RM 5.34▼ −0.7%RM 5.19–5.58
Kacang Hijau (Import)/kgRM 8.48RM 8.43▼ −0.7%RM 8.27–8.50

Kelapa median +0.5%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Kelapa Parut/kgRM 8.03RM 8.11▲ +1.0%RM 7.30–8.22
Santan Kelapa Segar (Biasa)/kgRM 8.34RM 8.42▲ +1.0%RM 8.33–8.50
Kelapa Biji/bijiRM 2.49RM 2.48▼ −0.6%RM 2.49–2.54
Santan Kelapa Segar (Pekat)/kgRM 11.21RM 11.21– 0.0%RM 10.98–11.24

Kicap Dan Sos median +8.9%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Sos Cili Maggi/500 gRM 4.98RM 5.61▲ +12.7%RM 4.97–5.63
Sos Cili Kimball/340 gRM 3.53RM 3.94▲ +11.6%RM 3.53–3.96
Sos Tomato Life/330 gRM 3.45RM 3.83▲ +11.2%RM 3.47–3.87
Sos Cili Life/340 gRM 3.77RM 4.18▲ +11.0%RM 3.79–4.23
Sos Cili Thai Life/360gRM 4.25RM 4.70▲ +10.7%RM 4.28–4.74
Sos Cili Maggi/340 gRM 3.80RM 4.18▲ +9.9%RM 3.81–4.18
Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang/345mlRM 5.54RM 6.07▲ +9.5%RM 5.55–6.12
Sos Tomato Maggi/325 gRM 3.40RM 3.72▲ +9.5%RM 3.40–3.73
Kicap Lemak Masin Cap Kipas Udang/345mlRM 5.47RM 5.92▲ +8.3%RM 5.45–5.97
Sos Tiram Kimball/510 gRM 5.95RM 6.44▲ +8.2%RM 5.96–6.47
Sos Tiram Adabi/510 gRM 6.77RM 7.22▲ +6.7%RM 6.77–7.34
Sos Tiram Maggi/340 gRM 5.47RM 5.65▲ +3.4%RM 5.47–5.65
Kicap Lemak Manis Cap Jalen/650 mlRM 6.78RM 6.97▲ +2.8%RM 6.78–6.98
Kicap Manis Adabi/340mlRM 4.51RM 4.60▲ +1.9%RM 4.51–4.61
Kicap Masin Adabi/340mlRM 4.40RM 4.48▲ +1.8%RM 4.39–4.49
Sos Tiram Nona/510 gRM 5.66RM 5.76▲ +1.7%RM 5.58–5.80

Krimer Dan Susu Tepung median +0.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Anmum Materna (Biasa/Coklat)/650gRM 37.27RM 39.34▲ +5.5%RM 37.21–39.35
Anmum Lacta (Biasa)/650gRM 37.27RM 39.30▲ +5.4%RM 37.19–39.29
Krimer Sejat Cair Saji/390gRM 3.31RM 3.39▲ +2.4%RM 3.31–3.43
Krimer Manis Pekat Cap Saji/500 gRM 3.26RM 3.33▲ +1.9%RM 3.27–3.35
Susu Anlene Gold 5x/600 gRM 25.22RM 25.41▲ +0.8%RM 25.18–25.71
Susu Tepung Segera Everyday/550 gRM 20.17RM 20.04▼ −0.7%RM 19.74–20.19
Krimer Manis Cap Teapot/500 gRM 3.87RM 3.89– +0.5%RM 3.85–3.91
Krimer Manis Cap Junjung/500 gRM 4.33RM 4.35– +0.4%RM 4.31–4.36
Krimer Manis Bervitamin Cap F&n/500 gRM 4.30RM 4.29– −0.2%RM 4.28–4.34
Krimer Sejat Cap F&n/390gRM 3.96RM 3.97– +0.2%RM 3.95–4.01
Krimer Sejat Carnation/390gRM 4.01RM 4.00– −0.1%RM 4.01–4.08
Susu Anlene Actifit 3x Coklat/600 gRM 20.41RM 20.43– +0.1%RM 20.38–20.65
Susu Sejat Penuh Krim Cap Ideal/390gRM 5.26RM 5.26– +0.1%RM 5.18–5.28
Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/kgRM 47.85RM 47.89– +0.1%RM 47.26–48.16
Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/600 gRM 32.16RM 32.14– −0.1%RM 32.22–32.73
Susu Tepung Segera Everyday/900 gRM 28.71RM 28.67– −0.1%RM 27.95–28.87
Susu Anlene Actifit 3x Perisa Asli/600 gRM 20.50RM 20.50– 0.0%RM 20.41–20.68

Lain-Lain median +0.4%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
RM 8.35RM 12.60▲ +50.9%RM 8.21–12.63
RM 48.72RM 55.44▲ +13.8%RM 48.78–55.58
RM 60.60RM 68.23▲ +12.6%RM 60.72–68.28
RM 37.75RM 34.36▼ −9.0%RM 33.68–38.17
RM 5.54RM 5.97▲ +7.7%RM 5.59–5.99
RM 95.09RM 89.34▼ −6.1%RM 88.28–96.93
RM 35.32RM 33.47▼ −5.2%RM 33.16–35.88
RM 20.51RM 21.55▲ +5.1%RM 20.50–21.63
RM 21.17RM 22.25▲ +5.1%RM 21.17–22.23
RM 18.62RM 19.51▲ +4.8%RM 18.60–19.55
RM 28.69RM 29.36▲ +2.3%RM 28.45–29.61
RM 4.46RM 4.36▼ −2.1%RM 4.35–4.49
RM 77.69RM 78.99▲ +1.7%RM 78.22–79.25
RM 3.48RM 3.44▼ −1.2%RM 3.44–3.51
RM 17.50RM 17.67▲ +1.0%RM 17.48–17.74
RM 9.03RM 8.98– −0.5%RM 8.89–9.09
RM 5.18RM 5.20– +0.4%RM 5.15–5.20
RM 32.85RM 32.99– +0.4%RM 32.54–34.22
RM 73.96RM 74.18– +0.3%RM 73.79–75.11
RM 4.45RM 4.44– −0.2%RM 4.35–4.46
RM 6.76RM 6.74– −0.2%RM 6.73–7.31
RM 43.17RM 43.28– +0.2%RM 42.40–44.64
RM 70.28RM 70.21– −0.1%RM 69.70–70.85

Makanan Bayi median +14.5%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Nestle Cerelac Beras Merah & Susu - Tin/350 gRM 12.49RM 15.18▲ +21.5%RM 12.52–15.22
Nestle Cerelac Beras - Tin/500 gRM 14.27RM 16.84▲ +18.0%RM 14.06–16.96
Heinz Apple Puree/10 gRM 6.45RM 7.41▲ +14.9%RM 6.43–7.44
Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak/225gRM 8.60RM 9.82▲ +14.1%RM 8.51–9.89
Heinz Farley Rusks (Original)/20 gRM 7.59RM 8.27▲ +9.0%RM 7.60–8.31
Milna Biskut Rusk (Asli)/30gRM 6.92RM 7.01▲ +1.3%RM 6.95–7.10

Mee/Kuetiau median +5.0%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Kuetiau Basah (Pelbagai Jenama)/+-450gRM 1.62RM 1.72▲ +6.1%RM 1.63–1.73
Mee Kuning Basah (Pelbagai Jenama)/+-450gRM 1.65RM 1.72▲ +4.0%RM 1.65–1.73

Mentega median +2.4%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Mentega Anchor (Salted)/227gRM 12.47RM 12.76▲ +2.4%RM 12.51–13.41

Mi Segera median +5.2%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Mi Sedap Mi Goreng Perisa Asli/5 x 90gRM 5.15RM 5.83▲ +13.1%RM 5.15–5.87
Maggi Mi Segera Perisa Kari/5 x 79gRM 4.91RM 5.16▲ +5.2%RM 4.92–5.23
Cintan Mi Segera Perisa Ayam/5 x 75gRM 5.37RM 5.42▲ +1.0%RM 5.30–5.47

Minyak Dan Lemak median −2.1%

BarangAwal tahunKiniΔ tahun iniJulatTrend
Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/kgRM 8.93RM 8.15▼ −8.8%RM 8.21–8.94
Minyak Jagung Cap Vecorn/2 kgRM 33.36RM 30.61▼ −8.3%RM 30.63–33.06
Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/2 kgRM 16.23RM 14.98▼ −7.7%RM 15.06–16.32
Minyak Jagung Cap Vecorn/3 kgRM 47.94RM 44.33▼ −7.5%RM 44.24–47.91
Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/5 kgRM 36.15RM 33.63▼ −7.0%RM 33.72–37.23
Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/5 kgRM 35.60RM 33.13▼ −6.9%RM 34.38–36.80
Minyak Masak Sebatian Cap Helang/5 kgRM 37.18RM 34.61▼ −6.9%RM 34.77–37.31
Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/5 kgRM 36.47RM 34.02▼ −6.7%RM 34.00–37.75
Minyak Masak Tulen Cap Alif/5 kgRM 30.65RM 28.75▼ −6.2%RM 29.02–30.64
Minyak Jagung Cap Vecorn/kgRM 18.00RM 16.90▼ −6.1%RM 16.81–17.97
Minyak Masak Tulen Cap Saji/5 kgRM 30.35RM 28.81▼ −5.1%RM 29.08–30.47
Minyak Masak Sebatian Cap Helang/2 kgRM 16.19RM 15.40▼ −4.9%RM 15.36–16.21
Minyak Masak Tulen Cap Buruh/5 kgRM 30.41RM 28.93▼ −4.9%RM 29.15–30.46
Minyak Masak Sebatian Cap Helang/kgRM 8.60RM 8.22▼ −4.3%RM 8.27–8.67
Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/kgRM 8.48RM 8.13▼ −4.1%RM 8.13–8.93
Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/5 kgRM 30.44RM 29.44▼ −3.3%RM 29.51–30.47
Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/2 kgRM 15.48RM 15.00▼ −3.1%RM 14.82–16.01
Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/kgRM 8.49RM 8.72▲ +2.6%RM 8.51–9.02
Minyak Masak Tulen Cap Saji/2 kgRM 13.26RM 12.91▼ −2.6%RM 12.97–13.26
Minyak Sapi Cap Qbb/400 gRM 33.52RM 34.40▲ +2.6%RM 33.48–35.06
Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/5 kgRM 30.82RM 30.09▼ −2.4%RM 29.91–30.78
Minyak Jagung Cap Mazola/kgRM 18.49RM 18.83▲ +1.8%RM 18.40–18.88
Minyak Masak Tulen Cap Buruh/2 kgRM 13.22RM 12.98▼ −1.8%RM 12.92–13.24
Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/2 kgRM 13.19RM 12.98▼ −1.6%RM 12.94–13.22
Minyak Sapi Cap Windmill Gheeblend/400 gRM 18.36RM 18.66▲ +1.6%RM 18.04–18.70
Minyak Jagung Cap Mazola/3 kgRM 47.89RM 48.62▲ +1.5%RM 46.89–48.51
Minyak Jagung Cap Daisy/3 kgRM 44.14RM 43.60▼ −1.2%RM 43.43–44.61
Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/2 kgRM 16.89RM 16.70▼ −1.1%RM 17.33–17.72
