Purata kebangsaan mingguan dari PriceCatcher KPDN, tahun lengkap, data terakhir 24 Disember 2023.
Harga barang runcit 2023
51.5% daripada 338 barang naik harga sepanjang 2023
▲ 174 naik ▼ 113 turun – 51 tidak berubah median +0.7%, 45 minggu dari 9 Januari 2023
Paling naik, paling turun
Naik paling banyak 2023
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ |
|---|---|---|---|
| Bawang Putih Import (China)/kg | RM 7.92 | RM 12.02 | ▲ +51.8% |
| RM 8.35 | RM 12.60 | ▲ +50.9% | |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kg | RM 4.92 | RM 7.42 | ▲ +50.8% |
| Jintan Manis (Kasar)/00 g | RM 1.71 | RM 2.53 | ▲ +48.4% |
| Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import)/0 kg | RM 29.76 | RM 43.05 | ▲ +44.7% |
| Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)/0 kg | RM 29.30 | RM 42.20 | ▲ +44.0% |
| Halia Basah (Tua)/kg | RM 8.81 | RM 12.66 | ▲ +43.7% |
| Bawang Besar Import (India)/kg | RM 4.24 | RM 5.90 | ▲ +39.0% |
| Oren Valencia (Saiz M)/biji | RM 1.13 | RM 1.49 | ▲ +32.0% |
| Cili Merah - Minyak/kg | RM 14.76 | RM 19.42 | ▲ +31.5% |
Turun paling banyak 2023
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ |
|---|---|---|---|
| Tomato/kg | RM 8.07 | RM 5.75 | ▼ −28.8% |
| Kacang Bendi/kg | RM 11.64 | RM 8.56 | ▼ −26.5% |
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak)/kg | RM 36.13 | RM 26.56 | ▼ −26.5% |
| Terung Bulat/kg | RM 12.14 | RM 9.17 | ▼ −24.4% |
| Terung Panjang/kg | RM 11.26 | RM 8.72 | ▼ −22.6% |
| Kacang Botol/kg | RM 13.52 | RM 10.61 | ▼ −21.5% |
| Serbuk Penaik Royal (Tin)/13g | RM 7.07 | RM 5.69 | ▼ −19.5% |
| Kacang Buncis/kg | RM 13.73 | RM 11.09 | ▼ −19.2% |
| Tembikai Merah Tanpa Biji/kg | RM 4.46 | RM 3.67 | ▼ −17.7% |
| Ikan Siakap (Antara 2 Hingga 4 Ekor Sekilogram)/kg | RM 21.01 | RM 17.89 | ▼ −14.9% |
Harga awal tahun, harga kini dan Δ diambil daripada kedai yang sama, iaitu kedai yang melaporkan harga pada kedua-dua minggu. Kedai yang masuk atau keluar daripada senarai tidak mengubah angka ini.
Musim perayaan 2023
Pergerakan median setiap kategori: minggu perayaan berbanding empat minggu sebelumnya. Jika minggu perayaan itu minggu cuti (liputan nipis), minggu penuh terakhir sebelumnya digunakan.
- Tahun Baru Cina 22 Januari 2023
- Ayam data tidak cukup
- Bahan Laut data tidak cukup
- Buah-Buahan data tidak cukup
- Minyak Dan Lemak data tidak cukup
- Thaipusam 5 Februari 2023
- Buah-Buahan data tidak cukup
- Kelapa data tidak cukup
- Awal Ramadan 23 Mac 2023
- Ayam – +0.3% — Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg) +1.7%
- Daging ▲ +0.6% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −5.1%
- Bawang ▼ −6.2% — Bawang Kecil Merah Rose Import (India) −16.6%
- Santan (Kotak) ▼ −0.6% — Santan Kelapa Jenama Ayam Brand −1.4%
- Gula – 0.0% — Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama) −0.3%
- Hari Raya Aidilfitri 22 April 2023
- Daging ▼ −1.3% — Daging Kerbau Import (India) * (Top Side) −5.2%
- Ayam – −0.1% — Ayam Standard −0.9%
- Santan (Kotak) – −0.5% — Santan Kelapa Jenama M&s −0.7%
- Beras ▼ −0.9% — Beras Super Cap Rambutan 5% (Import) −1.3%
- Tepung – −0.2% — Tepung Beras (Pelbagai Jenama) +0.7%
- Hari Raya Aidiladha 29 Jun 2023
- Daging – −0.3% — Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak) −4.6%
- Bawang ▲ +2.0% — Bawang Putih Import (China) +11.2%
- Rempah Ratus (Berbungkus) – 0.0% — Serbuk Kari Ayam Dan Daging Adabi −1.1%
- Deepavali 12 November 2023
- Minyak Dan Lemak – −0.2% — Minyak Jagung Cap Mazola −2.9%
- Tepung – +0.1% — Tepung Beras (Pelbagai Jenama) +2.5%
- Gula – +0.3% — Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama) +1.7%
- Kacang – +0.3% — Kacang Dal (Australia) −6.9%
- Buah-Buahan ▲ +0.8% — Tembikai Merah Tanpa Biji +4.4%
- Krismas dan cuti sekolah 25 Disember 2023, akan datang
Pantau: Ayam, Daging, Tepung, Mentega.
Senarai penuh mengikut kategori
340 barang yang dipantau di sekurang-kurangnya 100 kedai. Barang yang mula dipantau selepas minggu keempat tahun ini tiada perubahan tahunan. Harga awal tahun, harga kini dan Δ diukur pada kedai yang sama; julat dan garis trend ialah purata kebangsaan mingguan.
Ayam median −0.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Dada Ayam (Chicken Keel) (1kg)/kg | RM 15.05 | RM 14.20 | ▼ −5.7% | RM 14.17–15.25 | |
| Thigh Ayam/kg | RM 13.48 | RM 12.77 | ▼ −5.3% | RM 12.68–13.60 | |
| Ayam Bersih - Super/kg | RM 11.11 | RM 11.46 | ▲ +3.2% | RM 10.95–11.27 | |
| Paha Ayam (Chicken Drumstick)/kg | RM 15.95 | RM 15.43 | ▼ −3.2% | RM 15.27–16.15 | |
| Ayam Standard/kg | RM 9.19 | RM 9.10 | ▼ −0.9% | RM 8.20–9.38 | |
| Whole Leg Ayam/kg | RM 14.96 | RM 15.09 | ▲ +0.9% | RM 14.86–15.67 | |
| Kepak Ayam (Chicken Wing) (1kg)/kg | RM 15.86 | RM 15.87 | – 0.0% | RM 15.81–16.56 |
Bahan Laut median −4.5%
Bawang median +23.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Putih Import (China)/kg | RM 7.92 | RM 12.02 | ▲ +51.8% | RM 7.37–12.01 | |
| Bawang Kecil Merah Biasa Import (India)/kg | RM 4.92 | RM 7.42 | ▲ +50.8% | RM 3.72–7.43 | |
| Bawang Besar Import (India)/kg | RM 4.24 | RM 5.90 | ▲ +39.0% | RM 3.30–5.82 | |
| Bawang Besar Kuning/Holland/kg | RM 4.81 | RM 5.15 | ▲ +7.1% | RM 4.81–5.90 | |
| Bawang Kecil Merah Rose Import (India)/kg | RM 10.80 | RM 11.32 | ▲ +4.8% | RM 6.27–14.03 | |
| Bawang Kecil Merah Import (Thailand)/kg | RM 16.49 | RM 16.48 | – −0.1% | RM 12.02–16.31 |
Beras median +7.0%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras Super Cap Jati Twr 5% (Import)/0 kg | RM 29.76 | RM 43.05 | ▲ +44.7% | RM 29.46–43.25 | |
| Beras Super Cap Rambutan 5% (Import)/0 kg | RM 29.30 | RM 42.20 | ▲ +44.0% | RM 29.40–43.50 | |
| Beras Pulut Thailand (Biasa) Pelbagai Jenama/kg | RM 6.16 | RM 6.67 | ▲ +8.3% | RM 6.02–6.70 | |
| Beras Super Cap Anggur Sazarice 5% (Import Thailand)/0 kg | RM 27.20 | RM 28.73 | ▲ +5.6% | RM 27.20–35.62 | |
| Beras Pulut Thailand (Susu) Pelbagai Jenama/kg | RM 7.18 | RM 7.48 | ▲ +4.2% | RM 7.08–7.65 | |
| Beras Basmathi - Faiza (Kashmir)/5 kg | RM 32.38 | RM 33.22 | ▲ +2.6% | RM 32.06–33.59 |
Bihun median +2.4%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Bihun Kering Import (Cap Bintang)/400 g | RM 3.51 | RM 3.66 | ▲ +4.2% | RM 3.45–3.69 | |
| Bihun Kering Tempatan (Cap Jasmine)/400 g | RM 3.07 | RM 3.09 | ▲ +0.6% | RM 3.04–3.13 |
Buah-Buahan median +0.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Oren Valencia (Saiz M)/biji | RM 1.13 | RM 1.49 | ▲ +32.0% | RM 1.00–1.51 | |
| Tembikai Merah Tanpa Biji/kg | RM 4.46 | RM 3.67 | ▼ −17.7% | RM 2.84–5.07 | |
| Pisang Emas/kg | RM 6.01 | RM 6.79 | ▲ +13.1% | RM 5.95–6.80 | |
| Pisang Berangan/kg | RM 6.33 | RM 7.00 | ▲ +10.5% | RM 6.28–6.96 | |
| Limau Nipis/kg | RM 8.07 | RM 7.28 | ▼ −9.8% | RM 7.04–11.55 | |
| Nenas Biasa (Josapine/Morris/Sarawak)/biji | RM 3.98 | RM 4.35 | ▲ +9.2% | RM 3.98–4.37 | |
| Epal Hijau Granny Smith (Saiz M)/biji | RM 1.29 | RM 1.39 | ▲ +7.7% | RM 1.24–1.41 | |
| Anggur Merah Berbiji/kg | RM 12.66 | RM 11.97 | ▼ −5.4% | RM 11.81–19.64 | |
| Jambu Batu Berbiji/kg | RM 6.88 | RM 6.62 | ▼ −3.7% | RM 6.41–6.92 | |
| Jambu Batu Tanpa Biji/kg | RM 9.99 | RM 9.64 | ▼ −3.5% | RM 8.59–10.23 | |
| Tembikai Merah Berbiji/kg | RM 4.75 | RM 4.59 | ▼ −3.4% | RM 4.42–5.10 | |
| Dragon Fruit Merah/kg | RM 10.56 | RM 10.67 | ▲ +1.1% | RM 8.09–10.77 | |
| Tembikai Susu/kg | RM 6.50 | RM 6.57 | ▲ +1.1% | RM 4.83–7.01 | |
| Betik Biasa/kg | RM 4.96 | RM 5.00 | ▲ +0.7% | RM 4.81–6.04 |
Cili Kering median −7.3%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Cili Kering Kerinting (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 29.14 | RM 26.49 | ▼ −9.1% | RM 22.64–29.08 | |
| Cili Kering Leper (Bertangkai/Tidak Bertangkai)/kg | RM 26.23 | RM 24.79 | ▼ −5.5% | RM 24.44–26.03 |
Daging median +0.8%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Daging Kambing Bebiri Import Bertulang (Mutton) (Australia - Kotak)/kg | RM 36.13 | RM 26.56 | ▼ −26.5% | RM 25.96–37.35 | |
| Daging Kerbau Import (India) * (Top Side)/kg | RM 20.60 | RM 21.71 | ▲ +5.4% | RM 20.07–22.51 | |
| Daging Kerbau Import (India) * (Blade)/kg | RM 19.85 | RM 20.90 | ▲ +5.3% | RM 19.43–21.03 | |
| Daging Lembu Tempatan (Bahagian 1 Daging Paha (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kg | RM 38.07 | RM 38.41 | ▲ +0.9% | RM 38.45–39.84 | |
| Daging Kerbau Import (India) (Block)/kg | RM 20.55 | RM 20.38 | ▼ −0.8% | RM 18.99–21.03 | |
| Daging Lembu Tempatan (Bahagian 2 Daging Pejal (Kecuali Batang Pinang - Tenderloin)/kg | RM 37.80 | RM 38.01 | ▲ +0.6% | RM 37.83–38.66 |
Esen Dan Ragi median −0.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbuk Penaik Royal (Tin)/13g | RM 7.07 | RM 5.69 | ▼ −19.5% | RM 5.62–5.73 | |
| Esen Star Brand 'pelbagai Perisa'/25 ml | RM 2.64 | RM 2.81 | ▲ +6.4% | RM 2.65–2.83 | |
| Mauripan Yis Segera/1g | RM 1.16 | RM 1.15 | – −0.1% | RM 1.14–1.17 |
Gula median +1.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Gula Halus Castor (Pelbagai Jenama)/+- 500g | RM 2.89 | RM 3.10 | ▲ +7.1% | RM 2.91–3.18 | |
| Gula Merah Lembut (Pelbagai Jenama)/+- 500g | RM 3.25 | RM 3.35 | ▲ +3.1% | RM 3.21–3.45 | |
| Gula Putih Bertapis Halus (Pelbagai Jenama)/kg | RM 2.95 | RM 2.95 | – 0.0% | RM 2.95–2.96 | |
| Gula Putih Bertapis Kasar (Pelbagai Jenama)/kg | RM 2.85 | RM 2.85 | – 0.0% | RM 2.85–2.85 |
Hasil Laut Kering median +2.6%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sotong Kering (Saiz Serdahana)/kg | RM 78.08 | RM 83.98 | ▲ +7.6% | RM 78.96–84.56 | |
| Udang Kering/00 g | RM 7.04 | RM 7.22 | ▲ +2.6% | RM 7.05–7.27 | |
| Ikan Bilis Gred B (Kopek)/kg | RM 29.04 | RM 28.77 | ▼ −0.9% | RM 29.49–30.59 |
Ikan Dalam Tin median +4.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/55 g | RM 4.48 | RM 4.86 | ▲ +8.4% | RM 4.49–4.88 | |
| Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/55 g | RM 4.50 | RM 4.86 | ▲ +8.0% | RM 4.52–4.88 | |
| Mackarel Cap Ayam (Sos Tomato)/425 g | RM 9.18 | RM 9.83 | ▲ +7.1% | RM 9.22–9.85 | |
| Sardin Cap Ayam (Sos Tomato)/425 g | RM 9.19 | RM 9.84 | ▲ +7.0% | RM 9.21–9.85 | |
| Tuna Cap Ayam (Tuna Mayonnaise)/60 g | RM 6.96 | RM 7.24 | ▲ +4.1% | RM 6.98–7.28 | |
| Tuna Cap Tc Boy (Sandwich Delite)/50 g | RM 5.96 | RM 6.06 | ▲ +1.6% | RM 5.88–6.08 | |
| Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/55 g | RM 4.28 | RM 4.25 | ▼ −0.8% | RM 4.25–4.33 | |
| Sardin Cap Adabi (Sos Tomato Dengan Cili)/425 g | RM 8.65 | RM 8.61 | ▼ −0.6% | RM 8.53–8.69 | |
| Sardin Cap King Cup (Sos Tomato)/425 g | RM 8.81 | RM 8.82 | – +0.1% | RM 8.82–8.97 |
Ikan Darat median −0.8%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikan Tilapia Hitam (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 8.82 | RM 8.65 | ▼ −1.9% | RM 8.60–9.10 | |
| Ikan Tilapia Merah (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 16.20 | RM 16.07 | ▼ −0.8% | RM 15.71–16.70 | |
| Ikan Keli (Antara 2 Hingga 5 Ekor Sekilogram)/kg | RM 10.74 | RM 10.81 | ▲ +0.7% | RM 10.71–11.29 |
Kacang median +1.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacang Dal Malavi (India)/kg | RM 9.98 | RM 12.26 | ▲ +22.9% | RM 9.91–12.38 | |
| Kacang Merah (Import)/kg | RM 14.93 | RM 14.07 | ▼ −5.8% | RM 13.99–14.89 | |
| Kacang Soya (Import)/kg | RM 7.50 | RM 7.87 | ▲ +5.0% | RM 7.44–7.94 | |
| Kacang Tanah (Import)/kg | RM 9.81 | RM 10.27 | ▲ +4.6% | RM 8.84–10.37 | |
| Kacang Dal (Australia)/kg | RM 5.37 | RM 5.34 | ▼ −0.7% | RM 5.19–5.58 | |
| Kacang Hijau (Import)/kg | RM 8.48 | RM 8.43 | ▼ −0.7% | RM 8.27–8.50 |
Kelapa median +0.5%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelapa Parut/kg | RM 8.03 | RM 8.11 | ▲ +1.0% | RM 7.30–8.22 | |
| Santan Kelapa Segar (Biasa)/kg | RM 8.34 | RM 8.42 | ▲ +1.0% | RM 8.33–8.50 | |
| Kelapa Biji/biji | RM 2.49 | RM 2.48 | ▼ −0.6% | RM 2.49–2.54 | |
| Santan Kelapa Segar (Pekat)/kg | RM 11.21 | RM 11.21 | – 0.0% | RM 10.98–11.24 |
Kicap Dan Sos median +8.9%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Sos Cili Maggi/500 g | RM 4.98 | RM 5.61 | ▲ +12.7% | RM 4.97–5.63 | |
| Sos Cili Kimball/340 g | RM 3.53 | RM 3.94 | ▲ +11.6% | RM 3.53–3.96 | |
| Sos Tomato Life/330 g | RM 3.45 | RM 3.83 | ▲ +11.2% | RM 3.47–3.87 | |
| Sos Cili Life/340 g | RM 3.77 | RM 4.18 | ▲ +11.0% | RM 3.79–4.23 | |
| Sos Cili Thai Life/360g | RM 4.25 | RM 4.70 | ▲ +10.7% | RM 4.28–4.74 | |
| Sos Cili Maggi/340 g | RM 3.80 | RM 4.18 | ▲ +9.9% | RM 3.81–4.18 | |
| Kicap Lemak Manis Cap Kipas Udang/345ml | RM 5.54 | RM 6.07 | ▲ +9.5% | RM 5.55–6.12 | |
| Sos Tomato Maggi/325 g | RM 3.40 | RM 3.72 | ▲ +9.5% | RM 3.40–3.73 | |
| Kicap Lemak Masin Cap Kipas Udang/345ml | RM 5.47 | RM 5.92 | ▲ +8.3% | RM 5.45–5.97 | |
| Sos Tiram Kimball/510 g | RM 5.95 | RM 6.44 | ▲ +8.2% | RM 5.96–6.47 | |
| Sos Tiram Adabi/510 g | RM 6.77 | RM 7.22 | ▲ +6.7% | RM 6.77–7.34 | |
| Sos Tiram Maggi/340 g | RM 5.47 | RM 5.65 | ▲ +3.4% | RM 5.47–5.65 | |
| Kicap Lemak Manis Cap Jalen/650 ml | RM 6.78 | RM 6.97 | ▲ +2.8% | RM 6.78–6.98 | |
| Kicap Manis Adabi/340ml | RM 4.51 | RM 4.60 | ▲ +1.9% | RM 4.51–4.61 | |
| Kicap Masin Adabi/340ml | RM 4.40 | RM 4.48 | ▲ +1.8% | RM 4.39–4.49 | |
| Sos Tiram Nona/510 g | RM 5.66 | RM 5.76 | ▲ +1.7% | RM 5.58–5.80 |
Krimer Dan Susu Tepung median +0.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Anmum Materna (Biasa/Coklat)/650g | RM 37.27 | RM 39.34 | ▲ +5.5% | RM 37.21–39.35 | |
| Anmum Lacta (Biasa)/650g | RM 37.27 | RM 39.30 | ▲ +5.4% | RM 37.19–39.29 | |
| Krimer Sejat Cair Saji/390g | RM 3.31 | RM 3.39 | ▲ +2.4% | RM 3.31–3.43 | |
| Krimer Manis Pekat Cap Saji/500 g | RM 3.26 | RM 3.33 | ▲ +1.9% | RM 3.27–3.35 | |
| Susu Anlene Gold 5x/600 g | RM 25.22 | RM 25.41 | ▲ +0.8% | RM 25.18–25.71 | |
| Susu Tepung Segera Everyday/550 g | RM 20.17 | RM 20.04 | ▼ −0.7% | RM 19.74–20.19 | |
| Krimer Manis Cap Teapot/500 g | RM 3.87 | RM 3.89 | – +0.5% | RM 3.85–3.91 | |
| Krimer Manis Cap Junjung/500 g | RM 4.33 | RM 4.35 | – +0.4% | RM 4.31–4.36 | |
| Krimer Manis Bervitamin Cap F&n/500 g | RM 4.30 | RM 4.29 | – −0.2% | RM 4.28–4.34 | |
| Krimer Sejat Cap F&n/390g | RM 3.96 | RM 3.97 | – +0.2% | RM 3.95–4.01 | |
| Krimer Sejat Carnation/390g | RM 4.01 | RM 4.00 | – −0.1% | RM 4.01–4.08 | |
| Susu Anlene Actifit 3x Coklat/600 g | RM 20.41 | RM 20.43 | – +0.1% | RM 20.38–20.65 | |
| Susu Sejat Penuh Krim Cap Ideal/390g | RM 5.26 | RM 5.26 | – +0.1% | RM 5.18–5.28 | |
| Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/kg | RM 47.85 | RM 47.89 | – +0.1% | RM 47.26–48.16 | |
| Susu Tepung Isian Kurang Lemak 'omega Plus'/600 g | RM 32.16 | RM 32.14 | – −0.1% | RM 32.22–32.73 | |
| Susu Tepung Segera Everyday/900 g | RM 28.71 | RM 28.67 | – −0.1% | RM 27.95–28.87 | |
| Susu Anlene Actifit 3x Perisa Asli/600 g | RM 20.50 | RM 20.50 | – 0.0% | RM 20.41–20.68 |
Lain-Lain median +0.4%
Makanan Bayi median +14.5%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestle Cerelac Beras Merah & Susu - Tin/350 g | RM 12.49 | RM 15.18 | ▲ +21.5% | RM 12.52–15.22 | |
| Nestle Cerelac Beras - Tin/500 g | RM 14.27 | RM 16.84 | ▲ +18.0% | RM 14.06–16.96 | |
| Heinz Apple Puree/10 g | RM 6.45 | RM 7.41 | ▲ +14.9% | RM 6.43–7.44 | |
| Nestle Cerelac Gandum Dan Madu - Kotak/225g | RM 8.60 | RM 9.82 | ▲ +14.1% | RM 8.51–9.89 | |
| Heinz Farley Rusks (Original)/20 g | RM 7.59 | RM 8.27 | ▲ +9.0% | RM 7.60–8.31 | |
| Milna Biskut Rusk (Asli)/30g | RM 6.92 | RM 7.01 | ▲ +1.3% | RM 6.95–7.10 |
Mee/Kuetiau median +5.0%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuetiau Basah (Pelbagai Jenama)/+-450g | RM 1.62 | RM 1.72 | ▲ +6.1% | RM 1.63–1.73 | |
| Mee Kuning Basah (Pelbagai Jenama)/+-450g | RM 1.65 | RM 1.72 | ▲ +4.0% | RM 1.65–1.73 |
Mentega median +2.4%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentega Anchor (Salted)/227g | RM 12.47 | RM 12.76 | ▲ +2.4% | RM 12.51–13.41 |
Mi Segera median +5.2%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi Sedap Mi Goreng Perisa Asli/5 x 90g | RM 5.15 | RM 5.83 | ▲ +13.1% | RM 5.15–5.87 | |
| Maggi Mi Segera Perisa Kari/5 x 79g | RM 4.91 | RM 5.16 | ▲ +5.2% | RM 4.92–5.23 | |
| Cintan Mi Segera Perisa Ayam/5 x 75g | RM 5.37 | RM 5.42 | ▲ +1.0% | RM 5.30–5.47 |
Minyak Dan Lemak median −2.1%
| Barang | Awal tahun | Kini | Δ tahun ini | Julat | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/kg | RM 8.93 | RM 8.15 | ▼ −8.8% | RM 8.21–8.94 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/2 kg | RM 33.36 | RM 30.61 | ▼ −8.3% | RM 30.63–33.06 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/2 kg | RM 16.23 | RM 14.98 | ▼ −7.7% | RM 15.06–16.32 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/3 kg | RM 47.94 | RM 44.33 | ▼ −7.5% | RM 44.24–47.91 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Pisau/5 kg | RM 36.15 | RM 33.63 | ▼ −7.0% | RM 33.72–37.23 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/5 kg | RM 35.60 | RM 33.13 | ▼ −6.9% | RM 34.38–36.80 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Helang/5 kg | RM 37.18 | RM 34.61 | ▼ −6.9% | RM 34.77–37.31 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/5 kg | RM 36.47 | RM 34.02 | ▼ −6.7% | RM 34.00–37.75 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Alif/5 kg | RM 30.65 | RM 28.75 | ▼ −6.2% | RM 29.02–30.64 | |
| Minyak Jagung Cap Vecorn/kg | RM 18.00 | RM 16.90 | ▼ −6.1% | RM 16.81–17.97 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Saji/5 kg | RM 30.35 | RM 28.81 | ▼ −5.1% | RM 29.08–30.47 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Helang/2 kg | RM 16.19 | RM 15.40 | ▼ −4.9% | RM 15.36–16.21 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Buruh/5 kg | RM 30.41 | RM 28.93 | ▼ −4.9% | RM 29.15–30.46 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Helang/kg | RM 8.60 | RM 8.22 | ▼ −4.3% | RM 8.27–8.67 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/kg | RM 8.48 | RM 8.13 | ▼ −4.1% | RM 8.13–8.93 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/5 kg | RM 30.44 | RM 29.44 | ▼ −3.3% | RM 29.51–30.47 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Neptune/2 kg | RM 15.48 | RM 15.00 | ▼ −3.1% | RM 14.82–16.01 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/kg | RM 8.49 | RM 8.72 | ▲ +2.6% | RM 8.51–9.02 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Saji/2 kg | RM 13.26 | RM 12.91 | ▼ −2.6% | RM 12.97–13.26 | |
| Minyak Sapi Cap Qbb/400 g | RM 33.52 | RM 34.40 | ▲ +2.6% | RM 33.48–35.06 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/5 kg | RM 30.82 | RM 30.09 | ▼ −2.4% | RM 29.91–30.78 | |
| Minyak Jagung Cap Mazola/kg | RM 18.49 | RM 18.83 | ▲ +1.8% | RM 18.40–18.88 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Buruh/2 kg | RM 13.22 | RM 12.98 | ▼ −1.8% | RM 12.92–13.24 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/2 kg | RM 13.19 | RM 12.98 | ▼ −1.6% | RM 12.94–13.22 | |
| Minyak Sapi Cap Windmill Gheeblend/400 g | RM 18.36 | RM 18.66 | ▲ +1.6% | RM 18.04–18.70 | |
| Minyak Jagung Cap Mazola/3 kg | RM 47.89 | RM 48.62 | ▲ +1.5% | RM 46.89–48.51 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/3 kg | RM 44.14 | RM 43.60 | ▼ −1.2% | RM 43.43–44.61 | |
| Minyak Masak Sebatian Cap Adela Gold/2 kg | RM 16.89 | RM 16.70 | ▼ −1.1% | RM 17.33–17.72 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/kg | RM 17.02 | RM 17.17 | ▲ +0.9% | RM 16.90–17.31 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/2 kg | RM 13.26 | RM 13.19 | – −0.5% | RM 13.17–13.27 | |
| Minyak Jagung Cap Daisy/2 kg | RM 30.78 | RM 30.88 | – +0.3% | RM 30.76–31.43 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Buruh/kg | RM 6.90 | RM 6.88 | – −0.3% | RM 6.88–6.93 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Vesawit/kg | RM 6.88 | RM 6.86 | – −0.3% | RM 6.84–6.95 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Alif/2 kg | RM 13.29 | RM 13.28 | – −0.1% | RM 13.25–13.38 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Seri Murni/kg | RM 6.86 | RM 6.87 | – +0.1% | RM 6.87–6.98 | |
| Minyak Masak Paket (Pelbagai Jenama)/kg | RM 2.50 | RM 2.50 | – 0.0% | RM 2.50–2.50 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Alif/kg | RM 6.90 | RM 6.90 | – 0.0% | RM 6.89–7.13 | |
| Minyak Masak Tulen Cap Saji/kg | RM 6.88 | RM 6.88 | – 0.0% | RM 6.87–6.94 |
