TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA)
1kg
RM3.67
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA)
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM3.58 | +RM0.02 |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM3.64 | +RM0.01 |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM3.65 | |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM3.65 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM3.66 | +RM0.05 |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM3.66 | +RM0.01 |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM3.66 | +RM0.04 |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM3.67 | +RM0.01 |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM3.68 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM3.71 | +RM0.01 |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM3.72 | +RM0.02 |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM3.73 | +RM0.05 |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM3.83 | +RM0.09 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM3.35 | ||
18 Nov 2024 | RM3.35 | ||
18 Nov 2024 | RM3.39 | ||
18 Nov 2024 | RM3.39 | ||
18 Nov 2024 | RM3.39 | ||
18 Nov 2024 | RM3.39 | ||
18 Nov 2024 | RM3.39 | ||
18 Nov 2024 | RM3.40 | ||
18 Nov 2024 | RM3.40 | ||
18 Nov 2024 | RM3.40 | ||
18 Nov 2024 | RM3.45 | ||
18 Nov 2024 | RM3.46 | ||
18 Nov 2024 | RM3.55 |
TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 1kg TEPUNG GANDUM NGP (BERBUNGKUS, CAP FAIZA) murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024