BIJI SAWI
100 g
RM1.44
BIJI SAWI
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 100 g BIJI SAWI mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM1.16 | |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM1.21 | +RM0.05 |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM1.29 | |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM1.32 | |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM1.32 | |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM1.33 | +RM0.02 |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM1.34 | |
W.P. LABUAN | 18 Nov 2024 | RM1.35 | |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM1.36 | |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM1.37 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM1.38 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM1.57 | |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM1.77 | |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM1.79 | +RM0.09 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM2.63 | +RM0.02 |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM2.85 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 100 g BIJI SAWI paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM0.55 | ||
18 Nov 2024 | RM0.64 | ||
18 Nov 2024 | RM0.64 | ||
18 Nov 2024 | RM0.65 | ||
18 Nov 2024 | RM0.68 | ||
18 Nov 2024 | RM0.69 | ||
18 Nov 2024 | RM0.75 | ||
18 Nov 2024 | RM0.75 | ||
18 Nov 2024 | RM0.79 | ||
18 Nov 2024 | RM0.79 | ||
18 Nov 2024 | RM0.79 | ||
18 Nov 2024 | RM1.00 | ||
18 Nov 2024 | RM1.09 | ||
18 Nov 2024 | RM1.09 | ||
18 Nov 2024 | RM1.35 | ||
18 Nov 2024 | RM1.50 |
BIJI SAWI harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 100 g BIJI SAWI murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024