SOS TIRAM ADABI
510 g
RM7.86
SOS TIRAM ADABI
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 510 g SOS TIRAM ADABI mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
W.P. LABUAN | 2 Sep 2024 | RM5.60 | |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM7.55 | +RM0.07 |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM7.58 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM7.63 | |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM7.71 | +RM0.04 |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM7.72 | |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM7.73 | |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM7.78 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM7.80 | |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM7.87 | |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM7.88 | |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM7.89 | +RM0.05 |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM8.00 | +RM0.03 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM8.14 | +RM0.01 |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM8.26 | +RM0.03 |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM8.43 | +RM0.29 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 510 g SOS TIRAM ADABI paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
2 Sep 2024 | RM5.60 | ||
18 Nov 2024 | RM5.70 | ||
18 Nov 2024 | RM5.80 | ||
18 Nov 2024 | RM5.90 | ||
18 Nov 2024 | RM6.50 | ||
18 Nov 2024 | RM6.50 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM7.10 | ||
18 Nov 2024 | RM7.20 | ||
18 Nov 2024 | RM7.30 |
SOS TIRAM ADABI harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 510 g SOS TIRAM ADABI murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024