TAUHU (JENIS KERAS)
sekeping
RM0.74
TAUHU (JENIS KERAS)
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan sekeping TAUHU (JENIS KERAS) mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM0.57 | |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM0.61 | |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM0.62 | |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM0.66 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM0.70 | |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM0.72 | +RM0.01 |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM0.72 | +RM0.03 |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM0.73 | +RM0.02 |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM0.74 | +RM0.01 |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM0.75 | |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM0.78 | |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM0.79 | +RM0.02 |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM0.83 | +RM0.03 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM1.06 | |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM1.30 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga sekeping TAUHU (JENIS KERAS) paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
20 Nov 2024 | RM0.30 | ||
20 Nov 2024 | RM0.40 | ||
20 Nov 2024 | RM0.45 | ||
20 Nov 2024 | RM0.45 | ||
20 Nov 2024 | RM0.49 | ||
20 Nov 2024 | RM0.49 | ||
20 Nov 2024 | RM0.50 | ||
20 Nov 2024 | RM0.50 | ||
20 Nov 2024 | RM0.50 | ||
20 Nov 2024 | RM0.59 | ||
20 Nov 2024 | RM0.60 | ||
20 Nov 2024 | RM0.60 | ||
20 Nov 2024 | RM0.70 | ||
20 Nov 2024 | RM0.70 | ||
20 Nov 2024 | RM0.90 |
TAUHU (JENIS KERAS) harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga sekeping TAUHU (JENIS KERAS) murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024