SUSU ANLENE GOLD 5X
600 g
RM25.53
SUSU ANLENE GOLD 5X
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE GOLD 5X mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM24.99 | |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM25.03 | |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM25.29 | |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM25.34 | +RM0.29 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM25.40 | |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM25.48 | |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM25.51 | +RM0.09 |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM25.64 | +RM0.48 |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM25.66 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM25.68 | +RM0.05 |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM25.82 | +RM0.14 |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM25.90 | |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM26.03 | +RM1.04 |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM26.05 | +RM0.02 |
W.P. LABUAN | 18 Nov 2024 | RM26.31 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM26.54 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE GOLD 5X paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM19.90 | ||
18 Nov 2024 | RM21.89 | ||
18 Nov 2024 | RM21.89 | ||
18 Nov 2024 | RM21.90 | ||
18 Nov 2024 | RM21.90 | ||
18 Nov 2024 | RM21.90 | ||
18 Nov 2024 | RM21.90 | ||
18 Nov 2024 | RM21.99 | ||
18 Nov 2024 | RM21.99 | ||
18 Nov 2024 | RM21.99 | ||
18 Nov 2024 | RM22.89 | ||
18 Nov 2024 | RM22.99 | ||
18 Nov 2024 | RM24.99 | ||
18 Nov 2024 | RM25.50 | ||
18 Nov 2024 | RM25.60 | ||
18 Nov 2024 | RM25.90 |
SUSU ANLENE GOLD 5X harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE GOLD 5X murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024