SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM20.65
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM20.33 | +RM0.08 |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM20.35 | |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM20.46 | +RM0.06 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM20.49 | |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM20.54 | |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM20.61 | |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM20.68 | |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM20.73 | +RM0.04 |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM20.83 | |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM20.83 | |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM20.92 | +RM0.27 |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM20.92 | +RM0.13 |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM20.93 | +RM0.60 |
W.P. LABUAN | 18 Nov 2024 | RM21.08 | +RM0.05 |
SABAH | 18 Nov 2024 | RM21.10 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM21.12 | +RM0.05 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM18.80 | ||
18 Nov 2024 | RM18.80 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.99 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.69 | ||
18 Nov 2024 | RM19.90 | ||
18 Nov 2024 | RM19.99 | ||
18 Nov 2024 | RM20.00 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024