KELAPA PARUT
1kg
RM9.14
KELAPA PARUT
seluruh negara
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata mengikut negeri
Harga purata mingguan 1kg KELAPA PARUT mengikut negeri pada minggu dengan harga paling terkini setiap negeri. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Negeri | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SABAH | 18 Nov 2024 | RM6.91 | +RM0.39 |
SARAWAK | 18 Nov 2024 | RM7.12 | +RM0.08 |
PERLIS | 18 Nov 2024 | RM7.49 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 18 Nov 2024 | RM8.09 | |
NEGERI SEMBILAN | 18 Nov 2024 | RM8.24 | +RM0.75 |
MELAKA | 18 Nov 2024 | RM8.34 | +RM0.74 |
JOHOR | 18 Nov 2024 | RM8.62 | +RM0.16 |
W.P. LABUAN | 26 Feb 2024 | RM9.00 | |
KEDAH | 18 Nov 2024 | RM9.23 | +RM0.50 |
PERAK | 18 Nov 2024 | RM9.29 | +RM0.26 |
KELANTAN | 18 Nov 2024 | RM9.45 | +RM0.32 |
SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM9.47 | +RM0.83 |
PAHANG | 18 Nov 2024 | RM9.65 | +RM0.51 |
PULAU PINANG | 18 Nov 2024 | RM9.92 | +RM0.80 |
TERENGGANU | 18 Nov 2024 | RM10.20 | +RM0.24 |
W.P. PUTRAJAYA | 18 Nov 2024 | RM12.48 | +RM2.73 |
Harga paling rendah mengikut negeri
Senarai kedai dengan harga 1kg KELAPA PARUT paling rendah mengikut negeri pada tarikh paling terkini setiap negeri
Kedai | Tarikh | Harga | |
---|---|---|---|
20 Nov 2024 | RM5.00 | ||
20 Nov 2024 | RM6.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.00 | ||
20 Nov 2024 | RM7.20 | ||
20 Nov 2024 | RM7.60 | ||
20 Nov 2024 | RM7.60 | ||
20 Nov 2024 | RM7.60 | ||
20 Nov 2024 | RM8.00 | ||
29 Feb 2024 | RM9.00 | ||
20 Nov 2024 | RM10.00 |
KELAPA PARUT harga murah di seluruh negara
Senarai kedai dengan harga 1kg KELAPA PARUT murah di seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024.
Harga purata barangan seluruh negara
Senarai harga purata barangan seluruh negara pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024