Sarawak
Liputan harga 230 barangan di 217 lokasi merentasi 33 daerah.
Negeri Sarawak memantau 230 barangan di 217 lokasi merentasi 33 daerah pada minggu 27 Julai 2026. Secara purata harga lebih mahal 4.8% berbanding purata kebangsaan.
Paling murah di Meradong (−4.8% vs purata negeri); paling mahal di Belaga (+14.7%).
Kumpulan utama: BARANGAN BERBUNGKUS (80), BARANGAN SEGAR (78), MINUMAN (24).
Mengikut Daerah
Disusun dari termurah ke termahal berbanding purata negeri
Paling Jimat Di Sarawak
H&L XTRA (ECO MALL PETRAJAYA) Kuching·Sarawak 22 barang −12.9% vs purata negeri LIAN YII MARKETING SDN.BHD. Sri Aman·Sarawak 63 barang −11.6% vs purata negeri CENTRAL MARKET SARIKEI Sarikei·Sarawak 24 barang −11.4% vs purata negeri PASAR BASAH BINTANGOR Meradong·Sarawak 30 barang −10.4% vs purata negeri KEDAI SNEK KU Sri Aman·Sarawak 40 barang −10.1% vs purata negeri
SING KWONG (SALIM) SUPERMARKET Sibu·Sarawak 123 barang −9.8% vs purata negeri
FRESH & PAY PADAWAN Kota Padawan·Sarawak 47 barang −9.3% vs purata negeri
CCK FRESH MART (SALIM) Sibu·Sarawak 27 barang −9.0% vs purata negeri
KIM HOCK SUPERMARKET MUKAH Mukah·Sarawak 121 barang −8.9% vs purata negeri
KIM HOCK SUPERMARKET Sibujaya·Sarawak 98 barang −8.3% vs purata negeriKedai yang menjual barangan lebih murah daripada purata negeri, disusun mengikut jurang terbesar.
Senarai Barangan
DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN)
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
BIJI SAWI
SOTONG KERING (SAIZ SERDAHANA)
CILI AKAR HIJAU
BAWANG BESAR IMPORT (PAKISTAN)
CILI HIJAU
CILI AKAR MERAH
KAILAN
CILI MERAH - MINYAK
GARAM HALUS BIASA (PELBAGAI JENAMA)
DAGING LEMBU IMPORT (BLOCK)
Mengikut Kumpulan
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Kumpulan
| Batu Niah | +1.9% | +24% | +1.3% | 0% | +24% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau | −0.5% | −1.8% | −1% | −0.4% | −3.6% | +4.8% |
| Bekenu | +2.4% | +17% | +3.5% | +6% | +24% | |
| Belaga | +7.5% | +7% | +0.6% | +19% | +47% | |
| Betong | −1.1% | −1% | −1.6% | −0.4% | −2.8% | +1.4% |
| Bintulu | −0.4% | −0.6% | −1.6% | −1.8% | −6.3% | −4% |
| Dalat | +0.3% | +10% | −0.1% | +3.3% | −2.3% | |
| Engkelili | −1.9% | +15% | −1.2% | +0.2% | +38% | |
| Julau | +2.3% | +2% | +0.3% | +6.6% | +38% | |
| Kanowit | +1.6% | +2.5% | +7.1% | +0.1% | +12% | +0.1% |
| Kapit | −1.4% | +0.9% | −0.7% | −0.4% | +2% | −4.1% |
| Kota Padawan | −0.4% | −2% | −0.8% | −0.9% | −1.2% | +2.9% |
| Kota Samarahan | +0.8% | −3.1% | −0.1% | −0.8% | −15% | −4% |
| Kuching | −0.8% | −0.1% | +1.1% | −0.5% | −11% | +2.2% |
| Lawas | +3.4% | +5.8% | +2.2% | +7.3% | +20% | +7.1% |
| Limbang | −0.8% | +19% | −2.2% | −1.3% | +34% | −4.1% |
| Lundu | −1.4% | −4.5% | −0.8% | −1.5% | −13% | |
| Marudi | +0.8% | +16% | −8.5% | +1.7% | +27% | |
| Meradong | −1.1% | −10% | −4.4% | −1.3% | −9.4% | −1.7% |
| Miri | 0% | +1.2% | +2.8% | −1.7% | +5.7% | +4% |
| Mukah | −1.1% | −3.5% | −2.5% | −0.6% | −6% | −7.3% |
| Pakan | +2.1% | +15% | +2% | +1.3% | +19% | |
| Sarikei | +0.2% | −3.1% | −1% | −4.9% | +3.5% | −9.4% |
| Sebauh | +2.8% | +3.6% | +2.7% | +11% | +11% | |
| Selangau | −0.8% | −5% | −0.7% | −1.4% | −4% | |
| Serian | +1.3% | +2.5% | +1.6% | −0.3% | −9.3% | +5.4% |
| Sibu | −1.1% | −5.6% | −1.6% | −1.4% | −2.7% | −6.4% |
| Sibujaya | −0.2% | −3.4% | −2.8% | −0.2% | −6.1% | −0.6% |
| Simunjan | +2.9% | −3.4% | +4.8% | +6% | −5.9% | |
| Song | +1.8% | +4.2% | +0.5% | +0.2% | −0.7% | |
| Sri Aman | +0.1% | −0.5% | −0.3% | −0.2% | −5.8% | +0.8% |
| Tanjung Manis | +2.6% | +1.4% | +2.5% | +3.1% | −1.7% | |
| Tatau | +1.7% | +7.2% | +0.7% | +0.2% | +9.2% | −12% |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan setiap barangan dalam kumpulan itu di daerah berkenaan berbanding purata negeri untuk barangan yang sama.
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Urbanisasi
| Batu Niah | +11% | ||
|---|---|---|---|
| Bau | −0.7% | ||
| Bekenu | +9.5% | ||
| Belaga | +15% | ||
| Betong | −1.1% | ||
| Bintulu | −1.4% | ||
| Dalat | +2.6% | ||
| Engkelili | +4.9% | ||
| Julau | +7.1% | ||
| Kanowit | +3% | ||
| Kapit | −0.6% | ||
| Kota Padawan | −0.8% | ||
| Kota Samarahan | −2% | ||
| Kuching | −0.7% | ||
| Lawas | +5.7% | ||
| Limbang | +6.5% | ||
| Lundu | −3.5% | ||
| Marudi | +6.8% | ||
| Meradong | −4.8% | ||
| Miri | +1.3% | ||
| Mukah | −2.8% | ||
| Pakan | +7.9% | ||
| Sarikei | −1.6% | ||
| Sebauh | +5.1% | ||
| Selangau | −2.7% | ||
| Serian | +1.3% | ||
| Sibu | −3% | ||
| Sibujaya | −1.9% | ||
| Simunjan | +0.3% | ||
| Song | +2.4% | ||
| Sri Aman | −0.5% | ||
| Tanjung Manis | +1.6% | ||
| Tatau | +2.3% |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan harga di Bandar / Pinggir Bandar / Luar Bandar daerah berkenaan berbanding purata negeri untuk barangan yang sama.
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Jenis Kedai
| Batu Niah | +11% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bau | −0.9% | −2.2% | +14% | −2.4% | |
| Bekenu | +6.6% | +9.1% | +33% | ||
| Belaga | +15% | ||||
| Betong | −3.5% | +10% | |||
| Bintulu | −0.8% | −2% | −3.7% | −6.3% | |
| Dalat | +0.7% | +2.7% | |||
| Engkelili | +4.9% | ||||
| Julau | +7.1% | ||||
| Kanowit | +4.9% | +1.5% | |||
| Kapit | +4.9% | −3.7% | +4% | ||
| Kota Padawan | −0.7% | −5.3% | +20% | ||
| Kota Samarahan | −2% | −6.2% | |||
| Kuching | −1.3% | −1.2% | +7.4% | −0.1% | |
| Lawas | +7.6% | +3.4% | +13% | +0.4% | |
| Limbang | +1.8% | +7.8% | +26% | +5% | |
| Lundu | −3.5% | ||||
| Marudi | +6.8% | ||||
| Meradong | −4.9% | +0.8% | −10% | ||
| Miri | 0% | +3.9% | +8.3% | +2.8% | |
| Mukah | −3.5% | +3% | −3.6% | +7.9% | |
| Pakan | +7.9% | ||||
| Sarikei | −2.3% | +2.3% | |||
| Sebauh | +5.1% | ||||
| Selangau | −2.7% | ||||
| Serian | +0.5% | +13% | −0.4% | ||
| Sibu | −3.4% | −7% | +2.2% | −2.4% | |
| Sibujaya | −3% | +6.1% | +15% | ||
| Simunjan | +0.3% | ||||
| Song | +3.9% | +4.2% | |||
| Sri Aman | −0.4% | −10% | −12% | +19% | +1.2% |
| Tanjung Manis | +1.6% | ||||
| Tatau | +2.4% | +0.8% | +21% |
Setiap sel: purata peratusan perbezaan harga di jenis kedai itu di daerah berkenaan berbanding purata negeri. 8 jenis kedai dengan paling banyak lokasi ditunjukkan.
vs Kebangsaan dikira sebagai purata peratusan perbezaan setiap barangan, supaya tidak terpengaruh dengan komposisi barangan yang berbeza antara daerah atau jenis kedai. vs Purata Negeri menggunakan rujukan harga negeri berwajaran bilangan premis bagi setiap barangan.