Kumpulan Kategori × Negeri
BARANGAN SEGAR di Sarawak
Trend mingguan BARANGAN SEGAR di Sarawak.
Kategori 9 dalam kumpulan ini
Barangan 78 jenis dipantau
Kedai 226 menjual barangan ini
Daerah 33 dengan data
Trend Mingguan 1.1% purata keseluruhan
01 vs purata kebangsaan
Perbezaan dengan purata kebangsaan mengikut kategori
Disusun mengikut bilangan barangan
KELAPA −20.1% lebih rendah Barangan3 BAHAN LAUT −15.0% lebih rendah Barangan22 MEE/KUETIAU +0.7% lebih tinggi Barangan1 AYAM +2.0% lebih tinggi Barangan7 IKAN DARAT +5.9% lebih tinggi Barangan2 BUAH-BUAHAN +7.2% lebih tinggi Barangan3 DAGING +11.3% lebih tinggi Barangan13 TELUR +22.7% lebih tinggi Barangan3 SAYUR-SAYURAN +25.1% lebih tinggi Barangan24
02 24 kedai termurah
Paling Jimat — BARANGAN SEGAR di Sarawak
SING KWONG (SALIM) SUPERMARKET SUPERMARKET Sibu·Sarawak 34 barang −24.0% vs purata negeri
KIM HOCK SUPERMARKET SARIKEI SDN BHD SUPERMARKET Sarikei·Sarawak 26 barang −22.7% vs purata negeri LIAN YII MARKETING SDN.BHD. MINIMART Sri Aman·Sarawak 18 barang −20.6% vs purata negeri
KIM HOCK SUPERMARKET MUKAH SUPERMARKET Mukah·Sarawak 31 barang −20.0% vs purata negeri
SING KWONG (KIN ORIENT PLAZA) SUPERMARKET SUPERMARKET Sibu·Sarawak 23 barang −16.9% vs purata negeri
FRESH & PAY PADAWAN MINIMART Kota Padawan·Sarawak 18 barang −16.5% vs purata negeri PERNIAGAAN SENG S/B SUPERMARKET Sarikei·Sarawak 28 barang −15.0% vs purata negeri CHUONG CHOO FRESHMART SUNDRY Bintulu·Sarawak 12 barang −14.7% vs purata negeri BORNEO & CO. MINIMART Kapit·Sarawak 18 barang −14.6% vs purata negeri
EVERWIN CENTRE SDN BHD SEMARIANG SUPERMARKET Kuching·Sarawak 29 barang −13.9% vs purata negeri
BS SUPERMART SDN BHD KOTA SENTOSA MINIMART Kuching·Sarawak 25 barang −13.8% vs purata negeri
DOREMART (2) SUPERMARKET Sri Aman·Sarawak 10 barang −13.7% vs purata negeriKedai yang menjual BARANGAN SEGAR lebih murah daripada purata negeri, disusun mengikut jurang terbesar.
03 78 barangan
Senarai Barangan
Kekal
RM 67.90 /1kg
DAGING LEMBU TEMPATAN (BAHAGIAN 1 DAGING PAHA (KECUALI BATANG PINANG - TENDERLOIN)
−2.0%
RM 21.35 /1kg
dulu RM 21.77
LADA BENGGALA HIJAU (CAPSICUM)
+2.2%
RM 25.00 /1kg
dulu RM 24.46
CILI AKAR HIJAU
−1.0%
RM 19.46 /1kg
dulu RM 19.65
CILI HIJAU
+1.9%
RM 27.21 /1kg
dulu RM 26.71
CILI AKAR MERAH
+2.3%
RM 15.10 /1kg
dulu RM 14.76
KAILAN
−3.2%
RM 20.71 /1kg
dulu RM 21.39
CILI MERAH - MINYAK
RM 19.99 /1kg
DAGING LEMBU IMPORT (BLOCK)
+4.7%
RM 17.10 /1kg
dulu RM 16.33
IKAN DEMUDUK/CUPAK/CERMIN (≤ 3 EKOR SEKILOGRAM)
+17.5%
RM 7.76 /1kg
dulu RM 6.60
IKAN SELAR KUNING (≥ 11 EKOR SEKILOGRAM)
−1.1%
RM 8.84 /1kg
dulu RM 8.94
SAWI HIJAU
+0.1%
RM 6.58 /1kg
dulu RM 6.57
KUBIS BULAT (TEMPATAN)
Harga yang disenaraikan ialah purata negeri (Sarawak) bagi setiap barangan.
04 vs purata negeri
% Berbeza dari Purata Negeri — Daerah × Kategori
| Batu Niah | +35% | −3.7% | +7.8% | +3.6% | −7% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau | −0.3% | −0.2% | −5.8% | +3.2% | −5.6% | −11% | −21% | −0.7% | −4.5% |
| Bekenu | +37% | −8.8% | +6.3% | +3.1% | +6% | +25% | |||
| Belaga | +25% | +1.1% | −5.1% | ||||||
| Betong | −2.9% | +2.7% | +5.4% | −3.4% | −7% | ||||
| Bintulu | −5.6% | +2.2% | +2.7% | +1.6% | −1.1% | −2.8% | +14% | −1.3% | +7.1% |
| Dalat | +30% | −19% | −8.5% | −4.7% | |||||
| Engkelili | +20% | +2.8% | +17% | ||||||
| Julau | +14% | −5.1% | −5% | +11% | |||||
| Kanowit | +6.9% | −11% | −2.7% | −2.6% | −2.7% | +34% | −11% | +20% | |
| Kapit | +2.2% | −4.5% | +6.4% | −3.9% | −3.6% | −4.6% | +11% | +16% | |
| Kota Padawan | −3.1% | +3.5% | −12% | −4.1% | −4.7% | +7.2% | −3.9% | −5% | |
| Kota Samarahan | −8.4% | −2.7% | +5.1% | +0.3% | −3.9% | +2.4% | +17% | −7.8% | −11% |
| Kuching | −3.3% | +2.4% | −0.3% | +1.4% | −4.3% | +8.4% | +6.2% | +0.8% | −3.8% |
| Lawas | +13% | −3% | −2.8% | +8.2% | +6.3% | +5.8% | −4.6% | −12% | |
| Limbang | +30% | +8.4% | +4.3% | +14% | −31% | +0.2% | +3.3% | +50% | |
| Lundu | −7.8% | −8.6% | +10% | +6.5% | −12% | −7.3% | |||
| Marudi | +23% | −2.2% | −0.6% | ||||||
| Meradong | −13% | −9.2% | −0.3% | −6.2% | −23% | +2.4% | |||
| Miri | +2.4% | +0.1% | +2.6% | −4.1% | +2.9% | −1% | +4.2% | +0.8% | |
| Mukah | +2.4% | −12% | −0.2% | −6.2% | −4.2% | −17% | −17% | +3.6% | |
| Pakan | +19% | −9.4% | −7.4% | ||||||
| Sarikei | −6% | −3.7% | +4.4% | −4.4% | +2.2% | +3.1% | +8% | ||
| Sebauh | +30% | −13% | −3.9% | +2.9% | +4.9% | −14% | −33% | ||
| Selangau | −6% | −1.9% | +7.9% | −7% | −6.3% | −19% | +9.1% | ||
| Serian | −3.1% | +9.5% | +1.7% | +5.1% | −5.6% | +2.3% | +46% | −5.8% | −7.3% |
| Sibu | −9% | −4.4% | −2.5% | −1.4% | −3.2% | −22% | +11% | −1.8% | |
| Sibujaya | −9.8% | +10% | −2.2% | −7.6% | −1% | +2.3% | −17% | +4.2% | 0% |
| Simunjan | −4.1% | −12% | −8.1% | +4.6% | −1.8% | ||||
| Song | +4.5% | +2.8% | +5% | −2.6% | −2% | +0.7% | +46% | ||
| Sri Aman | −4.9% | +13% | −1.4% | +0.6% | +1.1% | ||||
| Tanjung Manis | +3.5% | −8.2% | +3% | +7.3% | +3.8% | −24% | |||
| Tatau | +9.9% | +1.6% | +5.7% | +3.3% | −2.2% | +20% | +6% | +15% |
Lebih murah Lebih mahal
Setiap sel: purata peratusan perbezaan barangan kategori itu di daerah berkenaan berbanding purata negeri.
05 vs purata negeri
% Berbeza dari Purata Negeri — Jenis Kedai × Kategori
| Hypermarket | +4.4% | +5.4% | −2.7% | −1.4% | +2.3% | +21% | +0.6% | +5.2% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedai Runcit | +16% | −2.4% | −0.2% | +1.6% | +6.1% | −11% | +18% | +0.1% | +9.1% |
| Pasar Basah | +7.9% | −3.2% | +3.5% | +1% | +2.2% | +8.5% | −6.3% | +17% | +2.9% |
| Pasar Mini | −1.6% | −8.4% | −3.1% | +0.4% | −3.6% | −11% | −4% | −12% | −1.7% |
| Pasar Raya / Supermarket | −4.9% | +2.1% | +0.7% | −0.5% | −3% | +3% | −0.9% | −0.8% | −0.8% |
Lebih murah Lebih mahal
Setiap sel: purata peratusan perbezaan barangan kategori itu di jenis kedai berkenaan berbanding purata negeri.
Nota
vs Kebangsaan dikira sebagai purata peratusan perbezaan setiap barangan berbanding harga kebangsaan.