LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
650g
RM28.73
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK)
Negeri SELANGOR
minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025
Harga purata Negeri SELANGOR mengikut Daerah
Harga purata mingguan 650g LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) Negeri SELANGOR mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SABAK BERNAM | 27 Jan 2025 | RM28.10 | |
HULU LANGAT | 27 Jan 2025 | RM28.34 | |
HULU SELANGOR | 27 Jan 2025 | RM28.35 | |
GOMBAK | 27 Jan 2025 | RM28.36 | -RM0.05 |
KUALA SELANGOR | 27 Jan 2025 | RM28.40 | |
KUALA LANGAT | 27 Jan 2025 | RM28.50 | |
KLANG | 27 Jan 2025 | RM28.51 | |
SEPANG | 27 Jan 2025 | RM28.56 | |
PETALING | 27 Jan 2025 | RM29.02 | +RM0.02 |
PETALING JAYA | 27 Jan 2025 | RM29.30 |
Harga paling rendah Negeri SELANGOR mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 650g LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) Negeri SELANGOR paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
27 Jan 2025 | RM27.60 | ||
27 Jan 2025 | RM27.80 | ||
27 Jan 2025 | RM27.80 | ||
27 Jan 2025 | RM27.80 | ||
27 Jan 2025 | RM27.80 | ||
27 Jan 2025 | RM27.80 | ||
27 Jan 2025 | RM27.80 | ||
27 Jan 2025 | RM27.95 | ||
27 Jan 2025 | RM28.10 | ||
27 Jan 2025 | RM28.50 |
LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) di Negeri SELANGOR
Senarai kedai dengan harga 650g LACTOGEN 2 RUMUSAN SUSULAN (KOTAK) di Negeri SELANGOR pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari 2025.
Harga purata barangan Negeri SELANGOR
Senarai harga purata SUSU BAYI Negeri SELANGOR pada minggu ke-5 tahun 2025 dari 27 Januari hingga 2 Februari 2025