MIRINDA OREN (BOTOL)
1.5 liter
RM3.65
Harga purata
1.5 liter
MIRINDA OREN (BOTOL)
Negeri SARAWAK
minggu ke-44 tahun 2024 dari 28 Oktober 2024
MIRINDA OREN (BOTOL)
Negeri SARAWAK
minggu ke-44 tahun 2024 dari 28 Oktober 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 1.5 liter MIRINDA OREN (BOTOL) Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
SIBUJAYA | 28 Okt 2024 | RM2.99 | |
SIBU | 28 Okt 2024 | RM3.16 | +RM0.11 |
TATAU | 28 Okt 2024 | RM3.20 | |
BINTULU | 28 Okt 2024 | RM3.25 | +RM0.05 |
SARIKEI | 28 Okt 2024 | RM3.40 | -RM0.05 |
SELANGAU | 28 Okt 2024 | RM3.45 | +RM0.10 |
MUKAH | 28 Okt 2024 | RM3.50 | -RM0.07 |
SONG | 28 Okt 2024 | RM3.50 | |
KOTA SAMARAHAN | 28 Okt 2024 | RM3.55 | +RM0.15 |
KANOWIT | 28 Okt 2024 | RM3.60 | -RM0.10 |
SARATOK | 28 Okt 2024 | RM3.60 | |
BEKENU | 28 Okt 2024 | RM3.70 | -RM0.10 |
KUCHING | 28 Okt 2024 | RM3.71 | -RM0.16 |
KAPIT | 28 Okt 2024 | RM3.80 | -RM0.02 |
BAU | 24 Jun 2024 | RM3.80 | |
DALAT | 28 Okt 2024 | RM3.80 | |
SEBAUH | 28 Okt 2024 | RM3.80 | |
MERADONG | 27 Mei 2024 | RM3.80 | |
ENGKELILI | 28 Okt 2024 | RM3.90 | |
LAWAS | 24 Jun 2024 | RM3.90 | |
LUNDU | 28 Okt 2024 | RM3.99 | |
SERIAN | 28 Okt 2024 | RM4.00 | +RM0.45 |
BALINGIAN | 28 Okt 2024 | RM4.00 | |
JULAU | 25 Mac 2024 | RM4.00 | |
MIRI | 28 Okt 2024 | RM4.09 | -RM0.08 |
KOTA PADAWAN | 28 Okt 2024 | RM4.20 | |
BETONG | 28 Okt 2024 | RM4.20 | |
LIMBANG | 23 Sep 2024 | RM4.30 | +RM0.20 |
SRI AMAN | 28 Okt 2024 | RM4.30 | |
BATU NIAH | 23 Sep 2024 | RM4.50 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 1.5 liter MIRINDA OREN (BOTOL) Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
28 Okt 2024 | RM2.89 | ||
28 Okt 2024 | RM2.89 | ||
28 Okt 2024 | RM2.99 | ||
28 Okt 2024 | RM2.99 | ||
28 Okt 2024 | RM3.10 | ||
28 Okt 2024 | RM3.20 | ||
24 Jun 2024 | RM3.20 | ||
28 Okt 2024 | RM3.30 | ||
28 Okt 2024 | RM3.30 | ||
28 Okt 2024 | RM3.40 | ||
28 Okt 2024 | RM3.49 | ||
28 Okt 2024 | RM3.50 | ||
28 Okt 2024 | RM3.50 | ||
28 Okt 2024 | RM3.60 | ||
28 Okt 2024 | RM3.60 | ||
28 Okt 2024 | RM3.70 | ||
28 Okt 2024 | RM3.80 | ||
28 Okt 2024 | RM3.80 | ||
28 Okt 2024 | RM3.80 | ||
27 Mei 2024 | RM3.80 | ||
28 Okt 2024 | RM3.90 | ||
24 Jun 2024 | RM3.90 | ||
28 Okt 2024 | RM3.99 | ||
28 Okt 2024 | RM4.00 | ||
25 Mac 2024 | RM4.00 | ||
28 Okt 2024 | RM4.20 | ||
28 Okt 2024 | RM4.20 | ||
23 Sep 2024 | RM4.30 | ||
28 Okt 2024 | RM4.30 | ||
23 Sep 2024 | RM4.50 |
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata TERSEDIA MINUM Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 24 November 2024