PEPSI COLA (TIN)
320 ml
RM1.79
PEPSI COLA (TIN)
Negeri SABAH
minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024
Harga purata Negeri SABAH mengikut Daerah
Harga purata mingguan 320 ml PEPSI COLA (TIN) Negeri SABAH mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
BEAUFORT | 25 Nov 2024 | RM1.60 | |
KOTA MARUDU | 25 Nov 2024 | RM1.60 | +RM0.10 |
KUNAK | 25 Nov 2024 | RM1.67 | |
KIMANIS | 25 Nov 2024 | RM1.70 | |
KUALA PENYU | 25 Nov 2024 | RM1.70 | |
KOTA KINABALU | 25 Nov 2024 | RM1.74 | -RM0.02 |
SIPITANG | 25 Nov 2024 | RM1.75 | |
LAHAD DATU | 25 Nov 2024 | RM1.75 | |
TAMBUNAN | 25 Nov 2024 | RM1.79 | |
PUTATAN | 25 Nov 2024 | RM1.79 | -RM0.03 |
PITAS | 25 Nov 2024 | RM1.79 | +RM0.00 |
KALABAKAN | 25 Nov 2024 | RM1.80 | -RM0.19 |
PAPAR | 25 Nov 2024 | RM1.80 | -RM0.07 |
KOTA BELUD | 25 Nov 2024 | RM1.80 | -RM0.03 |
TAMPARULI | 25 Nov 2024 | RM1.80 | +RM0.00 |
TENOM | 25 Nov 2024 | RM1.80 | -RM0.35 |
NABAWAN | 23 Sep 2024 | RM1.80 | |
TAWAU | 25 Nov 2024 | RM1.83 | -RM0.05 |
RANAU | 25 Nov 2024 | RM1.84 | |
SANDAKAN | 25 Nov 2024 | RM1.85 | |
SEMPORNA | 25 Nov 2024 | RM1.85 | |
PENAMPANG | 25 Nov 2024 | RM1.87 | -RM0.13 |
KUDAT | 25 Nov 2024 | RM1.89 | -RM0.00 |
KENINGAU | 25 Nov 2024 | RM1.90 | +RM0.15 |
TUARAN | 28 Okt 2024 | RM1.99 |
Harga paling rendah Negeri SABAH mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 320 ml PEPSI COLA (TIN) Negeri SABAH paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
25 Nov 2024 | RM1.30 | ||
25 Nov 2024 | RM1.30 | ||
25 Nov 2024 | RM1.39 | ||
25 Nov 2024 | RM1.40 | ||
25 Nov 2024 | RM1.49 | ||
25 Nov 2024 | RM1.49 | ||
25 Nov 2024 | RM1.50 | ||
25 Nov 2024 | RM1.59 | ||
25 Nov 2024 | RM1.60 | ||
25 Nov 2024 | RM1.65 | ||
25 Nov 2024 | RM1.70 | ||
25 Nov 2024 | RM1.70 | ||
25 Nov 2024 | RM1.70 | ||
25 Nov 2024 | RM1.70 | ||
25 Nov 2024 | RM1.70 | ||
25 Nov 2024 | RM1.70 | ||
25 Nov 2024 | RM1.70 | ||
25 Nov 2024 | RM1.79 | ||
25 Nov 2024 | RM1.79 | ||
25 Nov 2024 | RM1.79 | ||
25 Nov 2024 | RM1.80 | ||
25 Nov 2024 | RM1.80 | ||
23 Sep 2024 | RM1.80 | ||
25 Nov 2024 | RM1.89 | ||
28 Okt 2024 | RM1.99 |
PEPSI COLA (TIN) di Negeri SABAH
Senarai kedai dengan harga 320 ml PEPSI COLA (TIN) di Negeri SABAH pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SABAH
Senarai harga purata TERSEDIA MINUM Negeri SABAH pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024