SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
250 g
RM7.42
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
Negeri SABAH
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri SABAH mengikut Daerah
Harga purata mingguan 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI Negeri SABAH mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KUNAK | 18 Nov 2024 | RM6.60 | |
KIMANIS | 29 Jul 2024 | RM7.00 | |
SANDAKAN | 18 Nov 2024 | RM7.20 | |
LAHAD DATU | 18 Nov 2024 | RM7.21 | -RM0.10 |
RANAU | 18 Nov 2024 | RM7.26 | +RM0.03 |
KOTA BELUD | 18 Nov 2024 | RM7.27 | -RM0.18 |
TUARAN | 18 Nov 2024 | RM7.30 | |
TAWAU | 18 Nov 2024 | RM7.31 | +RM0.16 |
SEMPORNA | 18 Nov 2024 | RM7.32 | |
PUTATAN | 18 Nov 2024 | RM7.33 | -RM0.28 |
NABAWAN | 23 Sep 2024 | RM7.40 | |
SIPITANG | 18 Nov 2024 | RM7.43 | |
KOTA KINABALU | 18 Nov 2024 | RM7.45 | -RM0.15 |
KALABAKAN | 18 Nov 2024 | RM7.55 | |
PAPAR | 18 Nov 2024 | RM7.57 | +RM0.02 |
BEAUFORT | 18 Nov 2024 | RM7.57 | |
PENAMPANG | 18 Nov 2024 | RM7.66 | |
TAMPARULI | 18 Nov 2024 | RM7.75 | |
KUALA PENYU | 18 Nov 2024 | RM7.80 | |
KENINGAU | 18 Nov 2024 | RM7.81 | +RM0.04 |
TENOM | 18 Nov 2024 | RM7.90 | |
TAMBUNAN | 18 Nov 2024 | RM7.95 | |
KOTA MARUDU | 18 Nov 2024 | RM8.14 | -RM0.26 |
PITAS | 27 Nov 2023 | RM8.59 |
Harga paling rendah Negeri SABAH mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI Negeri SABAH paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM6.09 | ||
18 Nov 2024 | RM6.19 | ||
18 Nov 2024 | RM6.29 | ||
18 Nov 2024 | RM6.40 | ||
18 Nov 2024 | RM6.49 | ||
18 Nov 2024 | RM6.50 | ||
18 Nov 2024 | RM6.60 | ||
18 Nov 2024 | RM6.69 | ||
18 Nov 2024 | RM6.80 | ||
18 Nov 2024 | RM6.85 | ||
18 Nov 2024 | RM6.90 | ||
18 Nov 2024 | RM6.90 | ||
18 Nov 2024 | RM6.90 | ||
29 Jul 2024 | RM7.00 | ||
18 Nov 2024 | RM7.30 | ||
18 Nov 2024 | RM7.30 | ||
23 Sep 2024 | RM7.40 | ||
18 Nov 2024 | RM7.50 | ||
18 Nov 2024 | RM7.50 | ||
18 Nov 2024 | RM7.80 | ||
18 Nov 2024 | RM7.89 | ||
18 Nov 2024 | RM7.90 | ||
18 Nov 2024 | RM7.90 | ||
27 Nov 2023 | RM8.59 |
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di Negeri SABAH
Senarai kedai dengan harga 250 g SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI di Negeri SABAH pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SABAH
Senarai harga purata REMPAH RATUS (BERBUNGKUS) Negeri SABAH pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024