SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
600 g
RM20.71
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT
Negeri KEDAH
minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024
Harga purata Negeri KEDAH mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT Negeri KEDAH mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KUALA MUDA | 4 Nov 2024 | RM20.31 | +RM0.06 |
KOTA SETAR | 4 Nov 2024 | RM20.34 | -RM0.18 |
KULIM | 4 Nov 2024 | RM20.45 | +RM0.08 |
POKOK SENA | 7 Okt 2024 | RM20.70 | |
BALING | 4 Nov 2024 | RM20.76 | |
YAN | 4 Nov 2024 | RM21.03 | |
LANGKAWI | 4 Nov 2024 | RM21.04 | |
SIK | 4 Nov 2024 | RM21.09 | |
KUBANG PASU | 4 Nov 2024 | RM21.14 | |
PENDANG | 4 Nov 2024 | RM21.40 | |
PADANG TERAP | 2 Sep 2024 | RM21.45 |
Harga paling rendah Negeri KEDAH mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT Negeri KEDAH paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
4 Nov 2024 | RM18.90 | ||
4 Nov 2024 | RM18.90 | ||
4 Nov 2024 | RM18.90 | ||
4 Nov 2024 | RM20.50 | ||
4 Nov 2024 | RM20.60 | ||
4 Nov 2024 | RM20.70 | ||
7 Okt 2024 | RM20.70 | ||
4 Nov 2024 | RM20.90 | ||
4 Nov 2024 | RM20.90 | ||
4 Nov 2024 | RM21.40 | ||
2 Sep 2024 | RM21.45 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT di Negeri KEDAH
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X COKLAT di Negeri KEDAH pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 November 2024.
Harga purata barangan Negeri KEDAH
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG Negeri KEDAH pada minggu ke-45 tahun 2024 dari 4 hingga 8 November 2024