RM4.21
Harga purata 500 g
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Negeri Kedah
minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026
Harga purata Negeri Kedah
berbanding harga purata negara
Harga purata Negeri Kedah mengikut Daerah
Harga purata mingguan 500 g KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N Negeri Kedah
mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata
berbanding dengan harga purata minggu sebelum
| Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
|---|---|---|---|
| Kubang Pasu | 20 Apr 2026 | RM3.95 | +RM0.04 |
| Kuala Muda | 20 Apr 2026 | RM4.05 | -RM0.05 |
| Kota Setar | 20 Apr 2026 | RM4.10 | +RM0.07 |
| Pendang | 20 Apr 2026 | RM4.25 | |
| Baling | 20 Apr 2026 | RM4.32 | +RM0.05 |
| Yan | 20 Apr 2026 | RM4.33 | |
| Kulim | 20 Apr 2026 | RM4.35 | +RM0.07 |
| Sik | 20 Apr 2026 | RM4.35 | |
| Langkawi | 20 Apr 2026 | RM4.58 | +RM0.09 |
| Pokok Sena | 13 Apr 2026 | RM4.58 | |
| Padang Terap | 20 Apr 2026 | RM4.65 | +RM0.15 |
Harga paling rendah Negeri Kedah mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 500 g KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N Negeri Kedah
paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
| Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.59 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.90 | ||
| 20 Apr 2026 | RM3.99 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.20 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.30 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.30 | ||
| 13 Apr 2026 | RM4.35 | ||
| 20 Apr 2026 | RM4.50 |
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N di Negeri Kedah
Senarai kedai dengan harga
500 g
KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
di
Negeri Kedah
pada minggu ke-17 tahun 2026 dari 20 April 2026.
Harga purata barangan dalam
Senarai KRIMER MANIS BERVITAMIN CAP F&N
dengan harga purata

