SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM20.66
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
Negeri PAHANG
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri PAHANG mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri PAHANG mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
BENTONG | 18 Nov 2024 | RM20.22 | |
ROMPIN | 18 Nov 2024 | RM20.40 | +RM0.04 |
JERANTUT | 18 Nov 2024 | RM20.41 | -RM0.09 |
RAUB | 18 Nov 2024 | RM20.48 | |
MARAN | 18 Nov 2024 | RM20.52 | +RM0.47 |
BERA | 18 Nov 2024 | RM20.69 | |
PEKAN | 18 Nov 2024 | RM20.86 | |
TEMERLOH | 18 Nov 2024 | RM20.93 | +RM0.13 |
KUANTAN | 18 Nov 2024 | RM20.96 | +RM0.03 |
LIPIS | 18 Nov 2024 | RM20.99 |
Harga paling rendah Negeri PAHANG mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri PAHANG paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.80 | ||
18 Nov 2024 | RM19.80 | ||
18 Nov 2024 | RM19.80 | ||
18 Nov 2024 | RM19.80 | ||
18 Nov 2024 | RM19.80 | ||
18 Nov 2024 | RM19.80 | ||
18 Nov 2024 | RM20.50 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri PAHANG
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri PAHANG pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan Negeri PAHANG
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG Negeri PAHANG pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024