SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
600 g
RM20.44
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI
Negeri SELANGOR
minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024
Harga purata Negeri SELANGOR mengikut Daerah
Harga purata mingguan 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri SELANGOR mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
KUALA SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM19.73 | |
HULU LANGAT | 18 Nov 2024 | RM20.03 | -RM0.21 |
GOMBAK | 18 Nov 2024 | RM20.34 | +RM0.36 |
PETALING | 18 Nov 2024 | RM20.35 | |
KLANG | 18 Nov 2024 | RM20.39 | +RM0.30 |
SABAK BERNAM | 18 Nov 2024 | RM20.50 | |
HULU SELANGOR | 18 Nov 2024 | RM20.65 | +RM0.13 |
PETALING JAYA | 18 Nov 2024 | RM20.87 | -RM0.04 |
SEPANG | 18 Nov 2024 | RM20.90 | +RM0.37 |
KUALA LANGAT | 18 Nov 2024 | RM20.90 |
Harga paling rendah Negeri SELANGOR mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI Negeri SELANGOR paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM18.90 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM19.60 | ||
18 Nov 2024 | RM20.50 | ||
18 Nov 2024 | RM20.90 | ||
18 Nov 2024 | RM20.90 |
SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri SELANGOR
Senarai kedai dengan harga 600 g SUSU ANLENE ACTIFIT 3X PERISA ASLI di Negeri SELANGOR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SELANGOR
Senarai harga purata KRIMER DAN SUSU TEPUNG Negeri SELANGOR pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 20 November 2024