TEH BOH (UNCANG)
100 beg
RM14.34
Harga purata
100 beg
TEH BOH (UNCANG)
Negeri SARAWAK
minggu ke-44 tahun 2024 dari 28 Oktober 2024
TEH BOH (UNCANG)
Negeri SARAWAK
minggu ke-44 tahun 2024 dari 28 Oktober 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 100 beg TEH BOH (UNCANG) Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
TATAU | 28 Okt 2024 | RM13.75 | +RM0.25 |
BAU | 28 Okt 2024 | RM13.90 | |
SRI AMAN | 28 Okt 2024 | RM13.90 | +RM0.20 |
SIBUJAYA | 28 Okt 2024 | RM13.90 | |
SELANGAU | 28 Okt 2024 | RM13.90 | |
BINTULU | 28 Okt 2024 | RM14.12 | |
KOTA SAMARAHAN | 28 Okt 2024 | RM14.13 | +RM0.06 |
SIBU | 28 Okt 2024 | RM14.16 | |
MUKAH | 28 Okt 2024 | RM14.20 | |
KOTA PADAWAN | 28 Okt 2024 | RM14.20 | +RM0.35 |
MERADONG | 28 Okt 2024 | RM14.20 | |
KUCHING | 28 Okt 2024 | RM14.20 | -RM0.05 |
LUNDU | 28 Okt 2024 | RM14.25 | |
SARIKEI | 28 Okt 2024 | RM14.40 | |
BEKENU | 28 Okt 2024 | RM14.40 | |
BATU NIAH | 28 Okt 2024 | RM14.50 | +RM0.20 |
SONG | 28 Okt 2024 | RM14.50 | |
MIRI | 28 Okt 2024 | RM14.52 | -RM0.28 |
LIMBANG | 28 Okt 2024 | RM14.56 | -RM0.33 |
SERIAN | 28 Okt 2024 | RM14.60 | +RM0.30 |
BETONG | 28 Okt 2024 | RM14.67 | +RM0.10 |
KAPIT | 28 Okt 2024 | RM14.67 | +RM0.12 |
LAWAS | 28 Okt 2024 | RM14.70 | |
MARUDI | 28 Okt 2024 | RM14.80 | |
LUBOK ANTU | 28 Okt 2024 | RM14.80 | |
KANOWIT | 28 Okt 2024 | RM14.90 | |
TANJUNG MANIS | 28 Okt 2024 | RM14.90 | |
SARATOK | 28 Okt 2024 | RM15.50 | |
DALAT | 28 Okt 2024 | RM15.50 | |
SEBAUH | 23 Sep 2024 | RM15.90 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 100 beg TEH BOH (UNCANG) Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
28 Okt 2024 | RM12.90 | ||
28 Okt 2024 | RM13.20 | ||
28 Okt 2024 | RM13.30 | ||
28 Okt 2024 | RM13.50 | ||
28 Okt 2024 | RM13.50 | ||
28 Okt 2024 | RM13.80 | ||
28 Okt 2024 | RM13.90 | ||
28 Okt 2024 | RM13.90 | ||
28 Okt 2024 | RM13.90 | ||
28 Okt 2024 | RM13.90 | ||
28 Okt 2024 | RM13.90 | ||
28 Okt 2024 | RM13.90 | ||
28 Okt 2024 | RM13.99 | ||
28 Okt 2024 | RM14.00 | ||
28 Okt 2024 | RM14.10 | ||
28 Okt 2024 | RM14.20 | ||
28 Okt 2024 | RM14.20 | ||
28 Okt 2024 | RM14.20 | ||
28 Okt 2024 | RM14.20 | ||
28 Okt 2024 | RM14.30 | ||
28 Okt 2024 | RM14.30 | ||
28 Okt 2024 | RM14.50 | ||
28 Okt 2024 | RM14.50 | ||
28 Okt 2024 | RM14.80 | ||
28 Okt 2024 | RM14.80 | ||
28 Okt 2024 | RM14.90 | ||
28 Okt 2024 | RM14.90 | ||
28 Okt 2024 | RM15.50 | ||
28 Okt 2024 | RM15.50 | ||
23 Sep 2024 | RM15.90 |
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata BAHAN-BAHAN MINUMAN Negeri SARAWAK pada minggu ke-47 tahun 2024 dari 18 hingga 24 November 2024