YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY)
130g
RM3.18
YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY)
Negeri SARAWAK
minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024
Harga purata Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Harga purata mingguan 130g YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY) Negeri SARAWAK mengikut Daerah pada minggu dengan harga paling terkini setiap daerah. Perubahan harga purata berbanding dengan harga purata minggu sebelum
Daerah | Minggu | Harga Purata Mingguan (RM) | Perubahan Harga Purata (RM) |
---|---|---|---|
LUNDU | 23 Sep 2024 | RM2.89 | +RM0.19 |
MUKAH | 25 Nov 2024 | RM2.90 | +RM0.10 |
TATAU | 15 Jul 2024 | RM2.90 | |
KOTA PADAWAN | 23 Sep 2024 | RM2.95 | +RM0.03 |
SIBU | 25 Nov 2024 | RM3.00 | -RM0.05 |
SARIKEI | 25 Nov 2024 | RM3.00 | |
SERIAN | 15 Jul 2024 | RM3.04 | -RM0.01 |
SIBUJAYA | 25 Nov 2024 | RM3.10 | |
BINTULU | 25 Nov 2024 | RM3.14 | +RM0.10 |
BAU | 25 Nov 2024 | RM3.20 | +RM0.30 |
KUCHING | 25 Nov 2024 | RM3.21 | -RM0.01 |
MIRI | 25 Nov 2024 | RM3.25 | +RM0.10 |
MARUDI | 25 Nov 2024 | RM3.30 | |
BEKENU | 23 Sep 2024 | RM3.30 | |
KOTA SAMARAHAN | 25 Nov 2024 | RM3.40 | +RM0.30 |
KAPIT | 28 Okt 2024 | RM4.20 |
Harga paling rendah Negeri SARAWAK mengikut Daerah
Senarai kedai dengan harga 130g YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY) Negeri SARAWAK paling rendah mengikut Daerah pada tarikh paling terkini setiap daerah
Daerah | Kedai | Tarikh | Harga |
---|---|---|---|
18 Jul 2024 | RM2.88 | ||
23 Sep 2024 | RM2.89 | ||
25 Nov 2024 | RM2.90 | ||
25 Nov 2024 | RM2.90 | ||
25 Nov 2024 | RM2.90 | ||
18 Jul 2024 | RM2.90 | ||
25 Nov 2024 | RM2.95 | ||
23 Sep 2024 | RM2.95 | ||
25 Nov 2024 | RM3.00 | ||
25 Nov 2024 | RM3.10 | ||
25 Nov 2024 | RM3.20 | ||
25 Nov 2024 | RM3.20 | ||
25 Nov 2024 | RM3.30 | ||
25 Nov 2024 | RM3.30 | ||
23 Sep 2024 | RM3.30 | ||
28 Okt 2024 | RM4.20 |
YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY) di Negeri SARAWAK
Senarai kedai dengan harga 130g YOGURT LACTEL (FAT FREE) (STRAWBERRY) di Negeri SARAWAK pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024.
Harga purata barangan Negeri SARAWAK
Senarai harga purata TERSEDIA MINUM Negeri SARAWAK pada minggu ke-48 tahun 2024 dari 25 November 2024