KAMPUNG LEMBAH SIREH,15050 KOTA BHARU, KELANTAN.,
RM58.90
Harga hari Isnin 10 November 2025


Julat Harga
Perbandingan harga terkini dan julat harga 1kg IKAN JENAHAK (KEPINGAN) di AEON MALL KOTA BHARU dengan harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara. Julat harga adalah harga minima dan maksima dari 1 Jan 2022 hingga 10 Nov 2025
Carta Perubahan Harga
Perubahan harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK (KEPINGAN) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata mingguan daerah KOTA BHARU, harga purata mingguan negeri KELANTAN dan harga purata mingguan seluruh negara sehingga 10 Nov 2025
Harga Purata Mingguan
Harga purata mingguan 1kg IKAN JENAHAK (KEPINGAN) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 25 Ogo | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON MALL KOTA BHARU | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 58.90 | 58.90 | |||||
| Daerah KOTA BHARU | 49.25 | 52.39 | 51.07 | 48.72 | 50.80 | 51.51 | 47.95 | 48.54 | |||||
| Negeri KELANTAN | 46.30 | 49.56 | 47.37 | 47.03 | 47.36 | 48.25 | 45.45 | 45.61 | |||||
| Seluruh Negara | 49.65 | 48.14 | 49.66 | 52.50 | 49.51 | 50.11 | 49.53 | 49.59 | 45.82 | 49.14 | 48.62 | 48.84 |
Harga Purata Bulanan
Harga purata bulanan 1kg IKAN JENAHAK (KEPINGAN) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| Nov | Dis | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON MALL KOTA BHARU | 62.90 | 69.90 | 69.90 | 65.46 | 69.47 | 65.99 | 69.90 | 69.90 | 60.43 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 58.90 | |
| Daerah KOTA BHARU | 48.56 | 48.24 | 47.76 | 47.73 | 49.52 | 51.06 | 51.15 | 50.08 | 49.46 | 50.79 | 51.73 | 50.34 | 48.24 | |
| Negeri KELANTAN | 44.68 | 44.51 | 44.11 | 44.97 | 45.81 | 47.29 | 47.15 | 46.55 | 46.19 | 46.85 | 48.44 | 47.48 | 45.53 | |
| Seluruh Negara | 48.69 | 48.74 | 49.26 | 48.93 | 49.52 | 50.36 | 50.39 | 50.49 | 49.57 | 49.78 | 49.72 | 49.45 | 48.73 |
Harga Purata Tahunan
Harga purata tahunan 1kg IKAN JENAHAK (KEPINGAN) di AEON MALL KOTA BHARU berbanding harga purata daerah KOTA BHARU, harga purata Negeri KELANTAN dan harga purata seluruh negara
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEON MALL KOTA BHARU | 63.36 | 65.64 | 66.09 | 67.61 | |
| Daerah KOTA BHARU | 50.59 | 50.37 | 47.69 | 49.61 | |
| Negeri KELANTAN | 48.65 | 48.39 | 44.43 | 46.07 | |
| Seluruh Negara | 49.36 | 50.20 | 48.10 | 49.79 |
Tiada maklumat harga IKAN JENAHAK (KEPINGAN) di Daerah KOTA BHARU
Tiada maklumat harga IKAN JENAHAK (KEPINGAN) di Daerah KOTA BHARU pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
Senarai harga barang di AEON MALL KOTA BHARU
Senarai harga barang di AEON MALL KOTA BHARU
pada minggu ke-46 tahun 2025 dari 10 hingga 13 November
